
Midfielder
M. Dahoud
AGE30
BORN1 de jan. de 1996
HEIGHT178
WEIGHT68
NACIONALIDADEAlemanha
LOCAL DE NASCIMENTOAmouda, Syria
SEASONS9
UEFA Europa League
Estatísticas da temporada
APPS11
MINUTES498
RATING6.88
ASSISTÊNCIAS0
SHOTS5
NO ALVO2
PASSES DECISIVOS6
TACKLES10
INTERCEPTIONS9
DUELOS VENCIDOS20
DRIBBLES2
AVALIAÇÕES DE HABILIDADE N4
Habilidades
13GERAL
Midfielder · Tackling · vs midfielders in UEFA Europa League
N4's own ratings: each skill is this player's rank among players in the same position in this league this season. Not an official rating.
CAREER
Temporada a temporada
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Dubai United | Pro League | 1 | 45 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 15 | 726 | 2 | 3 | 6.63 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Eintracht Frankfurt | UEFA Champions League | 4 | 111 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 25 | 367 | 1 | 1 | 6.78 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Eintracht Frankfurt | UEFA Europa League | 11 | 498 | – | 0 | 6.88 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2 | 8 | – | 0 | 6.30 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Brighton | Premier League | 17 | 454 | – | 1 | 6.67 | 1 | 1 |
| 2023-24 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 13 | 216 | 1 | – | 6.71 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Brighton | UEFA Europa League | 4 | 158 | 0 | – | 6.63 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Brighton | Premier League - Summer Series | 3 | 137 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | VfB Stuttgart | DFB Pokal | 1 | 11 | 0 | – | 6.20 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Brighton | League Cup | 1 | 70 | 0 | – | 6.90 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Borussia Dortmund | Friendlies Clubs | 1 | 46 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 15 | 349 | – | – | 6.94 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Borussia Dortmund | Friendlies Clubs | 4 | 230 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 1 | 83 | 0 | – | 7.90 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 22 | 1664 | 2 | 3 | 6.93 | 6 | 0 |
| 2021-22 | Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 4 | 212 | 0 | 2 | 7.23 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Borussia Dortmund | Friendlies Clubs | 3 | 194 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Borussia Dortmund | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | – | 6.60 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 1 | 85 | 0 | – | 6.30 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 21 | 1263 | 1 | 1 | 6.93 | 3 | 0 |
| 2020-21 | Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 6 | 492 | 1 | – | 7.23 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 3 | 210 | 0 | 1 | 6.40 | 3 | 0 |
| 2020-21 | Borussia Dortmund | Friendlies Clubs | 3 | 220 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | Alemanha | Friendlies | 2 | 55 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 12 | 557 | 0 | 1 | 6.79 | 1 | 0 |
| 2019-20 | Germany U21 | UEFA U21 Championship | 10 | 804 | 3 | – | – | 2 | 0 |
| 2019-20 | Borussia Dortmund | Club Friendlies | 4 | 314 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 2 | 28 | 0 | – | 6.50 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 14 | 693 | 1 | – | 6.72 | 2 | 0 |
| 2018-19 | Borussia Dortmund | Club Friendlies | 9 | 562 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 5 | 317 | 0 | – | 6.68 | 1 | 0 |
| 2018-19 | Borussia Dortmund | DFB Pokal | 3 | 223 | 0 | – | 7.30 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Borussia Dortmund | International Champions Cup | 3 | 152 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| TOTAL | 247 | 11.734 | 13 | 13 |
TRANSFERÊNCIAS
Movimentações e histórico de transferências
Eintracht Frankfurt → Dubai United23 de set. de 2026FREE AGENT- DMEintracht Frankfurt → Dahoud Mahmoud29 de jun. de 2026FREE AGENT
Brighton → Eintracht Frankfurt30 de ago. de 2024FREE
VfB Stuttgart → Brighton1 de jul. de 2024N/A
Brighton → VfB Stuttgart1 de fev. de 2024LOAN
Borussia Dortmund → Brighton1 de jul. de 2023FREE
Borussia Mönchengladbach → Borussia Dortmund1 de jul. de 2017€ 12M
DISPONIBILIDADE
Histórico de lesões e ausências
- Illness21 de jan. de 2025 → 29 de jan. de 2025
- Illness16 de out. de 2024 → 18 de out. de 2024
- Illness15 de abr. de 2024 → 20 de abr. de 2024
- Shoulder Injury21 de ago. de 2022 → 9 de jan. de 2023
- Shoulder Injury11 de abr. de 2022 → 1 de jul. de 2022
- Knee Injury30 de set. de 2021 → 19 de nov. de 2021
- Knee Injury27 de mai. de 2020 → 14 de set. de 2020
CONQUISTAS
Troféus conquistados
2× VENCEDORDFB Pokal2020/2021
2× VENCEDORSuper Cup2019
2× VENCEDORUEFA U21 Championship2015/2017
Também 12 segundo lugares.


