
Forward
Taison
AGE38
BORN17 de jan. de 1988
HEIGHT172
WEIGHT64
NACIONALIDADEBrasil
LOCAL DE NASCIMENTOPelotas, Brazil
SEASONS9
CAREER
Temporada a temporada
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | PAOK | Super League 1 | 4 | 174 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 |
| 2026-27 | PAOK | UEFA Europa Conference League | 2 | 66 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
| 2025-26 | PAOK | Super League 1 | 29 | 2016 | 6 | 6 | 7.16 | 3 | 0 |
| 2025-26 | PAOK | Friendlies Clubs | 11 | 522 | 1 | 2 | 6.92 | 2 | 0 |
| 2025-26 | PAOK | UEFA Europa League | 9 | 568 | 0 | 1 | 6.80 | 0 | 0 |
| 2024-25 | PAOK | Super League 1 | 16 | 1010 | 1 | 2 | 6.98 | 0 | 0 |
| 2024-25 | PAOK | UEFA Europa League | 8 | 619 | 1 | 0 | 6.91 | 3 | 1 |
| 2024-25 | PAOK | UEFA Champions League | 8 | 619 | 1 | 0 | 6.91 | 3 | 1 |
| 2024-25 | PAOK | Cup | 3 | 208 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | PAOK | Super League 1 | 29 | 2172 | 5 | 8 | 7.55 | 6 | 0 |
| 2023-24 | PAOK | UEFA Europa Conference League | 16 | 1119 | 3 | 3 | 7.42 | 1 | 0 |
| 2023-24 | PAOK | Cup | 5 | 151 | 0 | – | – | 0 | 1 |
| 2022-23 | Internacional | Serie A | 20 | 713 | 1 | 1 | 6.80 | 6 | 0 |
| 2022-23 | PAOK | Super League 1 | 11 | 522 | 1 | 2 | 6.92 | 2 | 0 |
| 2022-23 | Internacional | Gaúcho - 1 | 9 | 717 | 3 | – | – | 4 | 0 |
| 2022-23 | PAOK | Cup | 5 | 216 | 1 | – | – | 1 | 0 |
| 2022-23 | Internacional | CONMEBOL Sudamericana | 5 | 267 | 0 | 3 | 7.14 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Internacional | Serie A | 22 | 1681 | 4 | 1 | 7.09 | 3 | 0 |
| 2021-22 | Internacional | CONMEBOL Libertadores | 5 | 405 | 0 | – | 7.48 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Internacional | Copa Do Brasil | 2 | 155 | 0 | – | 7.50 | 1 | 0 |
| 2020-21 | Shakhtar Donetsk | Premier League | 15 | 1005 | 2 | – | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 4 | 281 | 0 | – | 6.90 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Shakhtar Donetsk | UEFA Europa League | 3 | 234 | 0 | – | 7.17 | 2 | 0 |
| 2020-21 | Shakhtar Donetsk | Cup | 1 | 29 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Shakhtar Donetsk | Premier League | 25 | 1944 | 10 | – | – | 4 | 1 |
| 2019-20 | Shakhtar Donetsk | UEFA Europa League | 6 | 525 | 1 | 1 | 6.94 | 2 | 0 |
| 2019-20 | Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 5 | 450 | 0 | – | 7.12 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Shakhtar Donetsk | Cup | 1 | 120 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2018-19 | Shakhtar Donetsk | Premier League | 25 | 2089 | 3 | – | – | 4 | 0 |
| 2018-19 | Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 5 | 437 | 2 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Shakhtar Donetsk | Cup | 3 | 300 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2018-19 | Brasil | Friendlies | 3 | 33 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Shakhtar Donetsk | UEFA Europa League | 2 | 180 | 1 | – | 6.20 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Brasil | World Cup - Qualification South America | 2 | 5 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| TOTAL | 319 | 21.552 | 48 | 31 |
TRANSFERÊNCIAS
Movimentações e histórico de transferências
Internacional → PAOK13 de jan. de 2023FREE
Shakhtar Donetsk → Internacional16 de abr. de 2021FREE
Metalist → Shakhtar Donetsk11 de jan. de 2013€ 15.2M
Internacional → Metalist1 de set. de 2010€ 6.3M
DISPONIBILIDADE
Histórico de lesões e ausências
- Red Card18 de fev. de 2025 → 20 de fev. de 2025
- Coach's decision13 de dez. de 2024 → 15 de dez. de 2024
- Ankle Injury10 de nov. de 2024 → 30 de nov. de 2024
- Illness3 de abr. de 2024 → 9 de abr. de 2024
- Red Card14 de fev. de 2024 → 18 de fev. de 2024
- Injury12 de jul. de 2022 → 3 de ago. de 2022
- Yellow Cards14 de jun. de 2022 → 16 de jun. de 2022
- Yellow Cards8 de dez. de 2021 → 10 de dez. de 2021
- Injury6 de nov. de 2021 → 19 de nov. de 2021
- Injury29 de ago. de 2021 → 24 de set. de 2021
CONQUISTAS
Troféus conquistados
2× VENCEDORSuper League 12023/2024
7× VENCEDORPremier League2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2013/2014, 2012/2013
6× VENCEDORCup2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2012/2013
2× VENCEDORCONMEBOL Libertadores2010
3× VENCEDORGaúcho 12009, 2008
2× VENCEDORCONMEBOL Sudamericana2008
Também 16 segundo lugares.

