N4 FUTEBOLATUALIZADO AO VIVO
FUTEBOLJogador Lab
Forma, habilidades, lesões e transferências de cada jogador de futebol. Encontre um jogador, veja os números e compare-os lado a lado.
JOGADORES63
CLUBS19
COMPETIÇÃOChampionship
Championship
Líderes da liga
EXPLORADOR DE JOGADORES
Comparar jogadores ›Championship players
60 jogadores exibidos
| PLAYER | CLUB | POS | AGE | APPS | GOALS | AST | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ahmedhodžić | SHE | Defender | 27 | – | 0 | 0 | 3.27 |
A. Dozzell | POR | Midfielder | 27 | – | – | – | – |
A. Murić | BUR | Goalkeeper | 27 | – | – | – | – |
B. Whiteman | PRE | Midfielder | 30 | – | 0 | 1 | 6.73 |
B. Woodburn | PRE | Midfielder | 27 | – | – | – | – |
Borja Sainz | NOR | Forward | 25 | – | – | – | – |
C. Bishop | POR | Attacker | 29 | – | 1 | 0 | 5.41 |
C. Chambers | CAR | Defender | 31 | – | – | – | – |
C. Doyle | NOR | Defender | 23 | – | 0 | 0 | 6.34 |
C. Egan-Riley | BUR | Defender | 23 | – | – | – | – |
C. Robinson | CAR | Attacker | 31 | – | 2 | 0 | 4.29 |
C. Styles | WES | Midfielder | 26 | – | 1 | 0 | 6.65 |
E. Adams | DER | Midfielder | 30 | – | 1 | 0 | 6.71 |
E. Álvarez | WES | Midfielder | 28 | – | – | – | – |
E. Dennis | WAT | Forward | 28 | – | – | – | – |
E. Horvath | CAR | Goalkeeper | 31 | – | – | – | – |
E. Kayembe | WAT | Midfielder | 28 | – | 1 | 1 | 6.79 |
E. Latte Lath | MID | Attacker | 27 | – | – | – | – |
E. Riis | PRE | Attacker | 28 | – | – | – | – |
F. Azaz | MID | Midfielder | 26 | – | 2 | 3 | 7.12 |
F. Downes | SOU | Midfielder | 27 | – | 0 | 1 | 7.07 |
H. Massengo | BUR | Midfielder | 25 | – | – | – | – |
H. Mejbri | BUR | Midfielder | 23 | – | – | – | – |
I. Louza | WAT | Midfielder | 27 | – | – | – | – |
J. Bowen | WES | Attacker | 29 | – | 4 | 3 | 7.93 |
J. Brownhill | BUR | Midfielder | 30 | – | – | – | – |
J. Cullen | BUR | Midfielder | 30 | – | – | – | – |
J. Maja | WES | Attacker | 27 | – | – | – | – |
J. Molumby | WES | Midfielder | 27 | – | 0 | 0 | 5.01 |
J. Murphy | POR | Midfielder | 31 | – | – | – | – |
J. Sargent | NOR | Attacker | 26 | – | – | – | – |
J. Stephens | SOU | Defender | 32 | – | 0 | 0 | 3.62 |
J. Tymon | SWA | Defender | 27 | – | 0 | 1 | 6.43 |
J. Varane | QPR | Midfielder | 25 | – | 0 | 0 | 4.99 |
J. Williams | BRI | Midfielder | 29 | – | 0 | 0 | 6.57 |
K. Hoever | STO | Defender | 24 | – | – | – | – |
K. McLean | NOR | Midfielder | 34 | – | 0 | 0 | 6.13 |
L. Cullen | SWA | Attacker | 27 | – | – | – | – |
L. Lindsay | PRE | Defender | 31 | – | 0 | 0 | 0.00 |
L. Travis | DER | Midfielder | 29 | – | 0 | 0 | 3.11 |
Lucas Paquetá | WES | Midfielder | 29 | – | – | – | – |
M. Bird | BRI | Midfielder | 26 | – | 0 | 0 | 6.91 |
M. Gueye | BLA | Attacker | 28 | – | – | – | – |
M. Harness | DER | Midfielder | 30 | – | – | – | – |
M. Ivanović | MIL | Attacker | 21 | – | – | – | – |
M. Pack | POR | Midfielder | 35 | – | 0 | 0 | 6.69 |
M. Sissoko | WAT | Midfielder | 37 | – | – | – | – |
Nélson Semedo | WOL | Defender | 32 | – | – | – | – |
R. Brewster | SHE | Attacker | 26 | – | 0 | 1 | 4.94 |
R. Dickie | BRI | Defender | 30 | – | 0 | 0 | 6.73 |
Ronald | SWA | Forward | 25 | – | 1 | 1 | 6.83 |
S. Greenwood | PRE | Attacker | 24 | – | 0 | 0 | 5.45 |
T. Campbell | SHE | Attacker | 26 | – | 0 | 0 | 3.24 |
T. Cantwell | BLA | Midfielder | 28 | – | 1 | 0 | 6.64 |
T. Conway | MID | Attacker | 24 | – | 1 | 3 | 7.19 |
T. Dolan | BLA | Attacker | 24 | – | – | – | – |
T. Fellows | WES | Midfielder | 23 | – | 0 | 0 | 4.26 |
T. Richards | QPR | Midfielder | 25 | – | – | – | – |
W. Burger | STO | Midfielder | 25 | – | – | – | – |
Wesley Moraes | STO | Attacker | 29 | – | – | – | – |















































































