N4 FUTEBOLATUALIZADO AO VIVO
FUTEBOLJogador Lab
Forma, habilidades, lesões e transferências de cada jogador de futebol. Encontre um jogador, veja os números e compare-os lado a lado.
JOGADORES282
CLUBS34
COMPETIÇÃOUEFA Champions League
UEFA Champions League
Líderes da liga
EXPLORADOR DE JOGADORES
Comparar jogadores ›UEFA Champions League players
60 jogadores exibidos
| PLAYER | CLUB | POS | AGE | APPS | GOALS | AST | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Annous#9 · England | ARS | Attacker | 18 | – | – | – | – |
A. Bouaddi#32 · France | MCI | Midfielder | 18 | – | 0 | 0 | 3.43 |
Á. Correa | ATM | Attacker | 31 | – | – | – | – |
A. Danjuma | VIL | Attacker | 29 | – | – | – | – |
A. Diallo#16 · Côte d'Ivoire | MUN | Attacker | 24 | – | – | – | – |
A. Dovbyk | ROM | Attacker | 29 | – | – | – | – |
A. El Kaabi | OLY | Forward | 33 | – | – | – | – |
A. Garnacho#17 · Argentina | AST | Attacker | 22 | – | 0 | 0 | 0.00 |
A. Gomes | LIL | Midfielder | 26 | – | – | – | – |
A. Griezmann | ATM | Attacker | 35 | – | – | – | – |
A. Hakimi | PSG | Defender | 27 | – | 0 | 0 | 3.56 |
A. Heaven#26 · England | MUN | Defender | 19 | – | 0 | 0 | 0.00 |
A. Helmersen | BOD | Attacker | 28 | – | 0 | 0 | 6.24 |
A. Isak#9 · Sweden | LIV | Attacker | 26 | – | 0 | 1 | 6.91 |
A. Karazor | STU | Midfielder | 30 | – | 0 | 0 | 0.00 |
A. Khusanov#45 · Uzbekistan | MCI | Defender | 22 | – | 0 | 0 | 3.43 |
A. Kučys | CEL | Attacker | 23 | – | – | – | – |
A. Lacazette | LYO | Attacker | 35 | – | – | – | – |
A. Mac Allister#10 · Argentina | LIV | Midfielder | 27 | – | 1 | 0 | 6.75 |
A. Mandi | LIL | Defender | 34 | – | – | – | – |
A. Nübel | STU | Goalkeeper | 30 | – | – | – | – |
A. Onana#24 · Belgium | AST | Midfielder | 25 | – | – | – | – |
A. Semenyo#42 · Ghana | MCI | Midfielder | 26 | – | 0 | 0 | 3.29 |
A. Sørloth | ATM | Forward | 30 | – | – | – | – |
A. Stiller | STU | Midfielder | 25 | – | 0 | 1 | 7.70 |
A. Thomasson | LEN | Midfielder | 32 | – | – | – | – |
A. Wan-Bissaka#29 · England | AST | Defender | 28 | – | 0 | 0 | 3.40 |
Aidan Borland#8 · Scotland | AST | Midfielder | 19 | – | – | – | – |
Álex Baena | ATM | Midfielder | 25 | – | 0 | 0 | 6.59 |
Alisson Becker#1 · Brazil | LIV | Goalkeeper | 33 | – | 0 | 0 | 6.47 |
Allan#40 · Brazil | MCI | Midfielder | 22 | – | 0 | 0 | 0.00 |
Alysson Edward#47 · Brazil | AST | Attacker | 19 | – | 0 | 0 | 3.31 |
Andrey Santos#17 · Brazil | MUN | Midfielder | 22 | – | 0 | 0 | 6.99 |
Angeliño | ROM | Defender | 29 | – | – | – | – |
Ayoze Pérez | VIL | Attacker | 33 | – | 0 | 0 | 0.00 |
B. Barcola#29 · France | LIV | Attacker | 24 | – | 3 | 0 | 7.30 |
B. Broggio#11 · England | AST | Midfielder | 19 | – | – | – | – |
B. Burrows#49 · England | AST | Attacker | 18 | – | – | – | – |
B. Clarke#15 · Wales | ARS | Defender | 19 | – | – | – | – |
B. Henrichs | LEI | Defender | 29 | – | 0 | 0 | 5.70 |
B. Kamara#8 · France | AST | Midfielder | 26 | – | 0 | 0 | 3.31 |
B. Mbeumo#19 · Cameroon | MUN | Midfielder | 27 | – | 0 | 1 | 7.70 |
B. Mechele | CLU | Defender | 33 | – | 0 | 0 | 6.61 |
B. Osayi-Samuel | FEN | Defender | 28 | – | – | – | – |
B. Saka#7 · England | ARS | Midfielder | 24 | – | 0 | 0 | 6.64 |
B. Šeško#30 · Slovenia | MUN | Attacker | 23 | – | 1 | 0 | 7.84 |
B. White#4 · England | ARS | Defender | 28 | – | 0 | 0 | 7.24 |
Borja Garcés | ATM | Attacker | 27 | – | – | – | – |
Brian Madjo#39 · England | AST | Attacker | 17 | – | – | – | – |
Bruno Fernandes#8 · Portugal | MUN | Midfielder | 31 | – | 1 | 0 | 8.20 |
Bruno Guimarães#39 · Brazil | ARS | Midfielder | 28 | – | 0 | 0 | 7.16 |
C. Baleba#17 · Cameroon | MUN | Midfielder | 22 | – | – | – | – |
C. Burgess | GIL | Defender | 35 | – | – | – | – |
C. Echeverri#30 · Argentina | MCI | Midfielder | 20 | – | – | – | – |
C. Gakpo#18 · Netherlands | LIV | Midfielder | 26 | – | – | – | – |
C. Ngonge | NAP | Attacker | 26 | – | – | – | – |
C. Tzolis#17 · Greece | ARS | Midfielder | 23 | – | 0 | 1 | 6.75 |
Clinton Mata | LYO | Defender | 33 | – | – | – | – |
Cristhian Mosquera#3 · Spain | ARS | Defender | 22 | – | – | – | – |
D. Alli | COM | Midfielder | 30 | – | – | – | – |




























































































