Jogadores da NBA
657 jogadores
| PLAYER | TEAM | POS | GP | PPG | RPG | APG | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Porter Jr.#1 · 6' 10" | BKN | F | 3 | 21.7 | 3.3 | 1.0 | Disponível |
Jayson Tatum#0 · 6' 8" | BOS | F-G | 2 | 21.0 | 6.5 | 5.0 | Disponível |
Deni Avdija#9 · 6' 8" | POR | F | 3 | 20.3 | 5.0 | 3.0 | Disponível |
Jaylen Brown#7 · 6' 6" | PHI | G-F | 3 | 20.0 | 4.0 | 2.3 | Disponível |
Anthony Edwards#1 · 6' 4" | MIN | G | 4 | 19.8 | 2.0 | 2.3 | Disponível |
| CFC. Flagg | DAL | – | 3 | 19.7 | 7.3 | 4.7 | Disponível |
Luka Doncic#77 · 6' 8" | LAL | F-G | 3 | 19.7 | 3.0 | 2.7 | Disponível |
RJ Barrett#9 · 6' 6" | TOR | F-G | 3 | 19.3 | 5.7 | 4.0 | Disponível |
Giannis Antetokounmpo#34 · 6' 11" | MIA | F | 2 | 19.0 | 9.5 | 6.5 | Disponível |
Jalen Duren#0 · 6' 10" | DET | C | 2 | 19.0 | 3.0 | 1.0 | Disponível |
James Harden#1 · 6' 5" | CLE | G | 2 | 18.5 | 2.0 | 2.0 | Disponível |
Austin Reaves#15 · 6' 5" | LAL | G | 3 | 18.3 | 4.7 | 6.0 | Disponível |
Scottie Barnes#4 · 6' 8" | TOR | F | 3 | 18.0 | 6.3 | 3.7 | Disponível |
Kyrie Irving#11 · 6' 2" | DAL | G | 2 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | Disponível |
Damian Lillard#0 · 6' 2" | POR | G | 3 | 17.3 | 1.7 | 2.7 | Disponível |
Paolo Banchero#5 · 6' 10" | ORL | F | 4 | 17.3 | 5.8 | 3.5 | Disponível |
Devin Carter#99 · 6' 2" | BOS | G | 1 | 17.0 | 5.0 | 3.0 | OUT |
Dillon Brooks#24 · 6' 7" | PHX | G-F | 4 | 17.0 | 3.0 | 1.3 | Disponível |
Rui Hachimura#8 · 6' 8" | LAC | F | 3 | 17.0 | 4.3 | 0.7 | Disponível |
Tyler Herro#14 · 6' 5" | MIL | G | 4 | 16.8 | 4.0 | 2.8 | Disponível |
Jalen Williams#8 · 6' 5" | OKC | G-F | 3 | 16.7 | 4.7 | 3.0 | Disponível |
Joel Embiid#21 · 7' 0" | PHI | C-F | 2 | 16.5 | 5.5 | 4.0 | Disponível |
| TSTristan Silva da6'0" | ORL | F | 4 | 16.5 | 3.8 | 2.8 | Disponível |
Leonard Miller#11 · 6' 10" | CHI | F | 5 | 16.4 | 6.4 | 2.0 | Disponível |
Brandon Miller#24 · 6' 7" | CHA | F | 3 | 16.3 | 2.7 | 3.0 | Disponível |
Shai Gilgeous-Alexander#2 · 6' 6" | OKC | G | 3 | 16.3 | 1.3 | 4.7 | Disponível |
Jalen Brunson#11 · 6' 2" | NYK | G | 4 | 16.3 | 3.0 | 4.0 | Disponível |
Derrick White#9 · 6' 4" | BOS | G | 2 | 16.0 | 3.5 | 2.0 | Disponível |
Jalen Johnson#1 · 6' 8" | ATL | F | 3 | 16.0 | 8.7 | 3.0 | Disponível |
Payton Pritchard#11 · 6' 2" | BOS | G | 2 | 16.0 | 3.5 | 9.0 | Disponível |
| TJTrayce JacksonDavis#32 · 6'0" | TOR | F | 2 | 16.0 | 3.0 | 0.0 | Disponível |
Tyrese Haliburton#0 · 6' 5" | IND | G | 3 | 16.0 | 2.0 | 5.0 | Disponível |
Aaron Gordon#50 · 6' 8" | DEN | F | 4 | 15.8 | 5.3 | 0.5 | Disponível |
Lauri Markkanen#23 · 7' 1" | UTA | F-C | 3 | 15.7 | 2.7 | 1.0 | Disponível |
Nickeil Alexander-Walker#6 · 6' 5" | ATL | G | 4 | 15.5 | 3.3 | 3.0 | Disponível |
Ty Jerome#16 · 6' 5" | MEM | G-F | 4 | 15.5 | 1.5 | 4.3 | Disponível |
Kyshawn George#18 · 6' 8" | WAS | F | 4 | 15.3 | 3.5 | 2.5 | Disponível |
Alperen Sengun#28 · 6' 11" | HOU | C | 2 | 15.0 | 8.5 | 7.5 | Disponível |
Andrew Wiggins#22 · 6' 7" | MIA | F | 3 | 15.0 | 3.3 | 0.7 | Disponível |
| DHD. Harper | SAS | – | 4 | 14.8 | 3.3 | 3.3 | Disponível |
Jaden McDaniels#3 · 6' 9" | MIN | F | 4 | 14.8 | 4.3 | 1.5 | Disponível |
Jalen Green#4 · 6' 4" | PHX | G | 4 | 14.8 | 2.8 | 2.5 | Disponível |
| CMC. Murray-Boyles | TOR | – | 3 | 14.7 | 7.7 | 2.3 | Disponível |
Immanuel Quickley#5 · 6' 2" | TOR | G | 3 | 14.7 | 4.0 | 5.7 | Disponível |
Reed Sheppard#15 · 6' 2" | HOU | G | 3 | 14.7 | 2.3 | 1.7 | Disponível |
Tyrese Maxey#0 · 6' 2" | PHI | G | 3 | 14.7 | 2.7 | 4.0 | Disponível |
| GHGonzalez Hugo#9 | BOS | PF | 4 | 14.5 | 3.8 | 3.0 | Disponível |
Stephon Castle#5 · 6' 6" | SAS | G | 4 | 14.5 | 5.0 | 4.0 | Disponível |
GG Jackson#45 · 6' 9" | MEM | F | 3 | 14.3 | 4.0 | 0.7 | DAY-TO-DAY |
Luka Garza#55 · 6' 10" | BOS | C | 4 | 14.3 | 6.0 | 0.8 | Disponível |
Brandin Podziemski#2 · 6' 4" | GSW | G | 5 | 14.2 | 3.8 | 2.2 | Disponível |
| BBB. Burries | MIL | G | 1 | 14.0 | 7.0 | 3.0 | Disponível |
Cade Cunningham#2 · 6' 6" | DET | G | 3 | 14.0 | 1.7 | 5.7 | Disponível |
Julius Randle#30 · 6' 9" | BKN | F-C | 4 | 14.0 | 4.3 | 4.8 | Disponível |
Norman Powell#24 · 6' 4" | CHI | G | 4 | 14.0 | 2.0 | 1.5 | Disponível |
Pelle Larsson#9 · 6' 5" | MIA | G | 1 | 14.0 | 3.0 | 5.0 | DAY-TO-DAY |
| VEV. Edgecombe | PHI | – | 3 | 14.0 | 4.0 | 4.0 | Disponível |
Victor Wembanyama#1 · 7' 4" | SAS | C | 4 | 13.8 | 6.3 | 3.0 | Disponível |
Ja Morant#12 · 6' 2" | POR | G | 3 | 13.7 | 2.3 | 4.7 | Disponível |
Tari Eason#17 · 6' 8" | HOU | F | 3 | 13.7 | 6.0 | 1.0 | Disponível |




















































