DRIVER · #3 · DIR
Paul di Resta
British · West Lothian; Scotland Force India · British · West Lothian; Scotland
2013 POSITIONP12
2013 POINTS48
2013 WINS0

Karriere
Karrieregesamtwerte laut Datenanbieter.GP GEMELDET—
TITLES—
PODIEN37
BESTE PLATZIERUNG[object Object]
BESTER STARTPLATZ—
KARRIEREPUNKTE121
Von N4 verfolgt
Counted from race results in N4's own data, since 2012. Wächst, je mehr Saisons synchronisiert werden.RACES40
WINS0
PODIEN4
POLES0
SCHNELLSTE RUNDEN0
RETIREMENTS0
Meisterschaftshistorie
2013 results
Grand-Prix- und Sprint-Ergebnisse. Wähle oben in der Historie eine Saison aus.| Runde | Session | Finish | Pkt |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix17. März 2013 | Race | 8 | – |
| GP of Malaysia24. März 2013 | Race | 21 | – |
| China Grand Prix14. Apr. 2013 | Race | 8 | – |
| Bahrain Grand Prix21. Apr. 2013 | Race | 4 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix12. Mai 2013 | Race | 7 | – |
| Monaco Grand Prix26. Mai 2013 | Race | 9 | – |
| Canada Grand Prix09. Juni 2013 | Race | 7 | – |
| Great Britain Grand Prix30. Juni 2013 | Race | 9 | – |
| Germany Grand Prix07. Juli 2013 | Race | 11 | – |
| Hungary Grand Prix28. Juli 2013 | Race | 18 | – |
| Belgium Grand Prix25. Aug. 2013 | Race | 0 | – |
| Italy Grand Prix08. Sept. 2013 | Race | 0 | – |
| Singapore Grand Prix22. Sept. 2013 | Race | 20 | – |
| Korean GP06. Okt. 2013 | Race | 22 | – |
| Japan Grand Prix13. Okt. 2013 | Race | 11 | – |
| India GP27. Okt. 2013 | Race | 8 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix03. Nov. 2013 | Race | 6 | – |
| USA Grand Prix17. Nov. 2013 | Race | 15 | – |
| Brazil Grand Prix24. Nov. 2013 | Race | 11 | – |
