N4 FORMULA 1 · 2015 · ROUND 18
Brazil Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo · Brazil · 15. Nov. 2015
POLERosberg
SCHNELLSTE RUNDEHamilton 1:14.832
LAPS71
DISTANZ305.9 Kms
BESTER BOXENSTOPP22.981

RENNSIEGERNico RosbergMercedes-AMG Petronas · 1:31:09.090
Jede Session
Ergebnisse von Training, Qualifying, Sprint und Rennen des Wochenendes.| Pos | Fahrer | Zeit / Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|
| 0 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | DNF | – |
| 0 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:31:09.090 | – |
| 2 | Lewis HamiltonFLMercedes-AMG Petronas | +7.756 | – |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | +14.244 | – |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | +47.543 | – |
| 5 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 6 | Nico HulkenbergForce India | 1 Lap | – |
| 7 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1 Lap | – |
| 8 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1 Lap | – |
| 9 | Max VerstappenRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 10 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1 Lap | – |
| 11 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1 Lap | – |
| 12 | Sergio PerezForce India | 1 Lap | – |
| 13 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1 Lap | – |
| 14 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 15 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 16 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 2 Lap | – |
| 17 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 4 Lap | – |
| 18 | Alexander RossiManor Marussia F1 Team | 4 Lap | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:11.282 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:11.360 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:11.804 |
| 4 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:12.085 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:12.144 |
| 6 | Nico HulkenbergForce India | 1:12.265 |
| 7 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:12.322 |
| 8 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:12.415 |
| 9 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:12.417 |
| 10 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:12.739 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:11.665 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:11.928 |
| 3 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:12.213 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:12.243 |
| 5 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:12.374 |
| 6 | Nico HulkenbergForce India | 1:12.485 |
| 7 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:12.527 |
| 8 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:12.712 |
| 9 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:12.825 |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:12.858 |
| 11 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:12.989 |
| 12 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:13.045 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:13.147 |
| 14 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:13.233 |
| 15 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:13.913 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:11.682 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:11.746 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:12.185 |
| 4 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:12.240 |
| 5 | Nico HulkenbergForce India | 1:12.595 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:12.639 |
| 7 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:12.730 |
| 8 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:12.824 |
| 9 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:12.934 |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:12.980 |
| 11 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:13.056 |
| 12 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:13.111 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:13.140 |
| 14 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:13.267 |
| 15 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:13.346 |
| 16 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:13.385 |
| 17 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:13.425 |
| 18 | Alexander RossiManor Marussia F1 Team | 1:16.151 |
| 19 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:16.283 |
| 20 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:12.07 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:12.193 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:12.76 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:13.096 |
| 5 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:13.335 |
| 6 | Nico HulkenbergForce India | 1:13.345 |
| 7 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:13.437 |
| 8 | Sergio PerezForce India | 1:13.506 |
| 9 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:13.534 |
| 10 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:13.548 |
| 11 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:13.572 |
| 12 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:13.742 |
| 13 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:13.829 |
| 14 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:13.85 |
| 15 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:13.959 |
| 16 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:14.185 |
| 17 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:14.288 |
| 18 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:14.445 |
| 19 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:16.671 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:12.385 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:12.843 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:13.345 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:13.500 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:13.585 |
| 6 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:13.603 |
| 7 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:13.634 |
| 8 | Nico HulkenbergForce India | 1:13.710 |
| 9 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:13.848 |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:13.870 |
| 11 | Sergio PerezForce India | 1:14.056 |
| 12 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:14.124 |
| 13 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:14.134 |
| 14 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:14.226 |
| 15 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:14.326 |
| 16 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:14.644 |
| 17 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:14.772 |
| 18 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:15.129 |
| 19 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:16.501 |
| 20 | Alexander RossiManor Marussia F1 Team | 1:16.787 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:13.543 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:14.062 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:14.168 |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:14.449 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:14.549 |
| 6 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:14.696 |
| 7 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:14.886 |
| 8 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:14.96 |
| 9 | Nico HulkenbergForce India | 1:15.174 |
| 10 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:15.192 |
| 11 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:15.314 |
| 12 | Jolyon PalmerLotus F1 Team | 1:15.352 |
| 13 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:15.379 |
| 14 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:15.381 |
| 15 | Sergio PerezForce India | 1:15.408 |
| 16 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:15.413 |
| 17 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:15.469 |
| 18 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:15.798 |
| 20 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:18.09 |
Renndaten
Positionen, Tempo und Boxengasse. Alles aus dem offiziellen Zeitnahme-Feed.Gewonnene Positionen
Vom Start bis zur Zielflagge- 1Carlos Sainz JrRacing Bulls · P10 to P0▲10
- 2Felipe MassaWilliams F1 Team · P8 to P0▲8
- 3Daniel RicciardoRed Bull Racing · P19 to P11▲8
- 4Romain GrosjeanLotus F1 Team · P14 to P8▲6
- 5Pastor MaldonadoLotus F1 Team · P15 to P10▲5
- 6Fernando AlonsoMcLaren Racing · P20 to P15▲5
Schnellste Runden
Beste Runde pro Fahrer- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 51 · 207.296 km/h1:14.832
- 2Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · lap 57 · 206.950 km/h1:14.957+0.125
- 3Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 57 · 206.705 km/h1:15.046+0.214
- 4Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 48 · 205.691 km/h1:15.416+0.584
- 5Romain GrosjeanLotus F1 Team · lap 57 · 204.813 km/h1:15.739+0.907
- 6Felipe MassaWilliams F1 Team · lap 57 · 204.803 km/h1:15.743+0.911
- 7Marcus EricssonSauber F1 Team · lap 57 · 204.678 km/h1:15.789+0.957
- 8Sergio PerezForce India · lap 53 · 204.191 km/h1:15.970+1.138
- 9Max VerstappenRacing Bulls · lap 56 · 204.185 km/h1:15.972+1.140
- 10Valtteri BottasWilliams F1 Team · lap 61 · 204.005 km/h1:16.039+1.207
Schnellste Boxenstopps
Bester Stopp pro Fahrer- 1Fernando AlonsoMcLaren Racing · 3 stoppens (lap 13, 32, 52)22.981bester Stopp
- 2Jenson ButtonMcLaren Racing · 3 stoppens (lap 12, 31, 51)23.242bester Stopp
- 3Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · 2 stoppens (lap 12, 46)23.293bester Stopp
- 4Valtteri BottasWilliams F1 Team · 2 stoppens (lap 11, 41)23.736bester Stopp
- 5Sebastian VettelScuderia Ferrari · 3 stoppens (lap 13, 32, 47)23.801bester Stopp
- 6Sergio PerezForce India · 3 stoppens (lap 10, 33, 51)23.854bester Stopp
- 7Felipe MassaWilliams F1 Team · 3 stoppens (lap 10, 38, 55)23.887bester Stopp
- 8Daniel RicciardoRed Bull Racing · 3 stoppens (lap 3, 28, 52)23.937bester Stopp
Boxencrew-Ranking
Durchschnittliche Standzeit pro Team- 1Manor Marussia F1 Team4 Paraden · Bestwert 25.49238.970Durchschnitt
- 2Scuderia Ferrari5 Paraden · Bestwert 23.29342.821Durchschnitt
- 3Force India5 Paraden · Bestwert 23.85442.946Durchschnitt
- 4Williams F1 Team5 Paraden · Bestwert 23.73643.060Durchschnitt
- 5Red Bull Racing5 Paraden · Bestwert 23.93743.297Durchschnitt
- 6Lotus F1 Team5 Paraden · Bestwert 24.11544.654Durchschnitt
- 7Sauber F1 Team5 Paraden · Bestwert 24.69946.609Durchschnitt
- 8McLaren Racing6 Paraden · Bestwert 22.98146.808Durchschnitt
- 9Mercedes-AMG Petronas6 Paraden · Bestwert 24.32847.837Durchschnitt
- 10Racing Bulls3 Paraden · Bestwert 24.16648.294Durchschnitt
Die Strecke
STRECKENSEITE ›LENGTH4.309 km
LAPS71
ERSTER GP1973
RUNDENREKORD—
Frühere Sieger hier
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingErgebnis ›
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2022George RussellMercedes-AMG PetronasErgebnis ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›
- 2019Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›




















