N4 FORMULA 1 · 2021 · ROUND 25
Qatar Grand Prix
Losail International Circuit · Losail · Qatar · 21. Nov. 2021
POLEHamilton
SCHNELLSTE RUNDEVerstappen 1:23.196
LAPS57
DISTANZ307.8 Kms
BESTER BOXENSTOPP25.235

RENNSIEGERLewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1:24:28.471
Jede Session
Ergebnisse von Training, Qualifying, Sprint und Rennen des Wochenendes.| Pos | Fahrer | Zeit / Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24:28.471 | – |
| 2 | Max VerstappenFLRed Bull Racing | +25.743 | – |
| 3 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | +59.457 | – |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | +1:02.306 | – |
| 5 | Esteban OconAlpine F1 Team | +1:20.570 | – |
| 6 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +1:21.274 | – |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +1:21.911 | – |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +1:23.126 | – |
| 9 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 10 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1 Lap | – |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 12 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 14 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1 Lap | – |
| 15 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1 Lap | – |
| 16 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| 17 | George RussellWilliams F1 Team | 2 Lap | – |
| 18 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 2 Lap | – |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | – | – |
| 20 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | – | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:20.827 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.282 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:21.478 |
| 4 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:21.640 |
| 5 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:21.670 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:21.731 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:21.840 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:21.881 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:22.028 |
| 10 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:22.785 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:21.682 |
| 2 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:21.728 |
| 3 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:21.894 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.984 |
| 5 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:21.991 |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:22.012 |
| 7 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:22.058 |
| 8 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:22.146 |
| 9 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:22.216 |
| 10 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:22.241 |
| 11 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:22.346 |
| 12 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:22.460 |
| 13 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:22.463 |
| 14 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:22.597 |
| 15 | George RussellWilliams F1 Team | 1:22.756 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:21.901 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.996 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:22.016 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:22.304 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:22.398 |
| 6 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:22.422 |
| 7 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:22.458 |
| 8 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:22.535 |
| 9 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:22.549 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:22.551 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:22.565 |
| 12 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:22.688 |
| 13 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:22.742 |
| 14 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:22.839 |
| 15 | George RussellWilliams F1 Team | 1:22.863 |
| 16 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:23.156 |
| 17 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:23.213 |
| 18 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:23.262 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:23.407 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:25.859 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:22.310 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:22.388 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:22.651 |
| 4 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:22.835 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:22.846 |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:23.048 |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:23.186 |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:23.209 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:23.276 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:23.567 |
| 11 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:23.711 |
| 12 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:23.884 |
| 13 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:23.895 |
| 14 | George RussellWilliams F1 Team | 1:23.923 |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:24.154 |
| 16 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:24.246 |
| 17 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:24.288 |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:24.499 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:24.680 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | DNF |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:23.148 |
| 2 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:23.357 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:23.498 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:23.570 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:23.632 |
| 6 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:23.705 |
| 7 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:23.735 |
| 8 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:23.787 |
| 9 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:24.020 |
| 10 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:24.033 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:24.041 |
| 12 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:24.056 |
| 13 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:24.095 |
| 14 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:24.135 |
| 15 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:24.631 |
| 16 | George RussellWilliams F1 Team | 1:24.954 |
| 17 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:25.072 |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:25.209 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:25.575 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | DNF |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:23.723 |
| 2 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:24.160 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:24.194 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.509 |
| 5 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:24.648 |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:24.713 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:24.790 |
| 8 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:24.915 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:24.972 |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:25.215 |
| 11 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:25.291 |
| 12 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:25.328 |
| 13 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:25.688 |
| 14 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:25.757 |
| 15 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:25.828 |
| 16 | George RussellWilliams F1 Team | 1:25.871 |
| 17 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:25.905 |
| 18 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:26.699 |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:26.712 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:27.500 |
Renndaten
Positionen, Tempo und Boxengasse. Alles aus dem offiziellen Zeitnahme-Feed.Gewonnene Positionen
Vom Start bis zur Zielflagge- 1Sergio PerezRed Bull Racing · P11 to P4▲7
- 2Lance StrollAston Martin F1 Team · P12 to P6▲6
- 3Max VerstappenRed Bull Racing · P7 to P2▲5
- 4Charles LeclercScuderia Ferrari · P13 to P8▲5
- 5Esteban OconAlpine F1 Team · P9 to P5▲4
- 6Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber · P18 to P15▲3
Schnellste Runden
Beste Runde pro Fahrer- 1Max VerstappenRed Bull Racing · lap 57 · 232.799 km/h1:23.196
- 2Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 50 · 227.633 km/h1:25.084+1.888
- 3Sergio PerezRed Bull Racing · lap 49 · 226.227 km/h1:25.613+2.417
- 4Lando NorrisMcLaren Racing · lap 51 · 225.876 km/h1:25.746+2.550
- 5George RussellWilliams F1 Team · lap 55 · 225.818 km/h1:25.768+2.572
- 6Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber · lap 53 · 224.275 km/h1:26.358+3.162
- 7Sebastian VettelAston Martin F1 Team · lap 53 · 224.078 km/h1:26.434+3.238
- 8Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 46 · 223.765 km/h1:26.555+3.359
- 9Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 46 · 223.726 km/h1:26.570+3.374
- 10Fernando AlonsoAlpine F1 Team · lap 48 · 223.437 km/h1:26.682+3.486
Schnellste Boxenstopps
Bester Stopp pro Fahrer- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 2 stoppens (lap 18, 42)25.235bester Stopp
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · 3 stoppens (lap 17, 41, 55)25.300bester Stopp
- 3Lando NorrisMcLaren Racing · 2 stoppens (lap 25, 49)25.319bester Stopp
- 4Sergio PerezRed Bull Racing · 2 stoppens (lap 19, 41)25.419bester Stopp
- 5Esteban OconAlpine F1 Team · 1 stoppen (lap 24)25.517bester Stopp
- 6Daniel RicciardoMcLaren Racing · 1 stoppen (lap 26)25.562bester Stopp
- 7Pierre GaslyRacing Bulls · 2 stoppens (lap 13, 35)25.630bester Stopp
- 8Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · 1 stoppen (lap 27)25.639bester Stopp
Boxencrew-Ranking
Durchschnittliche Standzeit pro Team- 1Scuderia Ferrari2 Paraden · Bestwert 25.63925.719Durchschnitt
- 2Alpine F1 Team2 Paraden · Bestwert 25.51725.754Durchschnitt
- 3Aston Martin F1 Team2 Paraden · Bestwert 25.72625.941Durchschnitt
- 4Haas F1 Team2 Paraden · Bestwert 25.88126.198Durchschnitt
- 5McLaren Racing3 Paraden · Bestwert 25.31934.251Durchschnitt
- 6Mercedes-AMG Petronas3 Paraden · Bestwert 25.23537.397Durchschnitt
- 7Williams F1 Team3 Paraden · Bestwert 25.81137.686Durchschnitt
- 8Stake F1 Team Kick Sauber4 Paraden · Bestwert 25.98738.826Durchschnitt
- 9Racing Bulls4 Paraden · Bestwert 25.63038.840Durchschnitt
- 10Red Bull Racing5 Paraden · Bestwert 25.30045.595Durchschnitt
Die Strecke
STRECKENSEITE ›LENGTH5.380 km
LAPS57
ERSTER GP2021
RUNDENREKORD—
Frühere Sieger hier
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›



















