N4 FORMULA 1 · 2022 · ROUND 6
Barcelona-Catalunya Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona · Spain · 22. Mai 2022
POLELeclerc
SCHNELLSTE RUNDEPerez 1:24.108
LAPS66
DISTANZ308.6 Kms
BESTER BOXENSTOPP21.794

RENNSIEGERMax VerstappenRed Bull Racing · 1:37:20.475
Jede Session
Ergebnisse von Training, Qualifying, Sprint und Rennen des Wochenendes.| Pos | Fahrer | Zeit / Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:37:20.475 | – |
| 2 | Sergio PerezFLRed Bull Racing | +13.072 | – |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +32.927 | – |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +45.208 | – |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +54.534 | – |
| 6 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +59.976 | – |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | +1:15.397 | – |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | +1:23.235 | – |
| 9 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | +1 lap | – |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +1 lap | – |
| 11 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | +1 lap | – |
| 12 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | +1 lap | – |
| 13 | Pierre GaslyRacing Bulls | +1 lap | – |
| 14 | Mick SchumacherHaas F1 Team | +1 lap | – |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +1 lap | – |
| 16 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | +2 laps | – |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +2 laps | – |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +2 laps | – |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | DNF | – |
| 20 | Charles LeclercScuderia Ferrari | DNF | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:18.750 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.073 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:19.166 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.393 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:19.420 |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:19.512 |
| 7 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.608 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:19.682 |
| 9 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:20.297 |
| 10 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:20.368 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.219 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:19.453 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.470 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:19.794 |
| 5 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:19.810 |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:19.830 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.969 |
| 8 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.053 |
| 9 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:20.287 |
| 10 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:20.436 |
| 11 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.471 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:20.638 |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:20.639 |
| 14 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:20.861 |
| 15 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.094 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.861 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:19.892 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.091 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:20.218 |
| 5 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:20.227 |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:20.252 |
| 7 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.355 |
| 8 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:20.447 |
| 9 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.476 |
| 10 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:20.549 |
| 11 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:20.683 |
| 12 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:20.707 |
| 13 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:20.719 |
| 14 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.838 |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:20.880 |
| 16 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:20.954 |
| 17 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:21.043 |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:21.418 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:21.645 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:21.915 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.772 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.844 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.920 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:20.002 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:20.129 |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:20.260 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.403 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:20.646 |
| 9 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.781 |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:20.882 |
| 11 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:20.910 |
| 12 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:20.944 |
| 13 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:20.981 |
| 14 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.201 |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:21.449 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:21.520 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:21.572 |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:22.419 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:25.467 |
| 20 | Pierre GaslyRacing Bulls | DNF |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.670 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.787 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:19.874 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:19.990 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.006 |
| 6 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:20.203 |
| 7 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:20.632 |
| 8 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:20.703 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:20.745 |
| 10 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:20.757 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:20.917 |
| 12 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:21.013 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:21.249 |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:21.285 |
| 15 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:21.385 |
| 16 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.828 |
| 17 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.866 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:22.319 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:23.197 |
| 20 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:23.388 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.828 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:19.907 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.164 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:20.590 |
| 5 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:20.768 |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:20.811 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:21.279 |
| 8 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:21.422 |
| 9 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:21.737 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:21.814 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:21.891 |
| 12 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:21.920 |
| 13 | Robert KubicaStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.975 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:22.089 |
| 15 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:22.146 |
| 16 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:22.164 |
| 17 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:22.614 |
| 18 | Nyck De VriesWilliams F1 Team | 1:22.920 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:23.011 |
| 20 | Juri VipsRed Bull Racing | 1:24.138 |
Renndaten
Positionen, Tempo und Boxengasse. Alles aus dem offiziellen Zeitnahme-Feed.Gewonnene Positionen
Vom Start bis zur Zielflagge- 1Fernando AlonsoAlpine F1 Team · P20 to P9▲11
- 2Esteban OconAlpine F1 Team · P12 to P7▲5
- 3Sebastian VettelAston Martin F1 Team · P16 to P11▲5
- 4Sergio PerezRed Bull Racing · P5 to P2▲3
- 5Lando NorrisMcLaren Racing · P11 to P8▲3
- 6Yuki TsunodaRacing Bulls · P13 to P10▲3
Schnellste Runden
Beste Runde pro Fahrer- 1Sergio PerezRed Bull Racing · lap 55 · 200.099 km/h1:24.108
- 2Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 51 · 199.755 km/h1:24.253+0.145
- 3George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 53 · 198.851 km/h1:24.636+0.528
- 4Max VerstappenRed Bull Racing · lap 46 · 196.943 km/h1:25.456+1.348
- 5Lando NorrisMcLaren Racing · lap 53 · 196.568 km/h1:25.619+1.511
- 6Esteban OconAlpine F1 Team · lap 54 · 195.845 km/h1:25.935+1.827
- 7Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 49 · 195.731 km/h1:25.985+1.877
- 8Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber · lap 36 · 194.802 km/h1:26.395+2.287
- 9Fernando AlonsoAlpine F1 Team · lap 56 · 194.344 km/h1:26.599+2.491
- 10Yuki TsunodaRacing Bulls · lap 59 · 193.831 km/h1:26.828+2.720
Schnellste Boxenstopps
Bester Stopp pro Fahrer- 1Charles LeclercScuderia Ferrari · 1 stoppen (lap 21)21.794bester Stopp
- 2Lando NorrisMcLaren Racing · 3 stoppens (lap 12, 33, 51)21.916bester Stopp
- 3Pierre GaslyRacing Bulls · 3 stoppens (lap 10, 29, 46)22.008bester Stopp
- 4Sergio PerezRed Bull Racing · 3 stoppens (lap 17, 37, 53)22.032bester Stopp
- 5Daniel RicciardoMcLaren Racing · 3 stoppens (lap 11, 31, 48)22.124bester Stopp
- 6Esteban OconAlpine F1 Team · 3 stoppens (lap 13, 35, 52)22.137bester Stopp
- 7George RussellMercedes-AMG Petronas · 3 stoppens (lap 13, 36, 51)22.154bester Stopp
- 8Max VerstappenRed Bull Racing · 3 stoppens (lap 13, 28, 44)22.173bester Stopp
Boxencrew-Ranking
Durchschnittliche Standzeit pro Team- 1Stake F1 Team Kick Sauber3 Paraden · Bestwert 22.98730.541Durchschnitt
- 2Haas F1 Team4 Paraden · Bestwert 23.58238.358Durchschnitt
- 3Scuderia Ferrari4 Paraden · Bestwert 21.79438.713Durchschnitt
- 4Aston Martin F1 Team5 Paraden · Bestwert 22.53641.325Durchschnitt
- 5Red Bull Racing6 Paraden · Bestwert 22.03243.903Durchschnitt
- 6McLaren Racing6 Paraden · Bestwert 21.91644.653Durchschnitt
- 7Alpine F1 Team6 Paraden · Bestwert 22.13745.118Durchschnitt
- 8Racing Bulls6 Paraden · Bestwert 22.00846.821Durchschnitt
- 9Mercedes-AMG Petronas6 Paraden · Bestwert 22.15448.828Durchschnitt
- 10Williams F1 Team7 Paraden · Bestwert 23.18952.665Durchschnitt
Die Strecke
STRECKENSEITE ›LENGTH4.655 km
LAPS66
ERSTER GP1991
RUNDENREKORD—
Frühere Sieger hier
- 2026Lewis HamiltonScuderia FerrariErgebnis ›
- 2025Oscar PiastriMcLaren RacingErgebnis ›
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›
- 2020Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›






















