N4 FORMULA 1 · 2022 · ROUND 21
Mexico Grand Prix
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico · Mexico · 30. Okt. 2022
POLEVerstappen
SCHNELLSTE RUNDERussell 1:20.153
LAPS71
DISTANZ305.6 Kms
BESTER BOXENSTOPP22.193

RENNSIEGERMax VerstappenRed Bull Racing · 1:38:36.729
Jede Session
Ergebnisse von Training, Qualifying, Sprint und Rennen des Wochenendes.| Pos | Fahrer | Zeit / Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:38:36.729 | – |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +15.186 | – |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | +18.097 | – |
| 4 | George RussellFLMercedes-AMG Petronas | +49.431 | – |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +58.123 | – |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +1:08.774 | – |
| 7 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | +1 lap | – |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | +1 lap | – |
| 9 | Lando NorrisMcLaren Racing | +1 lap | – |
| 10 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +1 lap | – |
| 11 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +1 lap | – |
| 12 | Pierre GaslyRacing Bulls | +1 lap | – |
| 13 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | +1 lap | – |
| 14 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | +1 lap | – |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +1 lap | – |
| 16 | Mick SchumacherHaas F1 Team | +1 lap | – |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +1 lap | – |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | +2 laps | – |
| 19 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | DNF | – |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | DNF | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:17.775 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:18.079 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:18.084 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:18.128 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:18.351 |
| 6 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:18.401 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:18.555 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:18.721 |
| 9 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:18.939 |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:19.010 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:18.552 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:18.560 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:18.565 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:18.566 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:18.615 |
| 6 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:18.762 |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:19.081 |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.109 |
| 9 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.119 |
| 10 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:19.272 |
| 11 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:19.325 |
| 12 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.476 |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:19.589 |
| 14 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:19.672 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:19.833 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:19.169 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.222 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.505 |
| 4 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.523 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:19.566 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.583 |
| 7 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:19.706 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.857 |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:19.907 |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:19.945 |
| 11 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:20.006 |
| 12 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:20.256 |
| 13 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:20.279 |
| 14 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.283 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:20.293 |
| 16 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:20.419 |
| 17 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:20.419 |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:20.520 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:20.859 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:21.167 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:18.399 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:18.543 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:18.876 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.123 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:19.241 |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:19.301 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.317 |
| 8 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.390 |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:19.882 |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:19.917 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:19.960 |
| 12 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.019 |
| 13 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:20.037 |
| 14 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:20.139 |
| 15 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:20.330 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:20.477 |
| 17 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:20.598 |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:20.848 |
| 19 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:20.986 |
| 20 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:21.271 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.970 |
| 2 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:20.798 |
| 3 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:21.177 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:21.509 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:21.579 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.588 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:21.618 |
| 8 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:21.693 |
| 9 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.993 |
| 10 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:22.104 |
| 11 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:22.337 |
| 12 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:22.371 |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:22.447 |
| 14 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:22.738 |
| 15 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:22.763 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:22.840 |
| 17 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:22.879 |
| 18 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:23.316 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:23.320 |
| 20 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:23.369 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:20.707 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:20.753 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:20.827 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.827 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:20.849 |
| 6 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:20.899 |
| 7 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.083 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:21.120 |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:21.310 |
| 10 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:21.525 |
| 11 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:21.762 |
| 12 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.820 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:21.865 |
| 14 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:21.952 |
| 15 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:22.912 |
| 16 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:23.861 |
| 17 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:24.246 |
| 18 | Nyck De VriesMercedes-AMG Petronas | 1:24.582 |
| 19 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 1:24.615 |
| 20 | Pietro FittipaldiHaas F1 Team | 1:26.766 |
Renndaten
Positionen, Tempo und Boxengasse. Alles aus dem offiziellen Zeitnahme-Feed.Gewonnene Positionen
Vom Start bis zur Zielflagge- 1Alexander AlbonWilliams F1 Team · P17 to P11▲6
- 2Lance StrollAston Martin F1 Team · P20 to P15▲5
- 3Daniel RicciardoMcLaren Racing · P11 to P7▲4
- 4Esteban OconAlpine F1 Team · P10 to P8▲2
- 5Pierre GaslyRacing Bulls · P14 to P12▲2
- 6Sebastian VettelAston Martin F1 Team · P16 to P14▲2
Schnellste Runden
Beste Runde pro Fahrer- 1George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 71 · 193.310 km/h1:20.153
- 2Sergio PerezRed Bull Racing · lap 30 · 189.476 km/h1:21.775+1.622
- 3Daniel RicciardoMcLaren Racing · lap 48 · 188.905 km/h1:22.022+1.869
- 4Max VerstappenRed Bull Racing · lap 36 · 188.850 km/h1:22.046+1.893
- 5Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 32 · 188.813 km/h1:22.062+1.909
- 6Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 32 · 188.498 km/h1:22.199+2.046
- 7Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber · lap 47 · 188.358 km/h1:22.260+2.107
- 8Pierre GaslyRacing Bulls · lap 42 · 188.319 km/h1:22.277+2.124
- 9Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 42 · 187.895 km/h1:22.463+2.310
- 10Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 48 · 187.576 km/h1:22.603+2.450
Schnellste Boxenstopps
Bester Stopp pro Fahrer- 1Charles LeclercScuderia Ferrari · 1 stoppen (lap 28)22.193bester Stopp
- 2Daniel RicciardoMcLaren Racing · 1 stoppen (lap 44)22.280bester Stopp
- 3Esteban OconAlpine F1 Team · 1 stoppen (lap 33)22.343bester Stopp
- 4Yuki TsunodaRacing Bulls · 1 stoppen (lap 29)22.468bester Stopp
- 5Max VerstappenRed Bull Racing · 1 stoppen (lap 25)22.487bester Stopp
- 6Sebastian VettelAston Martin F1 Team · 1 stoppen (lap 38)22.534bester Stopp
- 7Lando NorrisMcLaren Racing · 1 stoppen (lap 31)22.585bester Stopp
- 8George RussellMercedes-AMG Petronas · 2 stoppens (lap 34, 69)22.795bester Stopp
Boxencrew-Ranking
Durchschnittliche Standzeit pro Team- 1McLaren Racing2 Paraden · Bestwert 22.28022.433Durchschnitt
- 2Alpine F1 Team2 Paraden · Bestwert 22.34322.751Durchschnitt
- 3Scuderia Ferrari2 Paraden · Bestwert 22.19322.831Durchschnitt
- 4Red Bull Racing2 Paraden · Bestwert 22.48723.689Durchschnitt
- 5Haas F1 Team2 Paraden · Bestwert 23.67923.700Durchschnitt
- 6Stake F1 Team Kick Sauber2 Paraden · Bestwert 23.86324.041Durchschnitt
- 7Racing Bulls2 Paraden · Bestwert 22.46825.818Durchschnitt
- 8Mercedes-AMG Petronas3 Paraden · Bestwert 22.79530.634Durchschnitt
- 9Aston Martin F1 Team3 Paraden · Bestwert 22.53430.890Durchschnitt
- 10Williams F1 Team3 Paraden · Bestwert 23.18231.624Durchschnitt
Die Strecke
STRECKENSEITE ›LENGTH4.304 km
LAPS71
ERSTER GP1963
RUNDENREKORD—
Frühere Sieger hier
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingErgebnis ›
- 2024Carlos Sainz JrScuderia FerrariErgebnis ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2019Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›
- 2018Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
























