N4 FORMULA 1 · 2026 · ROUND 1
Australia Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne · Australia · 08. März 2026
POLERussell
SCHNELLSTE RUNDEVerstappen 1:22.091
LAPS58
DISTANZ306.1 Kms
BESTER BOXENSTOPP17.664

RENNSIEGERGeorge RussellMercedes-AMG Petronas · 1:23:06.801
Jede Session
Ergebnisse von Training, Qualifying, Sprint und Rennen des Wochenendes.| Pos | Fahrer | Zeit / Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:23:06.801 | – |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:23:09.775 | – |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:23:22.310 | – |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:23:22.945 | – |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:23:58.542 | – |
| 6 | Max VerstappenFLRed Bull Racing | 1:24:01.418 | – |
| 7 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +1 lap | – |
| 8 | Arvid LindbladRacing Bulls | +1 lap | – |
| 9 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | +1 lap | – |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +1 lap | – |
| 11 | Esteban OconHaas F1 Team | +1 lap | – |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +1 lap | – |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | +1 lap | – |
| 14 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +2 laps | – |
| 15 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | +2 laps | – |
| 16 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | +3 laps | – |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +15 laps | – |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 19 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | DNF | – |
| 20 | Isack HadjarRed Bull Racing | DNF | – |
| 21 | Oscar PiastriMcLaren Racing | DNS | – |
| 22 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | DNS | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:18.518 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:18.811 |
| 3 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:19.303 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.327 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:19.380 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.475 |
| 7 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:19.478 |
| 8 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:19.994 |
| 9 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:18.934 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.357 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:19.435 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:19.525 |
| 5 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:19.653 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.882 |
| 7 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:19.921 |
| 8 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:19.971 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:20.144 |
| 10 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:20.221 |
| 11 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:20.303 |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:20.311 |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:20.491 |
| 14 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:20.501 |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:20.941 |
| 16 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:21.270 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.507 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:19.664 |
| 3 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:19.811 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.010 |
| 5 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:20.023 |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:20.120 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:20.226 |
| 8 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:20.409 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:20.491 |
| 10 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:20.495 |
| 11 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:20.759 |
| 12 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:21.024 |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:21.051 |
| 14 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:21.138 |
| 15 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:21.200 |
| 16 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:21.247 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:21.969 |
| 18 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:22.605 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:23.244 |
| 20 | Max VerstappenRed Bull Racing | – |
| 21 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | DNS |
| 22 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNS |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.053 |
| 2 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:19.669 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.827 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:20.087 |
| 5 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:20.137 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.197 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:20.324 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.443 |
| 9 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:20.459 |
| 10 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:20.778 |
| 11 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:20.838 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:20.890 |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:20.983 |
| 14 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:21.067 |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:21.071 |
| 16 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:21.413 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:21.664 |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:22.720 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:23.514 |
| 20 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:24.397 |
| 21 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | – |
| 22 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNS |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:19.729 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:19.943 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:20.049 |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:20.050 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:20.291 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.366 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.794 |
| 8 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:20.922 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:20.941 |
| 10 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:21.179 |
| 11 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:21.326 |
| 12 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:21.351 |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:21.358 |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:21.668 |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:21.847 |
| 16 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:22.167 |
| 17 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:22.253 |
| 18 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:22.619 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:23.660 |
| 20 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:24.662 |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:25.816 |
| 22 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:20.267 |
| 2 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:20.736 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.789 |
| 4 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:21.087 |
| 5 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:21.313 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:21.342 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:21.371 |
| 8 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:21.376 |
| 9 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:21.696 |
| 10 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:21.969 |
| 11 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:22.161 |
| 12 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:22.323 |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:22.613 |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:22.682 |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:23.130 |
| 16 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:23.325 |
| 17 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:24.022 |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:24.035 |
| 19 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:24.391 |
| 20 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:24.620 |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:50.334 |
| 22 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
Renndaten
Positionen, Tempo und Boxengasse. Alles aus dem offiziellen Zeitnahme-Feed.Gewonnene Positionen
Vom Start bis zur Zielflagge- 1Max VerstappenRed Bull Racing · P20 to P6▲14
- 2Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · P21 to P15▲6
- 3Oliver BearmanHaas F1 Team · P12 to P7▲5
- 4Lance StrollAston Martin F1 Team · P22 to P17▲5
- 5Pierre GaslyAlpine F1 Team · P14 to P10▲4
- 6Lewis HamiltonScuderia Ferrari · P7 to P4▲3
Schnellste Runden
Beste Runde pro Fahrer- 1Max VerstappenRed Bull Racing · lap 43 · 231.460 km/h1:22.091
- 2Lando NorrisMcLaren Racing · lap 53 · 230.709 km/h1:22.358+0.267
- 3Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · lap 57 · 230.544 km/h1:22.417+0.326
- 4Lewis HamiltonScuderia Ferrari · lap 55 · 230.527 km/h1:22.423+0.332
- 5Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 38 · 230.092 km/h1:22.579+0.488
- 6George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 21 · 229.839 km/h1:22.670+0.579
- 7Franco ColapintoAlpine F1 Team · lap 49 · 229.129 km/h1:22.926+0.835
- 8Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team · lap 45 · 228.218 km/h1:23.257+1.166
- 9Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · lap 54 · 227.309 km/h1:23.590+1.499
- 10Liam LawsonRacing Bulls · lap 48 · 226.785 km/h1:23.783+1.692
Schnellste Boxenstopps
Bester Stopp pro Fahrer- 1Charles LeclercScuderia Ferrari · 1 stoppen (lap 25)17.664bester Stopp
- 2Lewis HamiltonScuderia Ferrari · 1 stoppen (lap 28)17.741bester Stopp
- 3George RussellMercedes-AMG Petronas · 1 stoppen (lap 12)17.794bester Stopp
- 4Alexander AlbonWilliams F1 Team · 2 stoppens (lap 12, 33)18.118bester Stopp
- 5Lando NorrisMcLaren Racing · 2 stoppens (lap 11, 34)18.266bester Stopp
- 6Arvid LindbladRacing Bulls · 1 stoppen (lap 18)18.506bester Stopp
- 7Esteban OconHaas F1 Team · 1 stoppen (lap 11)18.570bester Stopp
- 8Pierre GaslyAlpine F1 Team · 1 stoppen (lap 11)18.672bester Stopp
Boxencrew-Ranking
Durchschnittliche Standzeit pro Team- 1Scuderia Ferrari2 Paraden · Bestwert 17.66417.703Durchschnitt
- 2Haas F1 Team2 Paraden · Bestwert 18.57018.672Durchschnitt
- 3Mercedes-AMG Petronas2 Paraden · Bestwert 17.79419.389Durchschnitt
- 4Racing Bulls3 Paraden · Bestwert 18.50624.973Durchschnitt
- 5McLaren Racing2 Paraden · Bestwert 18.26627.090Durchschnitt
- 6Red Bull Racing2 Paraden · Bestwert 19.07028.109Durchschnitt
- 7Audi Revolut F1 Team2 Paraden · Bestwert 18.91630.225Durchschnitt
- 8Cadillac Formula 1 Team3 Paraden · Bestwert 21.37130.693Durchschnitt
- 9Alpine F1 Team3 Paraden · Bestwert 18.67230.900Durchschnitt
- 10Williams F1 Team5 Paraden · Bestwert 18.11840.142Durchschnitt
- 11Aston Martin F1 Team4 Paraden · Bestwert 25.8955:26.585Durchschnitt
Die Strecke
STRECKENSEITE ›LENGTH5.278 km
LAPS58
ERSTER GP1996
RUNDENREKORD—
Frühere Sieger hier
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingErgebnis ›
- 2024Carlos Sainz JrScuderia FerrariErgebnis ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2022Charles LeclercScuderia FerrariErgebnis ›
- 2019Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasErgebnis ›
- 2018Sebastian VettelScuderia FerrariErgebnis ›





















