N4 FORMULA 1 · 2016 · ROUND 2
Bahrain Grand Prix
Bahrain International Circuit · Sakhir · Bahrain · 03. Apr. 2016
POLEHamilton
SCHNELLSTE RUNDERosberg 1:34.482
LAPS57
DISTANZ308.2 Kms
BESTER BOXENSTOPP24.093

RENNSIEGERNico RosbergMercedes-AMG Petronas · 1:33:34.696
Jede Session
Ergebnisse von Training, Qualifying, Sprint und Rennen des Wochenendes.| Pos | Fahrer | Zeit / Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|
| 0 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | DNF | – |
| 0 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | DNF | – |
| 0 | Jenson ButtonMcLaren Racing | DNF | – |
| 0 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | DNS | – |
| 0 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | DNS | – |
| 1 | Nico RosbergFLMercedes-AMG Petronas | 1:33:34.696 | – |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | +10.282 | – |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +30.148 | – |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | +62.494 | – |
| 5 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | +78.299 | – |
| 6 | Max VerstappenRacing Bulls | +80.929 | – |
| 7 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1 Lap | – |
| 8 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 9 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 10 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 11 | Kevin MagnussenAlpine F1 Team | 1 Lap | – |
| 12 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1 Lap | – |
| 13 | Pascal WehrleinManor Racing | 1 Lap | – |
| 14 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1 Lap | – |
| 15 | Nico HulkenbergForce India | 1 Lap | – |
| 16 | Sergio PerezForce India | 1 Lap | – |
| 17 | Rio HaryantoManor Racing | 1 Lap | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:29.493 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:29.570 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:30.012 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:30.244 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:30.854 |
| 6 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:31.153 |
| 7 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:31.155 |
| 8 | Nico HulkenbergForce India | 1:31.620 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:30.039 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:30.409 |
| 3 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:30.535 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:30.559 |
| 5 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:30.931 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:31.122 |
| 7 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:31.374 |
| 8 | Nico HulkenbergForce India | 1:31.604 |
| 9 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:31.756 |
| 10 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:31.772 |
| 11 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:31.816 |
| 12 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:31.934 |
| 13 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | 1:31.945 |
| 14 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:31.998 |
| 15 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:32.241 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:31.325 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:31.391 |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:31.403 |
| 4 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:31.636 |
| 5 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:31.672 |
| 6 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:31.685 |
| 7 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:31.716 |
| 8 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:31.888 |
| 9 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:31.976 |
| 10 | Nico HulkenbergForce India | 1:31.987 |
| 11 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:32.005 |
| 12 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:32.045 |
| 13 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | 1:32.118 |
| 14 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:32.472 |
| 15 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:32.559 |
| 16 | Pascal WehrleinManor Racing | 1:32.806 |
| 17 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:32.840 |
| 18 | Sergio PerezForce India | 1:32.911 |
| 19 | Kevin MagnussenAlpine F1 Team | 1:33.181 |
| 20 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:33.438 |
| 21 | Rio HaryantoManor Racing | 1:34.190 |
| 22 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:34.388 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:31.683 |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:31.723 |
| 3 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:32.104 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:32.160 |
| 5 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:32.675 |
| 6 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:33.082 |
| 7 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:33.113 |
| 8 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | 1:33.337 |
| 9 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:33.363 |
| 10 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:33.519 |
| 11 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:33.569 |
| 12 | Kevin MagnussenAlpine F1 Team | 1:33.617 |
| 13 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:33.704 |
| 15 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:33.778 |
| 16 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:34.003 |
| 17 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:34.013 |
| 18 | Nico HulkenbergForce India | 1:34.128 |
| 19 | Sergio PerezForce India | 1:34.281 |
| 20 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:34.424 |
| 21 | Rio HaryantoManor Racing | 1:35.546 |
| 22 | Pascal WehrleinManor Racing | 1:35.724 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:31.001 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:31.242 |
| 3 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:32.281 |
| 4 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:32.406 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:32.452 |
| 6 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:32.650 |
| 7 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:32.703 |
| 8 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:32.792 |
| 9 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:32.870 |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:32.873 |
| 11 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:32.999 |
| 12 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | 1:33.129 |
| 13 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:33.177 |
| 14 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:33.384 |
| 15 | Sergio PerezForce India | 1:33.406 |
| 16 | Kevin MagnussenAlpine F1 Team | 1:33.447 |
| 17 | Nico HulkenbergForce India | 1:33.570 |
| 18 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:33.640 |
| 19 | Pascal WehrleinManor Racing | 1:33.953 |
| 20 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:34.224 |
| 21 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:34.477 |
| 22 | Rio HaryantoManor Racing | 1:34.562 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:32.294 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:32:799 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:34.128 |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:34.461 |
| 5 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:34.541 |
| 6 | Nico HulkenbergForce India | 1:34.601 |
| 7 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:34.793 |
| 8 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:34.860 |
| 9 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:35.000 |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:35.006 |
| 11 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:35.073 |
| 12 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:35.174 |
| 13 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | 1:35.309 |
| 14 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:35.440 |
| 15 | Kevin MagnussenAlpine F1 Team | 1:35.490 |
| 16 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:35.728 |
| 17 | Pascal WehrleinManor Racing | 1:36.371 |
| 18 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:36.392 |
| 19 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:36.719 |
| 20 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:36.939 |
| 21 | Alfonso CelisForce India | 1:37.287 |
| 22 | Rio HaryantoManor Racing | 1:37.714 |
Renndaten
Positionen, Tempo und Boxengasse. Alles aus dem offiziellen Zeitnahme-Feed.Gewonnene Positionen
Vom Start bis zur Zielflagge- 1Jolyon PalmerAlpine F1 Team · P19 to P0▲19
- 2Jenson ButtonMcLaren Racing · P14 to P0▲14
- 3Esteban GutierrezHaas F1 Team · P13 to P0▲13
- 4Carlos Sainz JrRacing Bulls · P11 to P0▲11
- 5Kevin MagnussenAlpine F1 Team · P22 to P11▲11
- 6Daniil KvyatRed Bull Racing · P15 to P7▲8
Schnellste Runden
Beste Runde pro Fahrer- 1Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · lap 41 · 206.210 km/h1:34.482
- 2Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 43 · 205.785 km/h1:34.677+0.195
- 3Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 39 · 204.745 km/h1:35.158+0.676
- 4Nico HulkenbergForce India · lap 53 · 204.681 km/h1:35.188+0.706
- 5Felipe NasrSauber F1 Team · lap 49 · 204.312 km/h1:35.360+0.878
- 6Pascal WehrleinManor Racing · lap 43 · 204.123 km/h1:35.448+0.966
- 7Max VerstappenRacing Bulls · lap 49 · 204.004 km/h1:35.504+1.022
- 8Daniil KvyatRed Bull Racing · lap 36 · 203.633 km/h1:35.678+1.196
- 9Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 44 · 202.814 km/h1:36.064+1.582
- 10Sergio PerezForce India · lap 39 · 202.808 km/h1:36.067+1.585
Schnellste Boxenstopps
Bester Stopp pro Fahrer- 1Felipe MassaWilliams F1 Team · 2 stoppens (lap 7, 29)24.093bester Stopp
- 2Daniil KvyatRed Bull Racing · 3 stoppens (lap 16, 34, 44)24.419bester Stopp
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 3 stoppens (lap 13, 28, 41)24.512bester Stopp
- 4Daniel RicciardoRed Bull Racing · 3 stoppens (lap 6, 24, 42)24.541bester Stopp
- 5Stoffel VandoorneMcLaren Racing · 3 stoppens (lap 9, 25, 41)24.604bester Stopp
- 6Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · 3 stoppens (lap 12, 29, 37)24.720bester Stopp
- 7Marcus EricssonSauber F1 Team · 2 stoppens (lap 13, 29)24.775bester Stopp
- 8Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · 3 stoppens (lap 13, 30, 39)24.934bester Stopp
Boxencrew-Ranking
Durchschnittliche Standzeit pro Team- 1Williams F1 Team5 Paraden · Bestwert 24.09342.420Durchschnitt
- 2Sauber F1 Team5 Paraden · Bestwert 24.77546.059Durchschnitt
- 3Haas F1 Team4 Paraden · Bestwert 25.73948.094Durchschnitt
- 4Racing Bulls5 Paraden · Bestwert 25.81049.105Durchschnitt
- 5McLaren Racing3 Paraden · Bestwert 24.60449.497Durchschnitt
- 6Red Bull Racing6 Paraden · Bestwert 24.41949.761Durchschnitt
- 7Scuderia Ferrari3 Paraden · Bestwert 24.72049.954Durchschnitt
- 8Mercedes-AMG Petronas6 Paraden · Bestwert 24.51250.523Durchschnitt
- 9Alpine F1 Team3 Paraden · Bestwert 26.87651.245Durchschnitt
- 10Manor Racing6 Paraden · Bestwert 26.23652.687Durchschnitt
- 11Force India7 Paraden · Bestwert 30.3261:03.458Durchschnitt
Die Strecke
STRECKENSEITE ›LENGTH5.412 km
LAPS57
ERSTER GP2004
RUNDENREKORD—
Frühere Sieger hier
- 2026Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2025Oscar PiastriMcLaren RacingErgebnis ›
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2022Charles LeclercScuderia FerrariErgebnis ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›






















