
Forward
A. Danjuma
AGE29
BORN31. Jan. 1997
HEIGHT178
WEIGHT74
NATIONALITÄTNiederlande
GEBURTSORTLagos, Nigeria
SEASONS9
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Valencia | La Liga | 9 | 661 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Valencia | La Liga | 30 | 1627 | 3 | 2 | 6.76 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Villarreal | Friendlies Clubs | 28 | 595 | 1 | – | 6.66 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Valencia | Copa del Rey | 4 | 158 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Girona | La Liga | 30 | 1345 | 2 | 0 | 6.79 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Valencia | Copa del Rey | 28 | 595 | 1 | – | 6.66 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Girona | UEFA Champions League | 7 | 386 | 1 | 2 | 6.91 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Villarreal | La Liga | 3 | 203 | 2 | 0 | 6.79 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Girona | Copa del Rey | 2 | 130 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Everton | Premier League | 28 | 595 | 1 | – | 6.66 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Everton | League Cup | 4 | 248 | 1 | – | 7.05 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Everton | FA Cup | 2 | 92 | 0 | – | 7.10 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Everton U21 | Premier League 2 Division One | 1 | 90 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Villarreal | La Liga | 10 | 480 | 2 | – | 6.60 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Tottenham | Premier League | 9 | 162 | 1 | – | 6.50 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Villarreal | UEFA Europa Conference League | 5 | 236 | 2 | – | 6.62 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Tottenham | FA Cup | 2 | 27 | 1 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Villarreal | Copa del Rey | 2 | 100 | 2 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Tottenham | UEFA Champions League | 2 | 9 | – | – | 6.20 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Villarreal | Friendlies Clubs | 2 | 103 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Niederlande | Friendlies | 1 | 13 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Villarreal | La Liga | 23 | 1477 | 10 | 3 | 6.97 | 2 | 0 |
| 2021-22 | Villarreal | UEFA Champions League | 11 | 908 | 6 | 1 | 6.93 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Bournemouth | Championship | 35 | 2682 | 17 | 7 | 7.17 | 1 | 0 |
| 2020-21 | Niederlande | World Cup - Qualification Europe | 3 | 197 | 1 | 1 | 7.40 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Bournemouth | FA Cup | 2 | 168 | 0 | 1 | 6.95 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Bournemouth | Premier League | 14 | 626 | 0 | – | 6.53 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Netherlands U21 | UEFA U21 Championship | 3 | 258 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | 1 | 87 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Bournemouth | League Cup | 1 | 29 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | 20 | 1174 | 5 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Club Brugge KV | UEFA Champions League | 2 | 166 | 1 | – | 6.95 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Club Brugge KV | Cup | 1 | 44 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Niederlande | UEFA Nations League | 1 | 22 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Niederlande | Friendlies | 1 | 61 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| TOTAL | 327 | 15.754 | 62 | 17 |
FORM
Letzte Spiele
| MATCH | MIN | RTG | G | A | SH | KP | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Athletic Club D 0-017. Okt. 2026 · La Liga | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| vs Real Sociedad L 2-320. Sept. 2026 · La Liga | 88 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| @ Alaves W 1-015. Sept. 2026 · La Liga | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| @ Sevilla L 0-111. Sept. 2026 · La Liga | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TRANSFERS
Wechsel & Transferhistorie
Villarreal → Valencia10. Aug. 2025TRANSFER
Girona → Villarreal1. Juli 2025BACK FROM LOAN
Villarreal → Girona30. Aug. 2024LOAN
Everton → Villarreal1. Juli 2024N/A
Villarreal → Everton23. Juli 2023LOAN
Villarreal → Tottenham25. Jan. 2023LOAN
Bournemouth → Villarreal19. Aug. 2021€ 20M
Club Brugge KV → Bournemouth1. Aug. 2019€ 15M
NEC Nijmegen → Club Brugge KV15. Juni 2018€ 1M
PSV Eindhoven → NEC Nijmegen1. Juli 2016FREE
VERFÜGBARKEIT
Verletzungs- und Ausfallhistorie
- Knee Injury7. Feb. 2025 → 22. Feb. 2025
- Virus12. Jan. 2025 → 21. Jan. 2025
- Hamstring31. Okt. 2024 → 22. Nov. 2024
- Ankle Injury31. Jan. 2024 → 14. Apr. 2024
- Knock5. Aug. 2023 → 11. Aug. 2023
- Ankle/Foot Injury1. Aug. 2022 → 14. Sept. 2022
- Foot Injury2. Mai 2022 → 30. Mai 2022
- Ankle/Foot Injury27. Dez. 2021 → 5. Feb. 2022
- Ankle/Foot Injury10. Dez. 2021 → 2. Jan. 2022
- Ankle/Foot Injury8. Dez. 2019 → 2. Juni 2020
ERFOLGE
Gewonnene Trophäen
2× SIEGERSuper Cup2018
Auch 6 zweiter Platzes.



