
Forward · #15
A. Kalimuendo
AGE24
BORN20. Jan. 2002
HEIGHT178 cm
WEIGHT79 kg
NATIONALITÄTFrance
GEBURTSORTSuresnes, France
SEASONS9
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Nottingham Forest | Premier League | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Nottingham Forest | League Cup | 1 | 60 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 19 | 1420 | 6 | 1 | 6.77 | 4 | 0 |
| 2025-26 | Nottingham Forest | Premier League | 9 | 107 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 |
| 2025-26 | France U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 295 | 4 | – | – | 1 | 0 |
| 2025-26 | Nottingham Forest | UEFA Europa League | 4 | 259 | 2 | 0 | 6.58 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Nottingham Forest | League Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Rennes | Ligue 1 | 33 | 2589 | 17 | 3 | 7.02 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Rennes | Coupe de France | 1 | 45 | – | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
| 2024-25 | France U23 | Olympics Men | 1 | 16 | – | – | 6.90 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Rennes | Ligue 1 | 30 | 2152 | 10 | 1 | 7.00 | 6 | 0 |
| 2023-24 | France U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 10 | 660 | 3 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Rennes | UEFA Europa League | 6 | 304 | 1 | – | 6.73 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Rennes | Coupe de France | 5 | 315 | 4 | 1 | 7.48 | 0 | 0 |
| 2023-24 | France U21 | UEFA U21 Championship | 4 | 154 | 1 | – | 6.63 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Rennes | UEFA Europa League | 6 | 346 | 0 | – | 6.82 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Paris Saint Germain | Friendlies Clubs | 4 | 152 | 2 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Rennes | Ligue 1 | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Rennes | Coupe de France | 1 | 16 | – | – | 6.90 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Rennes | Friendlies Clubs | 1 | 70 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Lens | Ligue 1 | 32 | 2164 | 12 | – | 6.82 | 1 | 1 |
| 2021-22 | Paris Saint Germain | Friendlies Clubs | 4 | 228 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Lens | Coupe de France | 3 | 148 | 1 | – | 6.95 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 2 | 6 | 0 | – | 6.82 | 0 | 0 |
| 2021-22 | France U21 | UEFA U21 Championship | 1 | 29 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | Lens | Ligue 1 | 28 | 1214 | 7 | 3 | 6.74 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Paris Saint Germain | Friendlies Clubs | 3 | 161 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | Lens | Coupe de France | 2 | 101 | 1 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 1 | 74 | 0 | 3 | 6.74 | 0 | 0 |
| 2019-20 | France U17 W | World Cup - U17 | 7 | 422 | 5 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | France U17 | World Cup - U17 | 7 | 422 | 5 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | PSG U19 | UEFA Youth League | 3 | 255 | 4 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | PSG U19 | UEFA Youth League | 7 | 554 | 5 | – | – | 0 | 0 |
| TOTAL | 245 | 14.796 | 92 | 13 |
FORM
Letzte Spiele
| MATCH | MIN | RTG | G | A | SH | KP | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Arsenal L 0-118. Okt. 2026 · Premier League | 17 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Crystal Palace L 1-311. Okt. 2026 · Premier League | 7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ Aston Villa W 2-112. Sept. 2026 · Premier League | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Leeds L 0-122. Aug. 2026 · Premier League | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRANSFERS
Wechsel & Transferhistorie
Eintracht Frankfurt → Nottingham Forest29. Juni 2026RETURN FROM LOAN
Nottingham Forest → Eintracht Frankfurt6. Jan. 2026LOAN
Rennes → Ashington AFC18. Aug. 2025TRANSFER
Rennes → Nottingham Forest18. Aug. 2025TRANSFER
Paris Saint Germain → Rennes11. Aug. 2022€ 20M
Lens → Paris Saint Germain1. Juli 2022N/A
Paris Saint Germain → Lens31. Aug. 2021LOAN
Lens → Paris Saint Germain1. Juli 2021N/A
Paris Saint Germain → Lens5. Okt. 2020LOAN
VERFÜGBARKEIT
Verletzungs- und Ausfallhistorie
- Head Injury13. Jan. 2025 → 17. Jan. 2025
- Knee Injury5. Sept. 2024 → 13. Sept. 2024
- Thigh Injury12. Sept. 2023 → 28. Sept. 2023
- Thigh Injury16. Jan. 2023 → 2. Feb. 2023
- Thigh Injury22. Aug. 2022 → 16. Sept. 2022
- Knee Injury15. März 2021 → 2. Apr. 2021
ERFOLGE
Gewonnene Trophäen
2× SIEGERTrophée des Champions2022
2× SIEGERLigue 12019/2020
2× SIEGERCoupe de France2019/2020
Auch 6 zweiter Platzes.





