
Forward
Á. Correa
AGE31
BORN9. März 1995
HEIGHT173
WEIGHT68
NATIONALITÄTArgentina
GEBURTSORTRosario, Argentina
SEASONS9
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | River Plate | Liga Profesional Argentina | 11 | 888 | 3 | 2 | 7.04 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Tigres UANL | CONCACAF Champions League | 9 | 779 | 2 | 1 | 6.74 | 2 | 0 |
| 2026-27 | Argentina | World Cup - Qualification South America | 4 | 36 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 |
| 2026-27 | River Plate | CONMEBOL Sudamericana | 2 | 179 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Tigres UANL | Liga MX | 38 | 3500 | 16 | 12 | 7.09 | 7 | 0 |
| 2025-26 | Atletico Madrid | FIFA Club World Cup | 3 | 79 | 0 | 0 | 6.82 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Tigres UANL | Leagues Cup | 1 | 89 | 2 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Atletico Madrid | La Liga | 34 | 796 | 4 | 1 | 6.72 | 3 | 1 |
| 2024-25 | Atletico Madrid | UEFA Champions League | 10 | 270 | 3 | 1 | 7.10 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Atletico Madrid | Copa del Rey | 3 | 134 | 1 | 1 | 7.20 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Argentina | Friendlies | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Atletico Madrid | La Liga | 35 | 1532 | 9 | 2 | 7.02 | 3 | 0 |
| 2023-24 | Atletico Madrid | UEFA Champions League | 10 | 317 | 1 | – | 6.80 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Atletico Madrid | Copa del Rey | 4 | 142 | 1 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Atletico Madrid | Friendlies Clubs | 4 | 157 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Atletico Madrid | La Liga | 36 | 1463 | 9 | 1 | 6.73 | 2 | 1 |
| 2022-23 | Argentina | World Cup - Qualification South America | 7 | 174 | 1 | – | 6.54 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Atletico Madrid | UEFA Champions League | 6 | 284 | 0 | 1 | 6.52 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Atletico Madrid | Copa del Rey | 4 | 199 | 1 | – | 6.60 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Atletico Madrid | Friendlies Clubs | 4 | 158 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Argentina | Friendlies | 1 | 18 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Argentina | World Cup | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Atletico Madrid | La Liga | 36 | 1857 | 12 | 5 | 6.86 | 3 | 1 |
| 2021-22 | Atletico Madrid | UEFA Champions League | 10 | 399 | 1 | – | 6.57 | 2 | 0 |
| 2021-22 | Atletico Madrid | Copa del Rey | 2 | 99 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Argentina | Copa America | 2 | 73 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Atletico Madrid | Friendlies Clubs | 1 | 32 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | Atletico Madrid | La Liga | 38 | 2409 | 9 | 8 | 6.94 | 3 | 0 |
| 2020-21 | Atletico Madrid | UEFA Champions League | 8 | 483 | 0 | 2 | 6.95 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Atletico Madrid | Copa del Rey | 2 | 174 | 0 | 1 | 7.30 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Atletico Madrid | La Liga | 33 | 2064 | 5 | 6 | 6.70 | 5 | 0 |
| 2019-20 | Atletico Madrid | UEFA Champions League | 8 | 445 | 0 | – | 6.46 | 2 | 0 |
| 2019-20 | Atletico Madrid | International Champions Cup | 3 | 131 | 1 | – | – | 1 | 0 |
| 2019-20 | Atletico Madrid | Club Friendlies | 3 | 112 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Argentina | Friendlies | 2 | 74 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Atletico Madrid | Copa del Rey | 1 | 102 | 1 | – | 7.50 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Atletico Madrid | MLS All-Star | 1 | 56 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Atletico Madrid | La Liga | 36 | 1918 | 3 | 2 | 6.63 | 7 | 1 |
| 2018-19 | Atletico Madrid | UEFA Champions League | 8 | 353 | 0 | 1 | 6.50 | 2 | 0 |
| 2018-19 | Argentina | World Cup - Qualification South America | 6 | 272 | 0 | – | 7.20 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Atletico Madrid | Copa del Rey | 4 | 254 | 2 | – | 7.23 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Atletico Madrid | International Champions Cup | 3 | 215 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Atletico Madrid | Club Friendlies | 2 | 115 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Argentina | Friendlies | 2 | 113 | 0 | – | – | 2 | 0 |
| 2018-19 | Atletico Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 63 | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 0 |
| TOTAL | 440 | 23.028 | 91 | 50 |
TRANSFERS
Wechsel & Transferhistorie
Tigres UANL → River Plate23. Juli 2026TRANSFER
Tigres UANL → River Plate22. Juli 2026TRANSFER
Atletico Madrid → Tigres UANL8. Juli 2025TRANSFER
San Lorenzo → Atletico Madrid1. Jan. 2015€ 5.6M
VERFÜGBARKEIT
Verletzungs- und Ausfallhistorie
- Knock19. Dez. 2024 → 20. Dez. 2024
- Knee Injury7. Okt. 2023 → 16. Okt. 2023
- Knee Injury26. Sept. 2023 → 30. Sept. 2023
- Foot Injury7. März 2022 → 10. März 2022
- Hamstring27. Mai 2020 → 13. Juni 2020
- Virus26. Aug. 2019 → 12. Sept. 2019
ERFOLGE
Gewonnene Trophäen
2× SIEGERFIFA World Cup2022
2× SIEGERCONMEBOL Copa America2021
2× SIEGERLa Liga2020/2021
2× SIEGERUEFA Super Cup2018
2× SIEGERUEFA Europa League2017/2018
2× SIEGERCONMEBOL U202015
2× SIEGERCONMEBOL Libertadores2014
2× SIEGERLiga Profesional Argentina2013
Auch 13 zweiter Platzes.

