
Defender
D. Bernard
AGE26
BORN14. Okt. 2000
HEIGHT189
WEIGHT80
NATIONALITÄTJamaica
GEBURTSORTLondon, England
SEASONS8
VERFÜGBARKEITKnee InjuryFehlt seit 9. Feb. 2025 · return date not confirmedOUT
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Jamaica | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 135 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Sheffield Wednesday | League One | 2 | 143 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Sheffield Wednesday | EFL Trophy | 0 | 61 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Sheffield Wednesday | Championship | 27 | 2238 | 2 | 0 | 6.86 | 8 | 1 |
| 2024-25 | Sheffield Wednesday | League Cup | 3 | 132 | 1 | 0 | 7.13 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Jamaica | CONCACAF Nations League | 2 | 90 | – | 0 | 5.90 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Jamaica | Copa America | 2 | 114 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Sheffield Wednesday | FA Cup | 1 | 120 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Sheffield Wednesday | Championship | 32 | 2728 | 0 | 2 | 6.87 | 8 | 0 |
| 2023-24 | Jamaica | CONCACAF Nations League | 7 | 496 | 0 | 1 | 6.97 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Jamaica | CONCACAF Gold Cup | 4 | 360 | 1 | – | – | 2 | 0 |
| 2023-24 | Sheffield Wednesday | FA Cup | 3 | 224 | 0 | – | 7.00 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Jamaica | Friendlies | 2 | 85 | 0 | – | 6.20 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Sheffield Wednesday | League Cup | 1 | 90 | 0 | – | 7.30 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Portsmouth | League One | 10 | 644 | 0 | – | 6.96 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Manchester United U21 | Premier League 2 Division One | 2 | 136 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Manchester United U21 | EFL Trophy | 1 | 88 | 0 | – | 6.70 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Manchester United U21 | Premier League International Cup | 1 | 90 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Manchester United | Friendlies Clubs | 1 | 44 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Hull City | Championship | 26 | 2142 | 0 | – | 6.83 | 8 | 0 |
| 2021-22 | Manchester United | Friendlies Clubs | 2 | 41 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Hull City | League Cup | 1 | 90 | 0 | – | 6.20 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Hull City | FA Cup | 1 | 120 | 0 | – | 7.20 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Salford City | League Two | 30 | 2432 | 2 | 2 | 7.06 | 2 | 0 |
| 2020-21 | Manchester Utd U23 | Premier League 2 Division One | 3 | 270 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2020-21 | Manchester United U21 | EFL Trophy | 2 | 180 | 0 | – | 7.30 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Salford City | FA Cup | 1 | 120 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2019-20 | Manchester United U21 | EFL Trophy | 4 | 360 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Manchester United | UEFA Europa League | 1 | 90 | 0 | – | 6.80 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Manchester United U18 | U18 Premier League | 16 | 1435 | 1 | – | – | 2 | 0 |
| 2018-19 | Manchester United U19 | UEFA Youth League | 5 | 450 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Manchester United U18 | FA Youth Cup | 2 | 163 | 2 | – | – | 1 | 0 |
| 2018-19 | Manchester Utd U23 | Premier League International Cup | 1 | 90 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| TOTAL | 198 | 16.001 | 9 | 5 |
TRANSFERS
Wechsel & Transferhistorie
Manchester United U21 → Sheffield Wednesday31. Juli 2023N/A
Portsmouth → Manchester United U211. Juli 2023N/A
Hull City → Manchester United1. Juni 2022N/A
Manchester United → Hull City30. Juli 2021LOAN
Salford City → Manchester United1. Juni 2021LOAN
Manchester Utd U23 → Salford City16. Okt. 2020LOAN
VERFÜGBARKEIT
Verletzungs- und Ausfallhistorie
- Knee Injury9. Feb. 2025 → ongoing
- Knock26. Jan. 2025 → 31. Jan. 2025
- Muscle Injury10. Okt. 2024 → 18. Okt. 2024
- Muscle Injury30. März 2024 → 26. Apr. 2024
ERFOLGE
Gewonnene Trophäen
2× SIEGERU18 Premier League2016/2017
2× SIEGERFA Youth Cup2016/2017
Auch 2 zweiter Platzes.





