
Goalkeeper · #37
K. Scherpen
AGE26
BORN23. Jan. 2000
HEIGHT206 cm
WEIGHT98 kg
NATIONALITÄTNiederlande
GEBURTSORTEmmen, Netherlands
SEASONS9
Premier League
Saisonstatistiken
APPS2
MINUTES180
RATING7.50
GOALS0
VORLAGEN0
PASSQUOTE %57%
GEWONNENE ZWEIKÄMPFE2
SAVES8
N4 SKILL-BEWERTUNGEN
Fähigkeiten
64GESAMT
Goalkeeper · Form · vs goalkeepers in Premier League
N4's own ratings: each skill is this player's rank among players in the same position in this league this season. Not an official rating.
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Ipswich | Premier League | 4 | 360 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Union St. Gilloise | Jupiler Pro League | 32 | 2842 | 0 | 0 | 7.19 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Union St. Gilloise | UEFA Champions League | 8 | 720 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Sturm Graz | Bundesliga | 30 | 2700 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Sturm Graz | UEFA Champions League | 6 | 540 | – | 0 | 7.22 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Sturm Graz | Cup | 4 | 390 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Sturm Graz | Bundesliga | 16 | 1440 | 0 | – | 7.14 | 1 | 0 |
| 2023-24 | Netherlands U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 7 | 630 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Sturm Graz | UEFA Europa League | 6 | 540 | 0 | – | 7.23 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Sturm Graz | Cup | 3 | 270 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Sturm Graz | UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | – | 7.30 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Sturm Graz | Friendlies Clubs | 1 | 61 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Vitesse | Eredivisie | 26 | 2292 | 0 | – | 6.79 | 0 | 1 |
| 2021-22 | Oostende | Jupiler Pro League | 7 | 630 | 0 | – | 6.53 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Netherlands U21 | UEFA U21 Championship | 6 | 540 | 0 | – | 6.93 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Brighton U23 | Premier League 2 Division One | 5 | 450 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Brighton | FA Cup | 1 | 120 | 0 | – | 6.30 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 15 | 1350 | 0 | – | 7.14 | 1 | 0 |
| 2020-21 | Ajax | Eredivisie | 2 | 180 | 0 | – | 6.55 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Ajax | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | – | 5.70 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Ajax | UEFA Europa League | 1 | 90 | 0 | – | 5.70 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Ajax | Friendlies Clubs | 1 | 90 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 14 | 1260 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2019-20 | Netherlands U19 | UEFA U19 Championship | 5 | 450 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2019-20 | Ajax | Club Friendlies | 1 | 44 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2018-19 | Emmen | Eredivisie | 34 | 3046 | 0 | – | 6.53 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Emmen | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| TOTAL | 239 | 21.395 | 0 | 0 |
FORM
Letzte Spiele
| MATCH | MIN | RTG | G | A | SH | KP | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Manchester City L 2-317. Okt. 2026 · Premier League | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Fulham W 2-110. Okt. 2026 · Premier League | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Everton L 0-119. Sept. 2026 · Premier League | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Crystal Palace W 3-212. Sept. 2026 · Premier League | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Manchester United L 2-530. Aug. 2026 · Premier League | 90 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Sunderland W 2-122. Aug. 2026 · Premier League | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRANSFERS
Wechsel & Transferhistorie
Union St. Gilloise → Ipswich27. Juli 2026TRANSFER
Union St. Gilloise → Ipswich26. Juli 2026TRANSFER
Brighton → Union St. Gilloise24. Juli 2025TRANSFER
Sturm Graz → Brighton1. Juli 2025BACK FROM LOAN
Brighton → Sturm Graz6. Juli 2023LOAN
Vitesse → Brighton1. Juli 2023N/A
Brighton → Vitesse16. Aug. 2022LOAN
Oostende → Brighton1. Juli 2022N/A
Brighton → Oostende31. Jan. 2022LOAN
Ajax → Brighton16. Juli 2021€ 5M
Emmen → Ajax29. Juni 2019N/A
VERFÜGBARKEIT
Verletzungs- und Ausfallhistorie
- Knock16. Okt. 2022 → 8. Nov. 2022
- Knock28. Aug. 2022 → 10. Sept. 2022
- Ankle/Foot Injury16. Juli 2021 → 10. Sept. 2021
ERFOLGE
Gewonnene Trophäen
3× SIEGERBundesliga2024/2025, 2023/2024
2× SIEGERCup2023/2024
2× SIEGERKNVB Beker2020/2021
2× SIEGEREredivisie2020/2021
2× SIEGERSuper Cup2019





