
Midfielder · #45
R. Lavia
AGE22
BORN6. Jan. 2004
HEIGHT181 cm
WEIGHT76 kg
NATIONALITÄTBelgium
GEBURTSORTBrussels, Belgium
SEASONS7
VERFÜGBARKEITMuscle InjuryFehlt seit 15. Juli 2025 · return date not confirmedOUT
Premier League
Saisonstatistiken
APPS2
MINUTES133
RATING7.10
GOALS1
VORLAGEN0
SHOTS2
AUFS TOR2
SCHLÜSSELPÄSSE2
PASSQUOTE %95%
TACKLES4
INTERCEPTIONS2
GEWONNENE ZWEIKÄMPFE6
N4 SKILL-BEWERTUNGEN
Fähigkeiten
57GESAMT
Midfielder · Passing · vs midfielders in Premier League
N4's own ratings: each skill is this player's rank among players in the same position in this league this season. Not an official rating.
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | CLUB | COMP | APPS | MIN | GOALS | AST | RTG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Chelsea | Premier League | 6 | 281 | 1 | 0 | 5.78 | 1 | 0 |
| 2026-27 | Belgium | UEFA Nations League | 4 | 217 | 0 | 1 | 6.74 | 2 | 0 |
| 2026-27 | Chelsea | League Cup | 1 | 22 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Chelsea | Premier League | 12 | 377 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Chelsea | FIFA Club World Cup | 5 | 216 | – | 0 | 6.93 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Chelsea | UEFA Champions League | 4 | 116 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Chelsea | FA Cup | 3 | 209 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Chelsea | League Cup | 1 | 61 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Chelsea | Premier League | 16 | 803 | 0 | 1 | 6.61 | 4 | 0 |
| 2024-25 | Chelsea | FA Cup | 1 | 46 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Chelsea | UEFA Europa Conference League | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Chelsea | Premier League | 1 | 32 | 0 | – | 6.70 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Belgium U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 20 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2023-24 | Belgium | Friendlies | 1 | 10 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2022-23 | Southampton | Premier League | 29 | 2229 | 1 | – | 6.78 | 9 | 0 |
| 2022-23 | Belgium U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 6 | 417 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2022-23 | Southampton | League Cup | 3 | 114 | 0 | 1 | 6.50 | 1 | 0 |
| 2022-23 | Southampton | FA Cup | 2 | 146 | 0 | – | 6.85 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Manchester City U23 | Premier League 2 Division One | 20 | 1705 | 1 | – | – | 2 | 0 |
| 2021-22 | Manchester City U19 | UEFA Youth League | 4 | 353 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Manchester City U21 | EFL Trophy | 2 | 180 | 0 | – | 7.30 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Manchester City U18 | FA Youth Cup | 2 | 180 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2021-22 | Manchester City | League Cup | 1 | 90 | 0 | – | 6.70 | 1 | 0 |
| 2021-22 | Manchester City | FA Cup | 1 | 7 | 0 | – | 6.30 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Manchester City | Friendlies Clubs | 1 | 15 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2020-21 | Manchester City U23 | Premier League 2 Division One | 15 | 1234 | 1 | – | – | 5 | 0 |
| 2020-21 | Manchester City U18 | U18 Premier League - South | 12 | 1052 | 0 | – | – | 2 | 0 |
| 2020-21 | Manchester City U21 | EFL Trophy | 2 | 180 | 0 | – | 6.55 | 1 | 0 |
| 2020-21 | Manchester City U18 | FA Youth Cup | 2 | 180 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| TOTAL | 159 | 10.498 | 4 | 3 |
FORM
Letzte Spiele
| MATCH | MIN | RTG | G | A | SH | KP | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Everton W 2-017. Okt. 2026 · Premier League | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs Bournemouth W 5-110. Okt. 2026 · Premier League | 18 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ Brentford L 0-318. Sept. 2026 · Premier League | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs Hull City D 2-212. Sept. 2026 · Premier League | 70 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs Brighton W 4-330. Aug. 2026 · Premier League | 68 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| @ Fulham W 3-224. Aug. 2026 · Premier League | 65 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
TRANSFERS
Wechsel & Transferhistorie
Southampton → Chelsea18. Aug. 2023€ 62.1M
Manchester City → Southampton6. Juli 2022€ 11.7M
VERFÜGBARKEIT
Verletzungs- und Ausfallhistorie
- Muscle Injury15. Juli 2025 → ongoing
- Muscle Injury29. Juni 2025 → 12. Juli 2025
- Muscle Injury4. Apr. 2025 → 17. Apr. 2025
- Muscle Injury15. Jan. 2025 → 5. März 2025
- Hamstring16. Dez. 2024 → 10. Jan. 2025
- Hamstring11. Nov. 2024 → 21. Nov. 2024
- Hamstring23. Aug. 2024 → 27. Sept. 2024
- Thigh Injury29. Dez. 2023 → 30. Juni 2024
- Ankle Injury24. Aug. 2023 → 22. Dez. 2023
- Thigh Injury9. Apr. 2023 → 14. Apr. 2023
ERFOLGE
Gewonnene Trophäen
2× SIEGERFIFA Club World Cup2025
2× SIEGERUEFA Conference League2024/2025
3× SIEGERPremier League 22021/2022, 2020/2021
3× SIEGERU18 Premier League2021/2022, 2020/2021
2× SIEGERPremier League2021/2022
2× SIEGERFA Youth Cup2019/2020
Auch 4 zweiter Platzes.








