N4 FUSSBALLLIVE AKTUALISIERT
FUSSBALLSpieler Lab
Form, Skills, Verletzungen und Transfers für jeden Fußballer. Finde einen Spieler, sieh dir die Zahlen an und vergleiche sie direkt nebeneinander.
SPIELER162
CLUBS40
WETTBEWERBUEFA Europa League
UEFA Europa League
Liga-Spitzenreiter
TORSCHÜTZENKÖNIGE
TOP-VORLAGENGEBER
SPIELER-EXPLORER
Spieler vergleichen ›UEFA Europa League players
60 Spieler angezeigt
| PLAYER | CLUB | POS | AGE | APPS | GOALS | AST | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Amundsen | Molde | Defender | 27 | – | – | 0 | 6.73 |
I. Williams | BIL | Attacker | 32 | – | 5 | 1 | 7.28 |
J. Aramburu | RSO | Defender | 24 | – | – | 0 | 6.72 |
J. Clauss | NIC | Defender | 34 | – | – | – | – |
J. Fletcher#10 · England | MUN | Midfielder | 19 | – | – | – | – |
J. Ikaunieks | Rīgas FS | Midfielder | 31 | – | 7 | 1 | 6.84 |
J. Kamason#2 · England | MUN | Defender | 19 | – | – | – | – |
J. Maddison#10 · England | TOT | Midfielder | 29 | – | 3 | 3 | 7.25 |
J. Mbekeli | Sheriff Tiraspol | Midfielder | 28 | – | 5 | 3 | 6.93 |
J. Todibo | NIC | Defender | 26 | – | 0 | – | – |
J. van Hecke#6 · Netherlands | TOT | Defender | 26 | – | – | – | – |
J. Vertonghen | Anderlecht | Defender | 39 | – | 0 | 0 | 6.70 |
J. Zirkzee#11 · Netherlands | MUN | Attacker | 25 | – | – | – | – |
James Rowswell#2 · England | TOT | Defender | 20 | – | – | – | – |
Jesús Imaz | Jagiellonia | Attacker | 36 | – | 4 | 4 | 7.23 |
Joseph Gabriel#16 | MUN | Attacker | 15 | – | – | – | – |
K. Danso#4 · Austria | TOT | Defender | 27 | – | – | – | – |
K. Darlow#12 · England | MUN | Goalkeeper | 35 | – | – | – | – |
K. Høgh | BOD | Attacker | 25 | – | 7 | 1 | 6.95 |
K. Mac Allister | GIL | Defender | 28 | – | 3 | 0 | 7.39 |
K. Mainoo#37 · England | MUN | Midfielder | 21 | – | – | – | – |
K. Takai#14 · Japan | TOT | Defender | 22 | – | – | – | – |
L. Bergvall#15 · Sweden | TOT | Midfielder | 20 | – | – | – | – |
L. Shaw#23 · England | MUN | Defender | 31 | – | – | – | – |
L. Williams-Barnett#68 · England | TOT | Midfielder | 18 | – | – | – | – |
L. Yoro#15 · France | MUN | Defender | 20 | – | – | – | – |
Lisandro Martínez#6 · Argentina | MUN | Defender | 28 | – | – | – | – |
Luan Peres | FEN | Defender | 32 | – | – | – | – |
M. Dahoud | EIN | Midfielder | 30 | – | – | 0 | 6.88 |
M. Devetak | HNK Rijeka | Defender | 27 | – | – | 2 | 6.70 |
M. Diomandé | Rangers | Midfielder | 24 | – | 1 | 2 | 7.06 |
M. Dúbravka#39 · Slovakia | TOT | Goalkeeper | 37 | – | – | – | – |
M. Fofana | LYO | Attacker | 21 | – | 6 | 1 | 7.46 |
M. Götze | EIN | Midfielder | 34 | – | 2 | 1 | 7.09 |
M. Hardy#4 · England | TOT | Defender | 18 | – | – | – | – |
M. Jurčevič | FK Partizan | Defender | 31 | – | – | 2 | 6.54 |
M. Kudus#20 · Ghana | TOT | Midfielder | 26 | – | – | – | – |
M. Moore#47 · England | TOT | Midfielder | 19 | – | – | – | – |
M. Mount#7 · England | MUN | Midfielder | 27 | – | – | – | – |
M. Müldür | FEN | Defender | 27 | – | – | 1 | 6.89 |
M. Rashford#9 · England | MUN | Attacker | 28 | – | – | – | – |
M. Rits | Anderlecht | Midfielder | 33 | – | – | 1 | 7.04 |
M. Senesi#5 · Argentina | TOT | Defender | 29 | – | – | – | – |
M. Tel#11 · France | TOT | Midfielder | 21 | – | – | – | – |
M. Ugarte#25 · Uruguay | MUN | Midfielder | 25 | – | 1 | 4 | 7.06 |
M. van de Ven#37 · Netherlands | TOT | Defender | 25 | – | – | – | – |
M. Vecino | LAZ | Midfielder | 35 | – | – | – | – |
M. Vydra | Plzen | Attacker | 34 | – | 3 | 3 | 7.17 |
M. Zaccagni | LAZ | Midfielder | 31 | – | – | – | – |
Mateus Fernandes#18 · Portugal | TOT | Midfielder | 22 | – | – | – | – |
Matheus Cunha#10 · Brazil | MUN | Attacker | 27 | – | – | – | – |
N. Mazraoui#3 · Morocco | MUN | Defender | 28 | – | – | – | – |
N. Rovella | LAZ | Midfielder | 24 | – | 0 | 1 | 7.07 |
N. Tagliafico | LYO | Defender | 34 | – | 2 | 0 | 7.22 |
Nico Williams | BIL | Attacker | 24 | – | 5 | 2 | 7.18 |
Nuno Tavares | LAZ | Defender | 26 | – | – | – | – |
O. Davida | Maccabi Tel Aviv | Attacker | 25 | – | 1 | 2 | 7.01 |
O. Martin#16 · Denmark | MUN | Attacker | 18 | – | – | – | – |
Oihan Sancet | BIL | Midfielder | 26 | – | – | – | – |
Omar Marmoush#7 · Egypt | TOT | Attacker | 27 | – | – | – | – |

























































































