
F · #7
Kevin Durant
HEIGHT6' 11"
WEIGHT240 lbs
AGE38
BORN29. Sept. 1988
FROMUSA
COLLEGETexas
NBA-DEBÜT2007
PROFIJAHRE13
2026-27
Saisondurchschnitte
GAMES2
MIN19.5
PTS13.0
REB0.0
AST1.5
STL0.0
BLK0.5
FG%50.0%
3P%20.0%
FT%75.0%
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | HOU | 2 | 19.5 | 13.0 | 0.0 | 1.5 | 50.0% | 20.0% | 75.0% |
| 2025-26 | HOU | 81 | 36.2 | 25.7 | 5.4 | 4.7 | 52.2% | 41.0% | 87.4% |
| 2024-25 | PHX | 66 | 35.7 | 25.9 | 5.9 | 4.2 | 52.8% | 42.8% | 83.9% |
| 2023-24 | PHX | 83 | 36.4 | 26.6 | 6.4 | 4.9 | 52.4% | 41.4% | 85.4% |
| 2022-23 | BKN | 43 | 35.1 | 28.7 | 6.4 | 5.3 | 55.3% | 37.5% | 92.5% |
| 2022-23 | PHX | 19 | 38.7 | 27.7 | 7.7 | 4.7 | 51.1% | 42.4% | 88.9% |
| 2021-22 | BKN | 63 | 37.3 | 29.1 | 7.2 | 6.2 | 51.0% | 38.6% | 90.7% |
| 2020-21 | BKN | 49 | 34.6 | 28.4 | 7.5 | 5.1 | 52.9% | 43.2% | 87.7% |
| 2018-19 | GSW | 93 | 34.4 | 26.4 | 6.1 | 5.7 | 52.2% | 37.2% | 88.5% |
| 2018-19 | LBN | 1 | 25.4 | 31.0 | 7.0 | 2.0 | 66.7% | 66.7% | 100.0% |
| 2017-18 | GSW | 92 | 34.8 | 26.7 | 6.9 | 5.1 | 50.8% | 39.6% | 89.3% |
| 2017-18 | DRT | 1 | 30.0 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | 53.8% | 37.5% | 100.0% |
| 2016-17 | GSW | 84 | 33.1 | 25.3 | 8.0 | 4.6 | 54.1% | 40.3% | 88.3% |
| 2016-17 | LBN | 1 | 27.2 | 21.0 | 10.0 | 10.0 | 56.3% | 25.0% | 50.0% |
| 2015-16 | OKC | 95 | 36.1 | 27.7 | 7.8 | 4.6 | 49.2% | 37.2% | 89.2% |
| 2015-16 | LBN | 1 | 22.9 | 23.0 | 5.0 | 7.0 | 61.1% | 12.5% | – |
| CAREER | 774 | 35.3 | 26.8 | 6.8 | 5.0 | 52.0% | 39.8% | 88.3% |
FORM
Letzte Spiele
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs OKC W 116-89Fr. 16 Okt. | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-10 | 0-4 | 14 |
| @ DAL W 135-117Fr. 09 Okt. | 23 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7-12 | 1-1 | 11 |
| @ LAL L 94-101Mi. 22 Apr. | 41 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-12 | 1-4 | -2 |
| vs MIN L 132-136Sa. 11 Apr. | 39 | 33 | 7 | 7 | 1 | 2 | 13-18 | 0-1 | -3 |
| vs PHI W 113-102Fr. 10 Apr. | 38 | 29 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10-18 | 3-6 | 17 |
| @ PHX W 119-105Mi. 08 Apr. | 36 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8-20 | 5-9 | -7 |
| @ GSW W 117-116Mo. 06 Apr. | 37 | 31 | 8 | 8 | 0 | 3 | 10-17 | 3-6 | -4 |
| vs UTA W 140-106Sa. 04 Apr. | 30 | 25 | 5 | 6 | 0 | 2 | 8-12 | 2-4 | 24 |
| vs MIL W 119-113Do. 02 Apr. | 39 | 19 | 5 | 9 | 0 | 1 | 7-16 | 2-6 | 6 |
| vs NYK W 111-94Mi. 01 Apr. | 35 | 27 | 6 | 8 | 0 | 2 | 10-18 | 4-7 | 28 |
TRANSFERS
Team-Wechsel & Transaktionen
KEINE AKTUELLEN BEWEGUNGEN
Trades, Verpflichtungen und Waivers erscheinen hier, sobald sie gemeldet werden.
Vereine, für die er gespielt hat: LBN → OKC → GSW → DRT → BKN → PHX → HOU
