
G · #3
CJ McCollum
HEIGHT6' 3"
WEIGHT190 lbs
AGE35
BORN19. Sept. 1991
FROMUSA
COLLEGELehigh
NBA-DEBÜT2013
PROFIJAHRE8
2026-27
Saisondurchschnitte
GAMES3
MIN20.0
PTS11.0
REB4.0
AST2.7
STL0.0
BLK0.7
FG%34.6%
3P%43.8%
FT%88.9%
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ATL | 3 | 20.0 | 11.0 | 4.0 | 2.7 | 34.6% | 43.8% | 88.9% |
| 2025-26 | ATL | 47 | 29.2 | 18.7 | 3.1 | 3.8 | 45.7% | 35.1% | 71.7% |
| 2025-26 | WAS | 37 | 30.6 | 18.8 | 3.6 | 3.5 | 45.5% | 40.4% | 80.6% |
| 2024-25 | NOP | 59 | 32.1 | 20.5 | 3.8 | 3.9 | 44.1% | 37.0% | 71.7% |
| 2023-24 | NOP | 76 | 32.3 | 19.1 | 4.2 | 4.5 | 45.1% | 41.6% | 83.4% |
| 2022-23 | NOP | 79 | 34.8 | 20.3 | 4.3 | 5.6 | 43.3% | 38.6% | 75.8% |
| 2021-22 | POR | 39 | 34.1 | 20.2 | 4.0 | 4.4 | 43.5% | 38.3% | 71.4% |
| 2021-22 | NOP | 34 | 35.1 | 24.0 | 4.8 | 5.6 | 47.1% | 37.9% | 67.4% |
| 2020-21 | POR | 57 | 33.9 | 22.5 | 4.1 | 4.6 | 45.5% | 40.1% | 80.9% |
| 2019-20 | POR | 81 | 36.0 | 22.2 | 4.2 | 4.2 | 45.7% | 38.6% | 74.2% |
| 2018-19 | POR | 89 | 34.5 | 21.4 | 4.3 | 3.2 | 45.6% | 37.8% | 79.8% |
| 2017-18 | POR | 90 | 35.6 | 21.1 | 3.8 | 3.3 | 44.3% | 39.9% | 83.3% |
| 2016-17 | POR | 91 | 34.3 | 22.2 | 3.7 | 3.5 | 46.9% | 42.3% | 90.6% |
| 2015-16 | POR | 98 | 35.1 | 20.6 | 3.2 | 4.2 | 44.3% | 40.9% | 82.3% |
| CAREER | 880 | 33.9 | 20.9 | 3.9 | 4.1 | 45.1% | 39.3% | 79.3% |
FORM
Letzte Spiele
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ DAL W 135-111Sa. 17 Okt. | 22 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2-11 | 2-8 | 5 |
| @ IND W 119-117So. 11 Okt. | 19 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 2 |
| @ SAS W 123-116Fr. 09 Okt. | 19 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5-11 | 4-6 | -6 |
| vs NYK L 89-140Fr. 01 Mai | 24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-13 | 1-4 | -24 |
| @ NYK L 97-126Mi. 29 Apr. | 32 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-10 | 0-2 | -14 |
| vs NYK L 98-114Sa. 25 Apr. | 32 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8-15 | 0-4 | -17 |
| vs NYK W 109-108Fr. 24 Apr. | 35 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-19 | 2-4 | -6 |
| @ NYK W 107-106Di. 21 Apr. | 35 | 32 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12-22 | 3-10 | 9 |
| @ NYK L 102-113Sa. 18 Apr. | 34 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11-20 | 4-9 | -9 |
| vs CLE W 124-102Sa. 11 Apr. | 24 | 29 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11-16 | 6-8 | 22 |
TRANSFERS
Team-Wechsel & Transaktionen
KEINE AKTUELLEN BEWEGUNGEN
Trades, Verpflichtungen und Waivers erscheinen hier, sobald sie gemeldet werden.
Vereine, für die er gespielt hat: POR → NOP → WAS → ATL

