DM
F · #17
Doug McDermott
HEIGHT6'7"
WEIGHT225 lbs
AGE34
BORN3. Jan. 1992
FROMUSA
COLLEGECreighton
NBA-DEBÜT2014
PROFIJAHRE7
2025-26
Saisondurchschnitte
GAMES30
MIN14.8
PTS5.5
REB1.3
AST0.8
STL0.2
BLK0.1
FG%38.3%
3P%38.4%
FT%88.9%
N4 SKILL-BEWERTUNGEN
Fähigkeiten
48GESAMT
Effizienter Schütze · 30 Spiele in 2025-26
N4's own ratings: each skill is this player's rank among NBA rotation players this season, worked out from box-score numbers per 36 minutes. Not an official NBA rating.
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SAC | 30 | 14.8 | 5.5 | 1.3 | 0.8 | 38.3% | 38.4% | 88.9% |
| 2024-25 | SAC | 44 | 8.5 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 41.7% | 42.1% | 60.0% |
| 2023-24 | SAS | 50 | 15.3 | 5.9 | 1.1 | 1.2 | 43.3% | 42.8% | 58.8% |
| 2023-24 | IND | 28 | 9.5 | 3.1 | 0.5 | 0.7 | 41.3% | 32.8% | 50.0% |
| 2022-23 | SAS | 69 | 20.3 | 10.2 | 2.1 | 1.4 | 45.5% | 41.2% | 78.3% |
| 2021-22 | SAS | 56 | 23.7 | 11.2 | 2.3 | 1.3 | 45.9% | 42.2% | 80.4% |
| 2020-21 | IND | 71 | 24.2 | 13.4 | 3.2 | 1.3 | 53.1% | 38.8% | 82.9% |
| 2019-20 | IND | 80 | 19.2 | 9.9 | 2.4 | 1.0 | 48.3% | 43.1% | 83.1% |
| 2018-19 | IND | 84 | 17.5 | 7.0 | 1.5 | 0.9 | 47.5% | 38.7% | 82.4% |
| 2017-18 | NYK | 59 | 21.1 | 7.4 | 2.4 | 0.9 | 46.6% | 39.7% | 74.6% |
| 2017-18 | DAL | 26 | 22.9 | 9.0 | 2.5 | 1.1 | 47.8% | 49.4% | 85.7% |
| 2016-17 | CHI | 51 | 24.9 | 10.5 | 3.1 | 1.0 | 43.8% | 37.4% | 88.4% |
| 2016-17 | OKC | 27 | 18.4 | 6.3 | 2.0 | 0.5 | 45.8% | 39.4% | 70.6% |
| 2015-16 | CHI | 89 | 23.5 | 9.6 | 2.6 | 0.8 | 44.6% | 41.6% | 84.4% |
| CAREER | 764 | 19.6 | 8.6 | 2.1 | 1.0 | 46.5% | 40.8% | 81.3% |
FORM
Letzte Spiele
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ POR L 110-122Mo. 13 Apr. | 26 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0 |
| vs GSW W 124-118Sa. 11 Apr. | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-5 | 0-3 | -10 |
| @ GSW L 105-110Mi. 08 Apr. | 29 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-13 | 4-10 | -4 |
| vs LAC L 109-138Mo. 06 Apr. | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | -12 |
| vs NOP W 117-113Sa. 04 Apr. | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 1-5 | -1 |
| @ TOR W 123-115Do. 02 Apr. | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | -7 |
| @ BKN L 99-116So. 29 März | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 4-8 | -2 |
| @ ORL L 117-121Do. 26 März | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 2-4 | -2 |
| @ CHA L 90-134Di. 24 März | 30 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 1-4 | -10 |
| vs BKN W 126-122So. 22 März | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-4 | 3-4 | 7 |
TRANSFERS
Team-Wechsel & Transaktionen
KEINE AKTUELLEN BEWEGUNGEN
Trades, Verpflichtungen und Waivers erscheinen hier, sobald sie gemeldet werden.
Vereine, für die er gespielt hat: CHI → OKC → DAL → NYK → IND → SAS → SAC
