
C · #15
Clint Capela
HEIGHT6' 10"
WEIGHT256 lbs
AGE32
BORN18. Mai 1994
FROMSchweiz
COLLEGEElan Chalon
NBA-DEBÜT2014
PROFIJAHRE7
2026-27
Saisondurchschnitte
GAMES2
MIN17.5
PTS3.5
REB6.0
AST0.5
STL0.0
BLK1.0
FG%60.0%
3P%–
FT%20.0%
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | HOU | 2 | 17.5 | 3.5 | 6.0 | 0.5 | 60.0% | – | 20.0% |
| 2025-26 | HOU | 82 | 12.2 | 3.8 | 4.5 | 0.7 | 52.2% | 50.0% | 57.3% |
| 2024-25 | ATL | 58 | 21.2 | 8.8 | 8.5 | 1.1 | 55.9% | 0.0% | 55.8% |
| 2023-24 | ATL | 77 | 25.6 | 11.4 | 10.5 | 1.2 | 57.6% | 0.0% | 62.2% |
| 2022-23 | ATL | 75 | 26.3 | 11.4 | 10.9 | 0.9 | 64.6% | 0.0% | 59.6% |
| 2021-22 | ATL | 78 | 27.2 | 10.9 | 11.8 | 1.2 | 61.6% | 0.0% | 47.2% |
| 2020-21 | ATL | 85 | 30.1 | 13.8 | 13.5 | 0.8 | 59.4% | – | 54.7% |
| 2019-20 | HOU | 45 | 31.5 | 13.9 | 13.2 | 1.2 | 63.5% | – | 54.5% |
| 2018-19 | HOU | 80 | 32.6 | 15.3 | 12.1 | 1.4 | 63.0% | – | 60.7% |
| 2017-18 | HOU | 96 | 27.9 | 13.6 | 10.9 | 1.0 | 65.0% | 0.0% | 55.3% |
| 2016-17 | HOU | 81 | 23.9 | 12.1 | 8.2 | 1.0 | 63.3% | 0.0% | 52.7% |
| 2015-16 | HOU | 88 | 18.8 | 6.8 | 6.4 | 0.6 | 57.6% | 0.0% | 39.1% |
| 2015-16 | WLD | 1 | 15.1 | 12.0 | 7.0 | 1.0 | 66.7% | 0.0% | – |
| CAREER | 848 | 25.0 | 11.0 | 9.9 | 1.0 | 61.1% | 10.0% | 54.3% |
FORM
Letzte Spiele
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs OKC W 116-89Fr. 16 Okt. | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | -8 |
| vs DAL L 115-132So. 11 Okt. | 24 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | -8 |
| vs LAL L 78-98Sa. 02 Mai | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 7 |
| vs LAL L 108-112Sa. 25 Apr. | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | -11 |
| @ LAL L 94-101Mi. 22 Apr. | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | -9 |
| @ LAL L 98-107So. 19 Apr. | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | -7 |
| vs MEM W 132-101Mo. 13 Apr. | 23 | 23 | 13 | 1 | 1 | 3 | 9-11 | 1-2 | 24 |
| vs MIN L 132-136Sa. 11 Apr. | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | -2 |
| vs PHI W 113-102Fr. 10 Apr. | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 11 |
| @ PHX W 119-105Mi. 08 Apr. | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-0 | -2 |
TRANSFERS
Team-Wechsel & Transaktionen
KEINE AKTUELLEN BEWEGUNGEN
Trades, Verpflichtungen und Waivers erscheinen hier, sobald sie gemeldet werden.
Vereine, für die er gespielt hat: WLD → HOU → ATL
