AH
G · #4
Aaron Holiday
HEIGHT6'0"
WEIGHT185 lbs
AGE30
BORN30. Sept. 1996
FROMUSA
COLLEGEUCLA
NBA-DEBÜT2018
PROFIJAHRE3
2025-26
Saisondurchschnitte
GAMES67
MIN13.9
PTS5.5
REB1.1
AST1.1
STL0.4
BLK0.1
FG%39.9%
3P%37.0%
FT%87.8%
N4 SKILL-BEWERTUNGEN
Fähigkeiten
53GESAMT
Playmaker · 67 Spiele in 2025-26
N4's own ratings: each skill is this player's rank among NBA rotation players this season, worked out from box-score numbers per 36 minutes. Not an official NBA rating.
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | HOU | 67 | 13.9 | 5.5 | 1.1 | 1.1 | 39.9% | 37.0% | 87.8% |
| 2024-25 | HOU | 69 | 12.4 | 5.4 | 1.2 | 1.3 | 43.5% | 39.0% | 77.2% |
| 2023-24 | HOU | 83 | 16.2 | 6.4 | 1.7 | 1.9 | 44.3% | 38.2% | 92.4% |
| 2022-23 | ATL | 67 | 13.4 | 4.0 | 1.2 | 1.4 | 42.3% | 41.9% | 85.3% |
| 2021-22 | WAS | 45 | 16.2 | 6.4 | 1.8 | 2.0 | 47.3% | 35.1% | 79.1% |
| 2021-22 | PHX | 28 | 13.5 | 6.1 | 2.1 | 3.0 | 42.8% | 48.8% | 91.2% |
| 2020-21 | IND | 71 | 18.1 | 7.2 | 1.4 | 1.9 | 39.1% | 37.6% | 82.4% |
| 2019-20 | IND | 79 | 24.2 | 9.9 | 2.3 | 3.3 | 40.4% | 36.7% | 82.7% |
| 2018-19 | IND | 61 | 13.6 | 6.5 | 1.5 | 1.9 | 39.8% | 34.9% | 81.9% |
| CAREER | 570 | 16.1 | 6.5 | 1.5 | 1.9 | 41.7% | 37.8% | 84.0% |
FORM
Letzte Spiele
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LAL L 78-98Sa. 02 Mai | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 4 |
| @ LAL W 99-93Do. 30 Apr. | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-4 | 4 |
| vs LAL W 115-96Mo. 27 Apr. | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-8 | 3-5 | -1 |
| vs LAL L 108-112Sa. 25 Apr. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | -1 |
| @ LAL L 94-101Mi. 22 Apr. | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-3 | -4 |
| @ LAL L 98-107So. 19 Apr. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-2 | -1 |
| vs MEM W 132-101Mo. 13 Apr. | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2-4 | 2-4 | 17 |
| vs MIN L 132-136Sa. 11 Apr. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3 |
| vs PHI W 113-102Fr. 10 Apr. | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-5 | 1-3 | 6 |
| @ PHX W 119-105Mi. 08 Apr. | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 2-4 | 27 |
TRANSFERS
Team-Wechsel & Transaktionen
KEINE AKTUELLEN BEWEGUNGEN
Trades, Verpflichtungen und Waivers erscheinen hier, sobald sie gemeldet werden.
Vereine, für die er gespielt hat: IND → PHX → WAS → ATL → HOU
