DRIVER · #77 · BOT
Valtteri Bottas
Finnish · Nastola, Finland Cadillac Formula 1 Team · Finnish · Nastola, Finland
2026 POSICIÓNP22
2026 POINTS0
2026 WINS0

Trayectoria
Totales de carrera según el proveedor de datos.GP INSCRITOS257
TITLES0
PODIOS67
MEJOR POSICIÓN FINAL[object Object]
MEJOR POSICIÓN DE SALIDA1
PUNTOS DE CARRERA1797
Seguido por N4
Counted from race results in N4's own data, since 2012. Crece a medida que se sincronizan más temporadas.RACES264
WINS10
PODIOS77
POLES20
VUELTAS RÁPIDAS19
RETIREMENTS0
Historial de campeonatos
| Temporada | Equipo | Pos | Victorias | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cadillac Formula 1 Team | 22 | 0 | 0 |
| 2024 | Stake F1 Team Kick Sauber | 22 | 0 | 0 |
| 2023 | Stake F1 Team Kick Sauber | 15 | 0 | 10 |
| 2022 | Stake F1 Team Kick Sauber | 10 | 0 | 49 |
| 2021 | Mercedes-AMG Petronas | 3 | 1 | 226 |
| 2020 | Mercedes-AMG Petronas | 2 | 2 | 223 |
| 2019 | Mercedes-AMG Petronas | 2 | 4 | 327 |
| 2018 | Mercedes-AMG Petronas | 5 | 0 | 247 |
| 2017 | Mercedes-AMG Petronas | 3 | 3 | 305 |
| 2016 | Williams F1 Team | 8 | 0 | 85 |
| 2015 | Williams F1 Team | 5 | 0 | 136 |
| 2014 | Williams F1 Team | 4 | 0 | 186 |
| 2013 | Williams F1 Team | 17 | 0 | 4 |
2016 results
Resultados de Grand Prix y sprints. Selecciona una temporada en el historial de arriba.| Ronda | Sesión | Finalización | Pts |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix20 mar 2016 | Race | 8 | – |
| Bahrain Grand Prix03 abr 2016 | Race | 9 | – |
| China Grand Prix17 abr 2016 | Race | 10 | – |
| Russia Grand Prix01 may 2016 | Race | 4 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix15 may 2016 | Race | 5 | – |
| Monaco Grand Prix29 may 2016 | Race | 11 | – |
| Canada Grand Prix12 jun 2016 | Race | 3 | – |
| Azerbaijan Grand Prix19 jun 2016 | Race | 6 | – |
| Austria Grand Prix03 jul 2016 | Race | 9 | – |
| Great Britain Grand Prix10 jul 2016 | Race | 14 | – |
| Hungary Grand Prix24 jul 2016 | Race | 9 | – |
| Germany Grand Prix31 jul 2016 | Race | 9 | – |
| Belgium Grand Prix28 ago 2016 | Race | 8 | – |
| Italy Grand Prix04 sept 2016 | Race | 6 | – |
| Singapore Grand Prix18 sept 2016 | Race | 0 | – |
| GP of Malaysia02 oct 2016 | Race | 5 | – |
| Japan Grand Prix09 oct 2016 | Race | 10 | – |
| USA Grand Prix23 oct 2016 | Race | 16 | – |
| Mexico Grand Prix30 oct 2016 | Race | 8 | – |
| Brazil Grand Prix13 nov 2016 | Race | 11 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix27 nov 2016 | Race | 21 | – |
