N4 FORMULA 1 · 2016 · ROUND 1
Australia Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne · Australia · 20 mar 2016
POLEHamilton
VUELTA RÁPIDARicciardo 1:28.997
LAPS57
DISTANCIA307.6 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES21.339

GANADOR DE LA CARRERANico RosbergMercedes-AMG Petronas · 1:48:15.565
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 0 | Daniil KvyatRed Bull Racing | DNS | – |
| 0 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | Accident | – |
| 0 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | Accident | – |
| 0 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | Technical Problem | – |
| 0 | Marcus EricssonSauber F1 Team | DNF | – |
| 0 | Rio HaryantoManor Racing | DNF | – |
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:48:15.565 | – |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +8.060 | – |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | +9.643 | – |
| 4 | Daniel RicciardoFLRed Bull Racing | +24.330 | – |
| 5 | Felipe MassaWilliams F1 Team | +58.979 | – |
| 6 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | +1:12.081 | – |
| 7 | Nico HulkenbergForce India | +1:14.199 | – |
| 8 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | +1:15.153 | – |
| 9 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | +1:15.680 | – |
| 10 | Max VerstappenRacing Bulls | +1:16.833 | – |
| 11 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | +1:23.399 | – |
| 12 | Kevin MagnussenAlpine F1 Team | +1:25.606 | – |
| 13 | Sergio PerezForce India | +1:31.699 | – |
| 14 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 15 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1 Lap | – |
| 16 | Pascal WehrleinManor Racing | 1 Lap | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:23.837 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:24.197 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:24.675 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:25.033 |
| 5 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:25.434 |
| 6 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:25.458 |
| 7 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:25.582 |
| 8 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:25.589 |
AÚN NO ESTÁLa clasificación de esta sesión aún no se ha sincronizado. Aparece cuando termina la sesión.
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:25.351 |
| 2 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:25.918 |
| 3 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:26.537 |
| 4 | Nico HulkenbergForce India | 1:26.550 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:26.579 |
| 6 | Sergio PerezForce India | 1:26.607 |
| 7 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:26.740 |
| 8 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:26.934 |
| 9 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:26.934 |
| 10 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:26.945 |
| 11 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:26.945 |
| 12 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:27.057 |
| 13 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:27.135 |
| 14 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:27.241 |
| 15 | Kevin MagnussenAlpine F1 Team | 1:27.297 |
| 16 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:27.435 |
| 17 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:27.958 |
| 18 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:28.006 |
| 19 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:28.322 |
| 20 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | 1:29.606 |
| 21 | Rio HaryantoManor Racing | 1:29.627 |
| 22 | Pascal WehrleinManor Racing | 1:29.642 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:25.624 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:25.800 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:25.852 |
| 4 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:26.257 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:26.435 |
| 6 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:26.701 |
| 7 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:26.730 |
| 8 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:26.768 |
| 9 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:27.151 |
| 10 | Sergio PerezForce India | 1:27.242 |
| 11 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:27.263 |
| 12 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:27.341 |
| 13 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:27.430 |
| 14 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:27.659 |
| 15 | Kevin MagnussenAlpine F1 Team | 1:27.871 |
| 16 | Nico HulkenbergForce India | 1:27.988 |
| 17 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:28.117 |
| 18 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | 1:28.284 |
| 19 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:28.292 |
| 20 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:28.293 |
| 21 | Pascal WehrleinManor Racing | 1:29.046 |
| 22 | Rio HaryantoManor Racing | 1:29.272 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:38.841 |
| 2 | Nico HulkenbergForce India | 1:39.308 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:39.486 |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:39.535 |
| 5 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:39.694 |
| 6 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:39.895 |
| 7 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:40.008 |
| 8 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:40.761 |
| 9 | Sergio PerezForce India | 1:41.256 |
| 10 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:42.411 |
| 11 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | 1:42.891 |
| 12 | Pascal WehrleinManor Racing | 1:43.401 |
| 13 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:43.731 |
| 14 | Rio HaryantoManor Racing | 1:44.304 |
| 15 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:47.356 |
| 16 | Kevin MagnussenAlpine F1 Team | – |
| 17 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | – |
| 18 | Felipe MassaWilliams F1 Team | – |
| 19 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | – |
| 20 | Marcus EricssonSauber F1 Team | – |
| 21 | Felipe NasrSauber F1 Team | – |
| 22 | Max VerstappenRacing Bulls | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:29.725 |
| 2 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:30.146 |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:30.875 |
| 4 | Nico HulkenbergForce India | 1:31.325 |
| 5 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:31.720 |
| 6 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:31.814 |
| 7 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:33.060 |
| 8 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:33.129 |
| 9 | Sergio PerezForce India | 1:33.370 |
| 10 | Kevin MagnussenAlpine F1 Team | 1:34.060 |
| 11 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:34.550 |
| 12 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:34.679 |
| 13 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:34.796 |
| 14 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:35.477 |
| 15 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:37.956 |
| 16 | Pascal WehrleinManor Racing | 1:40.401 |
| 17 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:40.754 |
| 18 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | 1:41.780 |
| 19 | Rio HaryantoManor Racing | 1:43.372 |
| 20 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:43.443 |
| 21 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | – |
| 22 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | – |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1Rio HaryantoManor Racing · P22 to P0▲22
- 2Esteban GutierrezHaas F1 Team · P20 to P0▲20
- 3Daniil KvyatRed Bull Racing · P18 to P0▲18
- 4Marcus EricssonSauber F1 Team · P15 to P0▲15
- 5Romain GrosjeanHaas F1 Team · P19 to P6▲13
- 6Fernando AlonsoMcLaren Racing · P11 to P0▲11
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 49 · 214.510 km/h1:28.997
- 2Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 23 · 212.235 km/h1:29.951+0.954
- 3Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · lap 21 · 210.815 km/h1:30.557+1.560
- 4Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 48 · 210.608 km/h1:30.646+1.649
- 5Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 21 · 210.480 km/h1:30.701+1.704
- 6Max VerstappenRacing Bulls · lap 44 · 208.606 km/h1:31.516+2.519
- 7Carlos Sainz JrRacing Bulls · lap 23 · 208.253 km/h1:31.671+2.674
- 8Jenson ButtonMcLaren Racing · lap 33 · 208.223 km/h1:31.684+2.687
- 9Felipe MassaWilliams F1 Team · lap 39 · 206.861 km/h1:32.288+3.291
- 10Kevin MagnussenAlpine F1 Team · lap 45 · 206.494 km/h1:32.452+3.455
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por piloto- 1Sebastian VettelScuderia Ferrari · 3 parars (lap 13, 18, 35)21.339mejor parada
- 2Valtteri BottasWilliams F1 Team · 2 parars (lap 17, 18)21.376mejor parada
- 3Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · 2 parars (lap 12, 18)21.531mejor parada
- 4Felipe MassaWilliams F1 Team · 2 parars (lap 11, 18)21.550mejor parada
- 5Fernando AlonsoMcLaren Racing · 1 parar (lap 12)21.796mejor parada
- 6Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 2 parars (lap 16, 18)21.940mejor parada
- 7Nico HulkenbergForce India · 2 parars (lap 16, 18)22.167mejor parada
- 8Daniel RicciardoRed Bull Racing · 3 parars (lap 12, 18, 42)22.245mejor parada
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipo- 1Alpine F1 Team5 paradas · mejor 23.2867:21.767promedio
- 2Williams F1 Team4 paradas · mejor 21.3769:26.161promedio
- 3Mercedes-AMG Petronas4 paradas · mejor 21.5319:26.583promedio
- 4Force India4 paradas · mejor 22.1679:27.559promedio
- 5McLaren Racing4 paradas · mejor 21.7969:30.103promedio
- 6Manor Racing4 paradas · mejor 23.2249:32.504promedio
- 7Sauber F1 Team5 paradas · mejor 22.35711:17.099promedio
- 8Scuderia Ferrari5 paradas · mejor 21.33911:20.314promedio
- 9Red Bull Racing3 paradas · mejor 22.24512:36.120promedio
- 10Racing Bulls6 paradas · mejor 22.30312:37.383promedio
- 11Haas F1 Team1 paradas · mejor 18:09.41718:09.417promedio
El circuito
PÁGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH5.278 km
LAPS58
PRIMER GP1996
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
- 2026George RussellMercedes-AMG PetronasResultado ›
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingResultado ›
- 2024Carlos Sainz JrScuderia FerrariResultado ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2022Charles LeclercScuderia FerrariResultado ›
- 2019Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasResultado ›





















