N4 FORMULA 1 · 2022 · ROUND 20
USA Grand Prix
Circuit of The Americas · Elroy · USA · 23 oct 2022
POLEJr
VUELTA RÁPIDARussell 1:38.788
LAPS56
DISTANCIA308.7 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES23.403

GANADOR DE LA CARRERAMax VerstappenRed Bull Racing · 1:42:11.687
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:42:11.687 | – |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +5.023 | – |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +7.501 | – |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | +8.293 | – |
| 5 | George RussellFLMercedes-AMG Petronas | +44.815 | – |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | +53.785 | – |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | +55.078 | – |
| 8 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | +1:05.354 | – |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +1:05.834 | – |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +1:10.919 | – |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | +1:12.875 | – |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +1:15.057 | – |
| 13 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | +1:16.164 | – |
| 14 | Pierre GaslyRacing Bulls | +1:21.763 | – |
| 15 | Mick SchumacherHaas F1 Team | +1:24.490 | – |
| 16 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | +1:30.487 | – |
| 17 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | +1:43.588 | – |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 19 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | DNF | – |
| 20 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | DNF | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:34.356 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:34.421 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:34.448 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:34.645 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34.947 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:34.988 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:35.598 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:35.690 |
| 9 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:35.876 |
| 10 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:36.319 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:35.246 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.294 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:35.590 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:35.692 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:35.732 |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:35.864 |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:35.988 |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:36.032 |
| 9 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:36.321 |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:36.341 |
| 11 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:36.368 |
| 12 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:36.398 |
| 13 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:36.740 |
| 14 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:36.970 |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:37.147 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:35.297 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:35.795 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.864 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:36.148 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:36.163 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:36.195 |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:36.446 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:36.465 |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:36.577 |
| 10 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:36.656 |
| 11 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:36.695 |
| 12 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:36.746 |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:36.808 |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:36.860 |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:36.932 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:36.949 |
| 17 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:37.046 |
| 18 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:37.068 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:37.111 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:37.244 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.825 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:36.145 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:36.271 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:36.397 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:36.401 |
| 6 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:36.928 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:37.064 |
| 8 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:37.151 |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:37.215 |
| 10 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:37.290 |
| 11 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:37.310 |
| 12 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:37.449 |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:37.468 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:37.519 |
| 15 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:37.622 |
| 16 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:37.888 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:37.904 |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:38.028 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:38.132 |
| 20 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:39.735 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:36.810 |
| 2 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:37.525 |
| 3 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:37.627 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:38.232 |
| 5 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:39.507 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:39.547 |
| 7 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:39.575 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:39.698 |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:39.840 |
| 10 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:39.852 |
| 11 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:40.084 |
| 12 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:40.178 |
| 13 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:40.562 |
| 14 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:40.664 |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:40.806 |
| 16 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:41.310 |
| 17 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:41.334 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:41.853 |
| 19 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:41.857 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:42.317 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:36.857 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:37.081 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:37.332 |
| 4 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:37.460 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:37.515 |
| 6 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:37.713 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:37.802 |
| 8 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:37.810 |
| 9 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:37.856 |
| 10 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:38.041 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:38.102 |
| 12 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:38.276 |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:38.422 |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:38.898 |
| 15 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:38.922 |
| 16 | Robert ShwartzmanScuderia Ferrari | 1:38.951 |
| 17 | Alex PalouMcLaren Racing | 1:39.911 |
| 18 | Théo PourchaireStake F1 Team Kick Sauber | 1:40.175 |
| 19 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:40.325 |
| 20 | Antonio GiovinazziHaas F1 Team | 1:43.063 |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1Charles LeclercScuderia Ferrari · P12 to P3▲9
- 2Yuki TsunodaRacing Bulls · P19 to P10▲9
- 3Esteban OconAlpine F1 Team · P20 to P11▲9
- 4Fernando AlonsoAlpine F1 Team · P14 to P7▲7
- 5Sergio PerezRed Bull Racing · P9 to P4▲5
- 6Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber · P18 to P13▲5
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 56 · 200.902 km/h1:38.788
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 37 · 199.383 km/h1:39.541+0.753
- 3Sergio PerezRed Bull Racing · lap 44 · 199.339 km/h1:39.563+0.775
- 4Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 37 · 199.003 km/h1:39.731+0.943
- 5Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 45 · 198.805 km/h1:39.830+1.042
- 6Esteban OconAlpine F1 Team · lap 49 · 196.031 km/h1:41.243+2.455
- 7Lando NorrisMcLaren Racing · lap 49 · 195.878 km/h1:41.322+2.534
- 8Sebastian VettelAston Martin F1 Team · lap 39 · 195.461 km/h1:41.538+2.750
- 9Pierre GaslyRacing Bulls · lap 55 · 195.200 km/h1:41.674+2.886
- 10Fernando AlonsoAlpine F1 Team · lap 51 · 194.951 km/h1:41.804+3.016
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por piloto- 1Sergio PerezRed Bull Racing · 2 parars (lap 14, 38)23.403mejor parada
- 2Pierre GaslyRacing Bulls · 2 parars (lap 11, 32)23.670mejor parada
- 3Yuki TsunodaRacing Bulls · 2 parars (lap 10, 33)23.688mejor parada
- 4Max VerstappenRed Bull Racing · 2 parars (lap 13, 35)23.866mejor parada
- 5Fernando AlonsoAlpine F1 Team · 2 parars (lap 18, 22)23.870mejor parada
- 6Lando NorrisMcLaren Racing · 2 parars (lap 14, 34)24.026mejor parada
- 7Sebastian VettelAston Martin F1 Team · 2 parars (lap 18, 41)24.307mejor parada
- 8Charles LeclercScuderia Ferrari · 2 parars (lap 18, 35)24.314mejor parada
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipo- 1Haas F1 Team3 paradas · mejor 25.20934.703promedio
- 2Stake F1 Team Kick Sauber3 paradas · mejor 25.01334.893promedio
- 3Scuderia Ferrari2 paradas · mejor 24.31436.192promedio
- 4Racing Bulls4 paradas · mejor 23.67036.719promedio
- 5Williams F1 Team4 paradas · mejor 24.62437.099promedio
- 6McLaren Racing4 paradas · mejor 24.02637.151promedio
- 7Aston Martin F1 Team3 paradas · mejor 24.30737.396promedio
- 8Red Bull Racing4 paradas · mejor 23.40337.898promedio
- 9Alpine F1 Team4 paradas · mejor 23.87040.448promedio
- 10Mercedes-AMG Petronas5 paradas · mejor 24.36247.188promedio
El circuito
PÁGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH5.514 km
LAPS56
PRIMER GP2012
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2024Charles LeclercScuderia FerrariResultado ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2019Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasResultado ›
- 2018Kimi RaikkonenScuderia FerrariResultado ›
























