N4 FORMULA 1 · 2018 · ROUND 18
USA Grand Prix
Circuit of The Americas · Elroy · USA · 21 oct 2018
POLEHamilton
VUELTA RÁPIDAHamilton 1:37.392
LAPS56
DISTANCIA308.4 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES23.446

GANADOR DE LA CARRERAKimi RaikkonenScuderia Ferrari · 1:34:18.643
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 0 | Charles LeclercSauber F1 Team | DNF | – |
| 0 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | DNF | – |
| 0 | Esteban OconForce India | DSQ | – |
| 0 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | DNF | – |
| 0 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | DSQ | – |
| 0 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | DNF | – |
| 1 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:34:18.643 | – |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | +1.281 | – |
| 3 | Lewis HamiltonFLMercedes-AMG Petronas | +2.342 | – |
| 4 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | +18.222 | – |
| 5 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | +24.744 | – |
| 6 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | +1:27.210 | – |
| 7 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | +1:34.994 | – |
| 8 | Sergio PerezForce India | +1:41.080 | – |
| 9 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 10 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1 Lap | – |
| 11 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 12 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 13 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 14 | Lance StrollWilliams F1 Team | 2 Lap | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:32.237 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:32.298 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:32.307 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:32.616 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:33.494 |
| 6 | Esteban OconForce India | 1:34.145 |
| 7 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:34.215 |
| 8 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:34.250 |
| 9 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:34.420 |
| 10 | Sergio PerezForce India | 1:34.594 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 0 | Brendon HartleyRacing Bulls | DNF |
| 0 | Max VerstappenRed Bull Racing | DNS |
| 0 | Pierre GaslyRacing Bulls | DNF |
| 1 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:32.884 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:33.079 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:33.480 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:33.702 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:34.185 |
| 6 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:34.255 |
| 7 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:34.419 |
| 8 | Esteban OconForce India | 1:34.522 |
| 9 | Sergio PerezForce India | 1:34.525 |
| 10 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:34.564 |
| 11 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:34.566 |
| 12 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:34.732 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34.130 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:34.518 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:34.569 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:34.703 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:34.755 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:34.766 |
| 7 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:34.850 |
| 8 | Esteban OconForce India | 1:34.876 |
| 9 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:34.891 |
| 10 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:34.892 |
| 11 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:34.932 |
| 12 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:34.972 |
| 13 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:35.069 |
| 14 | Sergio PerezForce India | 1:35.193 |
| 15 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:35.206 |
| 16 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:35.294 |
| 17 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:35.362 |
| 18 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:35.480 |
| 19 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:35.536 |
| 20 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:35.735 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:33.797 |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:33.843 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:33.870 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:34.556 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:34.703 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:34.910 |
| 7 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:35.365 |
| 8 | Sergio PerezForce India | 1:35.411 |
| 9 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:35.450 |
| 10 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:35.468 |
| 11 | Esteban OconForce India | 1:35.562 |
| 12 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:35.713 |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:35.770 |
| 14 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:35.882 |
| 15 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:36.000 |
| 16 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:36.188 |
| 17 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:36.193 |
| 18 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:36.302 |
| 19 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:36.330 |
| 20 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:36.332 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 0 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | – |
| 0 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | – |
| 0 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | – |
| 0 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | – |
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:48.716 |
| 2 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:49.728 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:49.798 |
| 4 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:51.728 |
| 5 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:52.208 |
| 6 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:52.505 |
| 7 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:53.070 |
| 8 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:53.354 |
| 9 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:53.443 |
| 10 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:53.912 |
| 11 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:54.101 |
| 12 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:54.637 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:54.963 |
| 14 | Esteban OconForce India | 1:55.348 |
| 15 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:55.446 |
| 16 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:47.502 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:48.806 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:48.847 |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:49.326 |
| 5 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:49.489 |
| 6 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:49.928 |
| 7 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:50.665 |
| 8 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:50.821 |
| 9 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:50.961 |
| 10 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:51.016 |
| 11 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:51.036 |
| 12 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:51.232 |
| 13 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:51.234 |
| 14 | Sergio PerezForce India | 1:51.459 |
| 15 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:51.589 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:51.614 |
| 17 | Esteban OconForce India | 1:51.655 |
| 18 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:51.717 |
| 19 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:51.896 |
| 20 | Sean GelaelRacing Bulls | 1:52.625 |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1Max VerstappenRed Bull Racing · P18 to P2▲16
- 2Fernando AlonsoMcLaren Racing · P13 to P0▲13
- 3Kevin MagnussenHaas F1 Team · P12 to P0▲12
- 4Brendon HartleyRacing Bulls · P20 to P9▲11
- 5Charles LeclercSauber F1 Team · P9 to P0▲9
- 6Romain GrosjeanHaas F1 Team · P8 to P0▲8
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 40 · 203.782 km/h1:37.392
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 45 · 202.011 km/h1:38.246+0.854
- 3Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 41 · 201.941 km/h1:38.280+0.888
- 4Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 46 · 201.551 km/h1:38.470+1.078
- 5Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 45 · 201.527 km/h1:38.482+1.090
- 6Kevin MagnussenHaas F1 Team · lap 32 · 200.547 km/h1:38.963+1.571
- 7Stoffel VandoorneMcLaren Racing · lap 42 · 199.987 km/h1:39.240+1.848
- 8Nico HulkenbergAlpine F1 Team · lap 51 · 199.369 km/h1:39.548+2.156
- 9Sergio PerezForce India · lap 36 · 199.327 km/h1:39.569+2.177
- 10Pierre GaslyRacing Bulls · lap 38 · 199.173 km/h1:39.646+2.254
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por piloto- 1Max VerstappenRed Bull Racing · 1 parar (lap 22)23.446mejor parada
- 2Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 23)23.478mejor parada
- 3Sergey SirotkinWilliams F1 Team · 2 parars (lap 10, 29)23.686mejor parada
- 4Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 2 parars (lap 11, 37)23.693mejor parada
- 5Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · 1 parar (lap 21)23.714mejor parada
- 6Kevin MagnussenHaas F1 Team · 1 parar (lap 30)23.723mejor parada
- 7Brendon HartleyRacing Bulls · 1 parar (lap 27)23.819mejor parada
- 8Pierre GaslyRacing Bulls · 2 parars (lap 10, 36)23.865mejor parada
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipo- 1Red Bull Racing1 paradas · mejor 23.44623.446promedio
- 2Scuderia Ferrari2 paradas · mejor 23.71424.081promedio
- 3Force India2 paradas · mejor 24.53425.128promedio
- 4Alpine F1 Team2 paradas · mejor 24.68127.000promedio
- 5Sauber F1 Team2 paradas · mejor 23.94029.376promedio
- 6Haas F1 Team2 paradas · mejor 23.72329.413promedio
- 7Mercedes-AMG Petronas3 paradas · mejor 23.47831.593promedio
- 8Racing Bulls3 paradas · mejor 23.81931.923promedio
- 9McLaren Racing2 paradas · mejor 24.06536.163promedio
- 10Williams F1 Team5 paradas · mejor 23.68651.149promedio
El circuito
PÁGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH5.514 km
LAPS56
PRIMER GP2012
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2024Charles LeclercScuderia FerrariResultado ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2019Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasResultado ›





















