N4 FORMULA 1 · 2023 · ROUND 2
Saudi Arabia Grand Prix
Jeddah Corniche Circuit · Djeddah · Saudi Arabia · 19 mar 2023
POLEPerez
VUELTA RÁPIDAVerstappen 1:31.906
LAPS50
DISTANCIA308.8 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES20.026

GANADOR DE LA CARRERASergio PerezRed Bull Racing · 1:21:14.894
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:21:14.894 | – |
| 2 | Max VerstappenFLRed Bull Racing | +5.355s | – |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +20.728s | – |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +25.866s | – |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +31.065s | – |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +35.876s | – |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +43.162s | – |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | +52.832s | – |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +54.747s | – |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +64.826s | – |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +67.494s | – |
| 12 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | +70.588s | – |
| 13 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | +76.060s | – |
| 14 | Nyck De VriesRacing Bulls | +77.478s | – |
| 15 | Oscar PiastriMcLaren Racing | +85.021s | – |
| 16 | Logan SargeantWilliams F1 Team | +86.293s | – |
| 17 | Lando NorrisMcLaren Racing | +86.445s | – |
| 18 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +1 lap | – |
| 19 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | DNF | – |
| 20 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNF | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:28.265 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.420 |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:28.730 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.857 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:28.931 |
| 6 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:28.945 |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:29.078 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:29.223 |
| 9 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.243 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.357 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:28.635 |
| 2 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:28.757 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.903 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:28.957 |
| 5 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:28.962 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.132 |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:29.255 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:29.374 |
| 9 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.378 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.411 |
| 11 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:29.451 |
| 12 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.461 |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:29.517 |
| 14 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.668 |
| 15 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:49.953 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.761 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:29.244 |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:29.298 |
| 4 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:29.335 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.376 |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:29.411 |
| 7 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:29.547 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.592 |
| 9 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.654 |
| 10 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:29.689 |
| 11 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.706 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:29.707 |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:29.744 |
| 14 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.890 |
| 15 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.929 |
| 16 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:29.939 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:29.994 |
| 18 | Nyck De VriesRacing Bulls | 1:30.244 |
| 19 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:30.447 |
| 20 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 2:08.510 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.485 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:29.098 |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:29.483 |
| 4 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:29.509 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:29.568 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.588 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.690 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.698 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.701 |
| 10 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:29.761 |
| 11 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.811 |
| 12 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.917 |
| 13 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:29.933 |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:29.953 |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:29.983 |
| 16 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:30.035 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:30.131 |
| 18 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:30.317 |
| 19 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:30.797 |
| 20 | Nyck De VriesRacing Bulls | DNF |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.603 |
| 2 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:29.811 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:29.902 |
| 4 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:30.039 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:30.070 |
| 6 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:30.100 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:30.110 |
| 8 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:30.181 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:30.341 |
| 10 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:30.592 |
| 11 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:30.599 |
| 12 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:30.721 |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:30.776 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:30.810 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:30.820 |
| 16 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:30.837 |
| 17 | Nyck De VriesRacing Bulls | 1:30.921 |
| 18 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:30.959 |
| 19 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:30.964 |
| 20 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:31.052 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.617 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:30.100 |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:30.315 |
| 4 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:30.577 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:30.771 |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:30.787 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:30.924 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:30.949 |
| 9 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:31.030 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:31.110 |
| 11 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:31.118 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:31.181 |
| 13 | Nyck De VriesRacing Bulls | 1:31.450 |
| 14 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:31.491 |
| 15 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:31.552 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:31.566 |
| 17 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:31.922 |
| 18 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:31.970 |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:31.986 |
| 20 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:32.149 |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1Max VerstappenRed Bull Racing · P15 to P2▲13
- 2Charles LeclercScuderia Ferrari · P12 to P7▲5
- 3Yuki TsunodaRacing Bulls · P16 to P11▲5
- 4Nyck De VriesRacing Bulls · P18 to P14▲4
- 5Logan SargeantWilliams F1 Team · P20 to P16▲4
- 6Kevin MagnussenHaas F1 Team · P13 to P10▲3
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1Max VerstappenRed Bull Racing · lap 50 · 241.838 km/h1:31.906
- 2Sergio PerezRed Bull Racing · lap 38 · 241.098 km/h1:32.188+0.282
- 3Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · lap 50 · 240.962 km/h1:32.240+0.334
- 4George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 50 · 240.459 km/h1:32.433+0.527
- 5Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 50 · 239.451 km/h1:32.822+0.916
- 6Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 47 · 239.145 km/h1:32.941+1.035
- 7Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 47 · 238.849 km/h1:33.056+1.150
- 8Esteban OconAlpine F1 Team · lap 49 · 238.424 km/h1:33.222+1.316
- 9Kevin MagnussenHaas F1 Team · lap 44 · 238.036 km/h1:33.374+1.468
- 10Pierre GaslyAlpine F1 Team · lap 50 · 237.990 km/h1:33.392+1.486
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por piloto- 1Charles LeclercScuderia Ferrari · 1 parar (lap 16)20.026mejor parada
- 2Sergio PerezRed Bull Racing · 1 parar (lap 18)20.715mejor parada
- 3Pierre GaslyAlpine F1 Team · 1 parar (lap 14)20.719mejor parada
- 4Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · 1 parar (lap 15)20.760mejor parada
- 5Esteban OconAlpine F1 Team · 1 parar (lap 16)20.762mejor parada
- 6Max VerstappenRed Bull Racing · 1 parar (lap 18)20.824mejor parada
- 7George RussellMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 18)20.828mejor parada
- 8Kevin MagnussenHaas F1 Team · 1 parar (lap 8)20.870mejor parada
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipo- 1Scuderia Ferrari2 paradas · mejor 20.02620.393promedio
- 2Alpine F1 Team2 paradas · mejor 20.71920.741promedio
- 3Red Bull Racing2 paradas · mejor 20.71520.770promedio
- 4Mercedes-AMG Petronas2 paradas · mejor 20.82820.965promedio
- 5Haas F1 Team2 paradas · mejor 20.87021.218promedio
- 6Williams F1 Team2 paradas · mejor 21.06421.230promedio
- 7Racing Bulls2 paradas · mejor 21.11621.265promedio
- 8Aston Martin F1 Team2 paradas · mejor 21.15024.014promedio
- 9McLaren Racing3 paradas · mejor 29.44437.258promedio
- 10Stake F1 Team Kick Sauber5 paradas · mejor 21.50539.079promedio
El circuito
PÁGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH6.175 km
LAPS50
PRIMER GP2021
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
- 2025Oscar PiastriMcLaren RacingResultado ›
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›



















