N4 FORMULA 1 · 2025 · ROUND 5
Saudi Arabia Grand Prix
Jeddah Corniche Circuit · Djeddah · Saudi Arabia · 20 abr 2025
POLEVerstappen
VUELTA RÁPIDANorris 1:31.778
LAPS50
DISTANCIA308.5 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES20.131

GANADOR DE LA CARRERAOscar PiastriMcLaren Racing · 1:21:06.758
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:21:06.758 | – |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | +2.843 | – |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +8.104 | – |
| 4 | Lando NorrisFLMcLaren Racing | +9.196 | – |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +27.236 | – |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | +34.688 | – |
| 7 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | +39.073 | – |
| 8 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | +64.630 | – |
| 9 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +66.515 | – |
| 10 | Isack HadjarRacing Bulls | +67.091 | – |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +75.917 | – |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | +78.451 | – |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +79.194 | – |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | +99.723 | – |
| 15 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | +1 lap | – |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +1 lap | – |
| 17 | Jack DoohanAlpine F1 Team | +1 lap | – |
| 18 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | +1 lap | – |
| 19 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | DNF | – |
| 20 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | DNF | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.294 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:27.304 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:27.407 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:27.670 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:27.866 |
| 6 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:28.164 |
| 7 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:28.201 |
| 8 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:28.204 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:28.367 |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:27.481 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.529 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:27.545 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:27.599 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:27.798 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:27.866 |
| 7 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:27.990 |
| 8 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:28.024 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:28.025 |
| 10 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:28.102 |
| 11 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:28.109 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:28.191 |
| 13 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:28.303 |
| 14 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:28.418 |
| 15 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:28.648 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.778 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:27.805 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:27.901 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:28.128 |
| 5 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:28.226 |
| 6 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:28.279 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.282 |
| 8 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:28.354 |
| 9 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:28.372 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:28.421 |
| 11 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:28.536 |
| 12 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:28.548 |
| 13 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.552 |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:28.561 |
| 15 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:28.571 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:28.645 |
| 17 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 1:28.739 |
| 18 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:28.782 |
| 19 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:29.092 |
| 20 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.462 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:27.489 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:27.513 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.116 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.334 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.372 |
| 6 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:28.389 |
| 7 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:28.570 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:28.625 |
| 9 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:28.670 |
| 10 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:28.679 |
| 11 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:28.769 |
| 12 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:28.780 |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:28.861 |
| 14 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:28.888 |
| 15 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 1:28.898 |
| 16 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:28.989 |
| 17 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.220 |
| 18 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:29.336 |
| 19 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.410 |
| 20 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:29.478 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:28.267 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28.430 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.547 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.749 |
| 5 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:28.942 |
| 6 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:28.963 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.973 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.106 |
| 9 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.193 |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:29.220 |
| 11 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:29.242 |
| 12 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:29.306 |
| 13 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:29.371 |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:29.488 |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:29.662 |
| 16 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:29.754 |
| 17 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 1:29.912 |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:30.007 |
| 19 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:30.019 |
| 20 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | DNS |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.239 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.246 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.309 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.341 |
| 5 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:29.606 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.618 |
| 7 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:29.779 |
| 8 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:29.815 |
| 9 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.818 |
| 10 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:29.821 |
| 11 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:29.907 |
| 12 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.916 |
| 13 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:29.934 |
| 14 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:29.976 |
| 15 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:30.011 |
| 16 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 1:30.183 |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:30.583 |
| 18 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:30.595 |
| 19 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:31.029 |
| 20 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:31.038 |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1Lando NorrisMcLaren Racing · P10 to P4▲6
- 2Esteban OconHaas F1 Team · P19 to P14▲5
- 3Isack HadjarRacing Bulls · P14 to P10▲4
- 4Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber · P18 to P15▲3
- 5Alexander AlbonWilliams F1 Team · P11 to P9▲2
- 6Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · P13 to P11▲2
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1Lando NorrisMcLaren Racing · lap 41 · 242.175 km/h1:31.778
- 2Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 49 · 241.088 km/h1:32.192+0.414
- 3Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 50 · 240.994 km/h1:32.228+0.450
- 4Max VerstappenRed Bull Racing · lap 49 · 240.858 km/h1:32.280+0.502
- 5Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · lap 50 · 240.555 km/h1:32.396+0.618
- 6Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · lap 50 · 240.373 km/h1:32.466+0.688
- 7Lewis HamiltonScuderia Ferrari · lap 43 · 240.025 km/h1:32.600+0.822
- 8Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 44 · 239.650 km/h1:32.745+0.967
- 9George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 32 · 239.268 km/h1:32.893+1.115
- 10Liam LawsonRacing Bulls · lap 43 · 238.998 km/h1:32.998+1.220
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por piloto- 1Charles LeclercScuderia Ferrari · 1 parar (lap 29)20.131mejor parada
- 2Lewis HamiltonScuderia Ferrari · 1 parar (lap 23)20.144mejor parada
- 3George RussellMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 20)20.329mejor parada
- 4Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 19)20.399mejor parada
- 5Lando NorrisMcLaren Racing · 1 parar (lap 34)20.427mejor parada
- 6Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber · 1 parar (lap 33)20.441mejor parada
- 7Lance StrollAston Martin F1 Team · 1 parar (lap 39)20.487mejor parada
- 8Liam LawsonRacing Bulls · 1 parar (lap 20)20.534mejor parada
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipo- 1Scuderia Ferrari2 paradas · mejor 20.13120.137promedio
- 2Mercedes-AMG Petronas2 paradas · mejor 20.32920.364promedio
- 3Racing Bulls2 paradas · mejor 20.53420.681promedio
- 4McLaren Racing2 paradas · mejor 20.42720.907promedio
- 5Stake F1 Team Kick Sauber2 paradas · mejor 20.44121.148promedio
- 6Aston Martin F1 Team2 paradas · mejor 20.48721.189promedio
- 7Haas F1 Team2 paradas · mejor 21.51221.803promedio
- 8Williams F1 Team2 paradas · mejor 22.13523.142promedio
- 9Red Bull Racing1 paradas · mejor 26.03026.030promedio
- 10Alpine F1 Team2 paradas · mejor 20.57131.331promedio
El circuito
PÁGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH6.175 km
LAPS50
PRIMER GP2021
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2023Sergio PerezRed Bull RacingResultado ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›



















