N4 FORMULA 1 · 2023 · ROUND 23
Las Vegas Grand Prix
Las Vegas Strip Circuit · Las Vegas · USA · 19 nov 2023
POLELeclerc
VUELTA RÁPIDAPiastri 1:35.490
LAPS50
DISTANCIA305.8 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES20.619

GANADOR DE LA CARRERAMax VerstappenRed Bull Racing · 1:29:08.289
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29:08.289 | – |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +2.070s | – |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | +2.241s | – |
| 4 | Esteban OconAlpine F1 Team | +18.665s | – |
| 5 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +20.067s | – |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +20.834s | – |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +21.755s | – |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +23.091s | – |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +25.964s | – |
| 10 | Oscar PiastriFLMcLaren Racing | +29.496s | – |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +34.270s | – |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +43.398s | – |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +44.825s | – |
| 14 | Daniel RicciardoRacing Bulls | +48.525s | – |
| 15 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | +50.162s | – |
| 16 | Logan SargeantWilliams F1 Team | +50.882s | – |
| 17 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +85.350s | – |
| 18 | Yuki TsunodaRacing Bulls | DNF | – |
| 19 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | DNF | – |
| 20 | Lando NorrisMcLaren Racing | DNF | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:32.726 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:32.770 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:33.104 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:33.112 |
| 5 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:33.239 |
| 6 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:33.323 |
| 7 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:33.513 |
| 8 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:33.525 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:33.537 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:33.555 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:32.775 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:33.338 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:33.351 |
| 4 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:33.494 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:33.572 |
| 6 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:33.588 |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:33.617 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:33.664 |
| 9 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:33.733 |
| 10 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:33.809 |
| 11 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:33.837 |
| 12 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:33.855 |
| 13 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:33.979 |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:34.199 |
| 15 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:34.308 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:33.617 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:33.851 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:34.137 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:34.190 |
| 5 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:34.265 |
| 6 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:34.272 |
| 7 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:34.305 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34.307 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:34.337 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:34.422 |
| 11 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:34.504 |
| 12 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:34.525 |
| 13 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:34.574 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:34.634 |
| 15 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:34.683 |
| 16 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:34.703 |
| 17 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:34.834 |
| 18 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:34.849 |
| 19 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:34.850 |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:36.447 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:34.093 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:34.491 |
| 3 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:34.645 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:34.653 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:34.706 |
| 6 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:34.726 |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:34.788 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34.853 |
| 9 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:34.908 |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:35.067 |
| 11 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:35.089 |
| 12 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:35.112 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:35.253 |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:35.297 |
| 15 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:35.881 |
| 16 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:35.908 |
| 17 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:35.939 |
| 18 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:36.087 |
| 19 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:36.485 |
| 20 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:37.778 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:35.265 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:35.782 |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:35.793 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:36.085 |
| 5 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:36.129 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:36.183 |
| 7 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:36.489 |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:36.496 |
| 9 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:36.663 |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:36.688 |
| 11 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:36.864 |
| 12 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:36.890 |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:36.917 |
| 14 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:36.987 |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:37.134 |
| 16 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:37.241 |
| 17 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:37.412 |
| 18 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:37.656 |
| 19 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:37.680 |
| 20 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:38.140 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:40.909 |
| 2 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:43.446 |
| 3 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:44.261 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:44.397 |
| 5 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:45.365 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:45.497 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:45.824 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:45.908 |
| 9 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:46.793 |
| 10 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:47.147 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:48.253 |
| 12 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:48.513 |
| 13 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:48.650 |
| 14 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:48.822 |
| 15 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:48.947 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNF |
| 17 | Oscar PiastriMcLaren Racing | DNF |
| 18 | Logan SargeantWilliams F1 Team | DNF |
| 19 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | DNF |
| 20 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | DNF |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1Lance StrollAston Martin F1 Team · P19 to P5▲14
- 2Esteban OconAlpine F1 Team · P16 to P4▲12
- 3Sergio PerezRed Bull Racing · P11 to P3▲8
- 4Oscar PiastriMcLaren Racing · P18 to P10▲8
- 5Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · P12 to P6▲6
- 6Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · P10 to P7▲3
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 47 · 233.779 km/h1:35.490
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 44 · 233.476 km/h1:35.614+0.124
- 3Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 50 · 233.342 km/h1:35.669+0.179
- 4Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 48 · 233.227 km/h1:35.716+0.226
- 5Sergio PerezRed Bull Racing · lap 40 · 232.685 km/h1:35.939+0.449
- 6Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 47 · 232.576 km/h1:35.984+0.494
- 7George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 44 · 232.365 km/h1:36.071+0.581
- 8Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · lap 42 · 231.191 km/h1:36.559+1.069
- 9Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 45 · 231.131 km/h1:36.584+1.094
- 10Esteban OconAlpine F1 Team · lap 47 · 231.004 km/h1:36.637+1.147
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por piloto- 1Yuki TsunodaRacing Bulls · 2 parars (lap 10, 21)20.619mejor parada
- 2Alexander AlbonWilliams F1 Team · 1 parar (lap 16)21.242mejor parada
- 3George RussellMercedes-AMG Petronas · 2 parars (lap 15, 26)21.257mejor parada
- 4Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · 2 parars (lap 3, 26)21.261mejor parada
- 5Logan SargeantWilliams F1 Team · 1 parar (lap 15)21.367mejor parada
- 6Kevin MagnussenHaas F1 Team · 2 parars (lap 14, 26)21.611mejor parada
- 7Esteban OconAlpine F1 Team · 1 parar (lap 20)21.763mejor parada
- 8Nico HulkenbergHaas F1 Team · 2 parars (lap 12, 26)22.154mejor parada
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipo- 1Williams F1 Team2 paradas · mejor 21.24221.305promedio
- 2Alpine F1 Team2 paradas · mejor 21.76322.013promedio
- 3Racing Bulls3 paradas · mejor 20.61928.125promedio
- 4Scuderia Ferrari3 paradas · mejor 21.26129.237promedio
- 5McLaren Racing2 paradas · mejor 23.26933.537promedio
- 6Haas F1 Team4 paradas · mejor 21.61133.713promedio
- 7Mercedes-AMG Petronas4 paradas · mejor 21.25734.267promedio
- 8Aston Martin F1 Team4 paradas · mejor 22.22237.209promedio
- 9Red Bull Racing4 paradas · mejor 26.68640.865promedio
- 10Stake F1 Team Kick Sauber3 paradas · mejor 22.15543.853promedio
El circuito
PÁGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH6.201 km
LAPS50
PRIMER GP2023
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2024George RussellMercedes-AMG PetronasResultado ›



















