N4 FORMULA 1 · 2023 · ROUND 24
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Abou Dabi · United Arab Emirates · 26 nov 2023
POLEVerstappen
VUELTA RÁPIDAVerstappen 1:26.993
LAPS55
DISTANCIA305.5 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES21.229

GANADOR DE LA CARRERAMax VerstappenRed Bull Racing · 1:27:02.624
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenFLRed Bull Racing | 1:27:02.624 | – |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +17.993s | – |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +20.328s | – |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | +21.453s | – |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | +24.284s | – |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | +31.487s | – |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +39.512s | – |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +43.088s | – |
| 9 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +44.424s | – |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +55.632s | – |
| 11 | Daniel RicciardoRacing Bulls | +56.229s | – |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | +66.373s | – |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +70.360s | – |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +73.184s | – |
| 15 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | +83.696s | – |
| 16 | Logan SargeantWilliams F1 Team | +87.791s | – |
| 17 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | +89.422s | – |
| 18 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | DNF | – |
| 19 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +1 lap | – |
| 20 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +1 lap | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:23.445 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:23.584 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:23.782 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:23.788 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:23.816 |
| 6 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:23.968 |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:24.084 |
| 8 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:24.108 |
| 9 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:24.171 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:24.548 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:23.740 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:23.920 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:23.969 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:24.013 |
| 5 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:24.078 |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:24.116 |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:24.131 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:24.207 |
| 9 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:24.213 |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:24.278 |
| 11 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.359 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:24.391 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:24.422 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:24.439 |
| 15 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:24.442 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:24.160 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:24.209 |
| 3 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:24.286 |
| 4 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:24.298 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:24.337 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:24.368 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:24.405 |
| 8 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:24.425 |
| 9 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.437 |
| 10 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:24.459 |
| 11 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:24.461 |
| 12 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:24.487 |
| 13 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:24.501 |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:24.565 |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:24.600 |
| 16 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:24.738 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:24.764 |
| 18 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:24.788 |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:25.159 |
| 20 | Logan SargeantWilliams F1 Team | DNF |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:24.418 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:24.513 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:24.810 |
| 4 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:24.929 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:25.099 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:25.153 |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:25.194 |
| 8 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:25.205 |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:25.222 |
| 10 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:25.258 |
| 11 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:25.259 |
| 12 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:25.292 |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:25.303 |
| 14 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:25.343 |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:25.405 |
| 16 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:25.420 |
| 17 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:25.584 |
| 18 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:25.597 |
| 19 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:25.652 |
| 20 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:25.713 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:24.809 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:24.852 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:24.982 |
| 4 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:25.024 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:25.112 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:25.122 |
| 7 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:25.223 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:25.315 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:25.321 |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:25.361 |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:25.397 |
| 12 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:25.467 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:25.492 |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:25.566 |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:25.669 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:26.081 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:26.413 |
| 18 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:26.659 |
| 19 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:26.707 |
| 20 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:27.147 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:26.072 |
| 2 | Felipe DrugovichAston Martin F1 Team | 1:26.360 |
| 3 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:26.433 |
| 4 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:26.453 |
| 5 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:26.631 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:26.665 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:26.676 |
| 8 | Robert ShwartzmanScuderia Ferrari | 1:26.703 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:26.720 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:26.725 |
| 11 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:26.742 |
| 12 | Frederik VestiMercedes-AMG Petronas | 1:26.815 |
| 13 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 1:26.865 |
| 14 | Théo PourchaireStake F1 Team Kick Sauber | 1:27.093 |
| 15 | Patricio O'WardMcLaren Racing | 1:27.114 |
| 16 | Jake DennisRed Bull Racing | 1:27.208 |
| 17 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:27.244 |
| 18 | Zak O'SullivanWilliams F1 Team | 1:27.460 |
| 19 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:27.462 |
| 20 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:27.569 |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1Sergio PerezRed Bull Racing · P9 to P4▲5
- 2Daniel RicciardoRacing Bulls · P15 to P11▲4
- 3Logan SargeantWilliams F1 Team · P20 to P16▲4
- 4Lance StrollAston Martin F1 Team · P13 to P10▲3
- 5Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · P11 to P9▲2
- 6Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber · P19 to P17▲2
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1Max VerstappenRed Bull Racing · lap 45 · 218.541 km/h1:26.993
- 2Sergio PerezRed Bull Racing · lap 44 · 217.292 km/h1:27.493+0.500
- 3Alexander AlbonWilliams F1 Team · lap 45 · 216.422 km/h1:27.845+0.852
- 4Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 44 · 215.918 km/h1:28.050+1.057
- 5Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 38 · 215.702 km/h1:28.138+1.145
- 6Lando NorrisMcLaren Racing · lap 45 · 215.639 km/h1:28.164+1.171
- 7George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 45 · 215.582 km/h1:28.187+1.194
- 8Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 44 · 215.553 km/h1:28.199+1.206
- 9Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · lap 42 · 215.414 km/h1:28.256+1.263
- 10Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 52 · 215.131 km/h1:28.372+1.379
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por piloto- 1Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · 2 parars (lap 23, 56)21.229mejor parada
- 2Sergio PerezRed Bull Racing · 2 parars (lap 17, 42)21.446mejor parada
- 3Yuki TsunodaRacing Bulls · 1 parar (lap 22)21.486mejor parada
- 4George RussellMercedes-AMG Petronas · 2 parars (lap 14, 34)21.650mejor parada
- 5Max VerstappenRed Bull Racing · 2 parars (lap 16, 43)21.662mejor parada
- 6Daniel RicciardoRacing Bulls · 2 parars (lap 7, 31)21.692mejor parada
- 7Oscar PiastriMcLaren Racing · 2 parars (lap 13, 36)21.697mejor parada
- 8Nico HulkenbergHaas F1 Team · 2 parars (lap 13, 33)21.861mejor parada
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipo- 1Racing Bulls3 paradas · mejor 21.48628.870promedio
- 2Stake F1 Team Kick Sauber3 paradas · mejor 22.66530.248promedio
- 3Alpine F1 Team3 paradas · mejor 22.16030.607promedio
- 4Red Bull Racing4 paradas · mejor 21.44632.191promedio
- 5Scuderia Ferrari4 paradas · mejor 21.22932.276promedio
- 6Mercedes-AMG Petronas4 paradas · mejor 21.65032.955promedio
- 7Aston Martin F1 Team4 paradas · mejor 21.86633.041promedio
- 8Williams F1 Team4 paradas · mejor 22.12433.097promedio
- 9Haas F1 Team4 paradas · mejor 21.86133.373promedio
- 10McLaren Racing4 paradas · mejor 21.69733.526promedio
El circuito
PÁGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH5.281 km
LAPS58
PRIMER GP2009
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2024Lando NorrisMcLaren RacingResultado ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2020Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2019Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›





























