N4 FORMULA 1 · 2024 · ROUND 6
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami · USA · 05 may 2024
POLEVerstappen
VUELTA RÁPIDAPiastri 1:30.634
LAPS57
DISTANCIA307.6 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES21.695

GANADOR DE LA CARRERALando NorrisMcLaren Racing · 1:30:49.876
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:30:49.876 | – |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | +7.612 | – |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +9.920 | – |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | +14.650 | – |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +16.407 | – |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +16.585 | – |
| 7 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +26.185 | – |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +34.789 | – |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +37.107 | – |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | +39.746 | – |
| 11 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | +40.789 | – |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +44.958 | – |
| 13 | Oscar PiastriFLMcLaren Racing | +49.756 | – |
| 14 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | +49.979 | – |
| 15 | Daniel RicciardoRacing Bulls | +50.956 | – |
| 16 | Valtteri BottasSauber F1 Team | +52.356 | – |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +55.173 | – |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +1:16.091 | – |
| 19 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +1:24.683 | – |
| 20 | Logan SargeantWilliams F1 Team | DNF | – |
| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 31:31.383 | – |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +3.371 | – |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | +5.095 | – |
| 4 | Daniel RicciardoRacing Bulls | +14.971 | – |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +15.222 | – |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | +15.750 | – |
| 7 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | +22.054 | – |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +29.816 | – |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +31.880 | – |
| 10 | Logan SargeantWilliams F1 Team | +34.355 | – |
| 11 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | +35.078 | – |
| 12 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +35.755 | – |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +36.086 | – |
| 14 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +36.892 | – |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | +37.740 | – |
| 16 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +49.347 | – |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +59.409 | – |
| 18 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +1:06.303 | – |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 20 | Lando NorrisMcLaren Racing | DNF | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.641 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:27.749 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:27.876 |
| 4 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:28.044 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:28.103 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28.161 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:28.375 |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:28.419 |
| 9 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:28.472 |
| 10 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:28.476 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:27.597 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:27.865 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:27.977 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.001 |
| 5 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:28.122 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28.163 |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:28.189 |
| 8 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:28.262 |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:28.323 |
| 10 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:28.330 |
| 11 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.343 |
| 12 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:28.371 |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:28.379 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:28.614 |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:28.736 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:27.939 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28.056 |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:28.192 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.194 |
| 5 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:28.377 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.387 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:28.435 |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.537 |
| 9 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:28.681 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:28.687 |
| 11 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:28.700 |
| 12 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:28.736 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:28.807 |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:28.873 |
| 15 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:29.040 |
| 16 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.185 |
| 17 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.267 |
| 18 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.360 |
| 19 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:29.551 |
| 20 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:29.858 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.241 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:27.382 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:27.455 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:27.460 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:27.594 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:27.675 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.067 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:28.107 |
| 9 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:28.146 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:28.192 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:27.533 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.566 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:27.697 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:27.721 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:27.839 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:27.871 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:27.941 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.095 |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:28.167 |
| 10 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:28.200 |
| 11 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:28.222 |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:28.324 |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:28.371 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:28.413 |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:28.427 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.689 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:27.772 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:27.913 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:27.937 |
| 5 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:27.976 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28.032 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.081 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.159 |
| 9 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:28.167 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:28.177 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:28.209 |
| 12 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:28.324 |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:28.343 |
| 14 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:28.383 |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:28.453 |
| 16 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:28.463 |
| 17 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:28.487 |
| 18 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:28.617 |
| 19 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:28.619 |
| 20 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:28.824 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.595 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28.700 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:28.711 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.784 |
| 5 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:28.817 |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:28.868 |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:29.012 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:29.056 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:29.163 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.175 |
| 11 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:29.178 |
| 12 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:29.189 |
| 13 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:29.314 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:29.393 |
| 15 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.445 |
| 16 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.495 |
| 17 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.636 |
| 18 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:29.891 |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:30.023 |
| 20 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:32.099 |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · P15 to P9▲6
- 2Guanyu ZhouSauber F1 Team · P19 to P14▲5
- 3Daniel RicciardoRacing Bulls · P20 to P15▲5
- 4Lando NorrisMcLaren Racing · P5 to P1▲4
- 5Yuki TsunodaRacing Bulls · P10 to P7▲3
- 6Esteban OconAlpine F1 Team · P13 to P10▲3
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 43 · 214.965 km/h1:30.634
- 2Alexander AlbonWilliams F1 Team · lap 55 · 214.456 km/h1:30.849+0.215
- 3Sergio PerezRed Bull Racing · lap 55 · 214.442 km/h1:30.855+0.221
- 4Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 55 · 214.270 km/h1:30.928+0.294
- 5Lando NorrisMcLaren Racing · lap 55 · 214.148 km/h1:30.980+0.346
- 6Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 56 · 213.903 km/h1:31.084+0.450
- 7Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 54 · 213.554 km/h1:31.233+0.599
- 8Max VerstappenRed Bull Racing · lap 48 · 213.488 km/h1:31.261+0.627
- 9Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 57 · 212.726 km/h1:31.588+0.954
- 10Yuki TsunodaRacing Bulls · lap 55 · 212.508 km/h1:31.682+1.048
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por piloto- 1Sergio PerezRed Bull Racing · 2 parars (lap 17, 28)21.695mejor parada
- 2Charles LeclercScuderia Ferrari · 1 parar (lap 19)21.825mejor parada
- 3Lando NorrisMcLaren Racing · 1 parar (lap 29)22.041mejor parada
- 4Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 26)22.107mejor parada
- 5Yuki TsunodaRacing Bulls · 1 parar (lap 28)22.153mejor parada
- 6Max VerstappenRed Bull Racing · 1 parar (lap 23)22.187mejor parada
- 7Oscar PiastriMcLaren Racing · 2 parars (lap 27, 40)22.216mejor parada
- 8Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · 1 parar (lap 22)22.374mejor parada
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipo- 1Scuderia Ferrari2 paradas · mejor 21.82522.315promedio
- 2Racing Bulls2 paradas · mejor 22.15322.346promedio
- 3Mercedes-AMG Petronas2 paradas · mejor 22.10722.453promedio
- 4Alpine F1 Team2 paradas · mejor 22.46622.565promedio
- 5Red Bull Racing3 paradas · mejor 21.69529.324promedio
- 6Williams F1 Team3 paradas · mejor 22.61130.278promedio
- 7Aston Martin F1 Team3 paradas · mejor 22.37430.360promedio
- 8Stake F1 Team Kick Sauber3 paradas · mejor 23.01731.081promedio
- 9McLaren Racing3 paradas · mejor 22.04132.294promedio
- 10Haas F1 Team5 paradas · mejor 23.05545.716promedio
El circuito
PÁGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH5.412 km
LAPS57
PRIMER GP2022
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
- 2026Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG PetronasResultado ›
- 2025Oscar PiastriMcLaren RacingResultado ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›



















