N4 FORMULA 1 · 2025 · ROUND 6
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami · USA · 04 may 2025
POLEVerstappen
VUELTA RÁPIDANorris 1:29.746
LAPS57
DISTANCIA308.3 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES21.906

GANADOR DE LA CARRERAOscar PiastriMcLaren Racing · 1:28:51.587
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28:51.587 | – |
| 2 | Lando NorrisFLMcLaren Racing | +4.630 | – |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +37.644 | – |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | +39.956 | – |
| 5 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +48.067 | – |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | +55.502 | – |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +57.036 | – |
| 8 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | +1:00.186 | – |
| 9 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | +1:00.577 | – |
| 10 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | +1:14.434 | – |
| 11 | Isack HadjarRacing Bulls | +1:14.602 | – |
| 12 | Esteban OconHaas F1 Team | +1:22.006 | – |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +1:30.445 | – |
| 14 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | + 1 Lap | – |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | + 1 Lap | – |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | + 1 Lap | – |
| 17 | Liam LawsonRacing Bulls | DNF | – |
| 18 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | DNF | – |
| 19 | Oliver BearmanHaas F1 Team | DNF | – |
| 20 | Jack DoohanAlpine F1 Team | DNF | – |
| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 36:37.647 | – |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | +0.672 | – |
| 3 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | +1.073 | – |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +3.127 | – |
| 5 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +3.412 | – |
| 6 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | +5.153 | – |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | +5.635 | – |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +5.973 | – |
| 9 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | +6.153 | – |
| 10 | Isack HadjarRacing Bulls | +7.502 | – |
| 11 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +7.522 | – |
| 12 | Esteban OconHaas F1 Team | +8.998 | – |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | +9.024 | – |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +9.218 | – |
| 15 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | +9.675 | – |
| 16 | Jack DoohanAlpine F1 Team | +9.909 | – |
| 17 | Max VerstappenRed Bull Racing | +12.059 | – |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 19 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | DNF | – |
| 20 | Charles LeclercScuderia Ferrari | DNS | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:26.482 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:26.527 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:26.582 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:26.737 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:26.791 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:26.808 |
| 7 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:27.030 |
| 8 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:27.193 |
| 9 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:27.543 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:27.790 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:27.109 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.245 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:27.354 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:27.384 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:27.467 |
| 6 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:27.546 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:27.666 |
| 8 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:27.697 |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:27.766 |
| 10 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:27.773 |
| 11 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:27.850 |
| 12 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:28.070 |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:28.167 |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:28.375 |
| 15 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:27.688 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:27.858 |
| 3 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:27.859 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:27.890 |
| 5 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:27.899 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:27.951 |
| 7 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.953 |
| 8 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:28.231 |
| 9 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:28.303 |
| 10 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.325 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:28.345 |
| 12 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:28.394 |
| 13 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:28.455 |
| 14 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:28.542 |
| 15 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:28.914 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:29.028 |
| 17 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 1:29.171 |
| 18 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:29.246 |
| 19 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.312 |
| 20 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:29.825 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:26.204 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:26.269 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:26.271 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:26.375 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:26.385 |
| 6 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:26.569 |
| 7 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:26.682 |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:26.754 |
| 9 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:26.824 |
| 10 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:26.943 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:26.269 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:26.499 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:26.575 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:26.606 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:26.643 |
| 6 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:26.847 |
| 7 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:26.855 |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:26.948 |
| 9 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:26.959 |
| 10 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:26.967 |
| 11 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:26.987 |
| 12 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:27.006 |
| 13 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:27.151 |
| 14 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 1:27.186 |
| 15 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:27.363 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:26.870 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:26.955 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:27.006 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:27.014 |
| 5 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:27.042 |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:27.077 |
| 7 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:27.098 |
| 8 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:27.279 |
| 9 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:27.298 |
| 10 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:27.301 |
| 11 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:27.343 |
| 12 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:27.417 |
| 13 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 1:27.422 |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:27.444 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:27.450 |
| 16 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:27.473 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:27.604 |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:27.710 |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:27.830 |
| 20 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:27.999 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:27.128 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:27.484 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.558 |
| 4 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:27.678 |
| 5 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:27.955 |
| 6 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:27.968 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.058 |
| 8 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:28.155 |
| 9 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:28.227 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:28.243 |
| 11 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:28.374 |
| 12 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:28.391 |
| 13 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:28.556 |
| 14 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:28.573 |
| 15 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:28.771 |
| 16 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:28.996 |
| 17 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.084 |
| 18 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:29.179 |
| 19 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 1:29.357 |
| 20 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:29.362 |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1Pierre GaslyAlpine F1 Team · P18 to P13▲5
- 2Lewis HamiltonScuderia Ferrari · P12 to P8▲4
- 3Oscar PiastriMcLaren Racing · P4 to P1▲3
- 4Lance StrollAston Martin F1 Team · P19 to P16▲3
- 5George RussellMercedes-AMG Petronas · P5 to P3▲2
- 6Alexander AlbonWilliams F1 Team · P7 to P5▲2
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1Lando NorrisMcLaren Racing · lap 36 · 217.092 km/h1:29.746
- 2Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 35 · 216.908 km/h1:29.822+0.076
- 3George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 31 · 215.717 km/h1:30.318+0.572
- 4Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 35 · 215.376 km/h1:30.461+0.715
- 5Max VerstappenRed Bull Racing · lap 41 · 215.364 km/h1:30.466+0.720
- 6Alexander AlbonWilliams F1 Team · lap 55 · 215.326 km/h1:30.482+0.736
- 7Lewis HamiltonScuderia Ferrari · lap 35 · 215.136 km/h1:30.562+0.816
- 8Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · lap 35 · 214.802 km/h1:30.703+0.957
- 9Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · lap 27 · 214.584 km/h1:30.795+1.049
- 10Yuki TsunodaRed Bull Racing · lap 55 · 214.185 km/h1:30.964+1.218
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por piloto- 1Alexander AlbonWilliams F1 Team · 1 parar (lap 26)21.906mejor parada
- 2Lando NorrisMcLaren Racing · 1 parar (lap 29)22.044mejor parada
- 3Pierre GaslyAlpine F1 Team · 1 parar (lap 32)22.060mejor parada
- 4Oscar PiastriMcLaren Racing · 1 parar (lap 29)22.106mejor parada
- 5Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber · 1 parar (lap 36)22.108mejor parada
- 6Isack HadjarRacing Bulls · 1 parar (lap 22)22.115mejor parada
- 7Charles LeclercScuderia Ferrari · 1 parar (lap 29)22.183mejor parada
- 8Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber · 1 parar (lap 19)22.188mejor parada
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipo- 1Alpine F1 Team1 paradas · mejor 22.06022.060promedio
- 2McLaren Racing2 paradas · mejor 22.04422.075promedio
- 3Stake F1 Team Kick Sauber2 paradas · mejor 22.10822.148promedio
- 4Williams F1 Team2 paradas · mejor 21.90622.160promedio
- 5Racing Bulls2 paradas · mejor 22.11522.277promedio
- 6Red Bull Racing2 paradas · mejor 22.50122.530promedio
- 7Scuderia Ferrari2 paradas · mejor 22.18322.643promedio
- 8Aston Martin F1 Team2 paradas · mejor 22.31722.959promedio
- 9Haas F1 Team1 paradas · mejor 23.16223.162promedio
- 10Mercedes-AMG Petronas2 paradas · mejor 24.25724.320promedio
El circuito
PÁGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH5.412 km
LAPS57
PRIMER GP2022
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
- 2026Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG PetronasResultado ›
- 2024Lando NorrisMcLaren RacingResultado ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›



















