N4 FORMULA 1 · 2025 · ROUND 7
Emilia Romagna Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola · Italy · 18 may 2025
POLEPiastri
VUELTA RÁPIDAVerstappen 1:17.988
LAPS63
DISTANCIA309.0 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES29.513

GANADOR DE LA CARRERAMax VerstappenRed Bull Racing · 1:31:33.199
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenFLRed Bull Racing | 1:31:33.199 | – |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | +6.109 | – |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | +12.956 | – |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | +14.356 | – |
| 5 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +17.945 | – |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +20.774 | – |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +22.034 | – |
| 8 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | +22.898 | – |
| 9 | Isack HadjarRacing Bulls | +23.586 | – |
| 10 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | +26.446 | – |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +27.250 | – |
| 12 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | +30.296 | – |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +31.424 | – |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | +32.511 | – |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +32.993 | – |
| 16 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +33.411 | – |
| 17 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +33.808 | – |
| 18 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | +38.572 | – |
| 19 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | DNF | – |
| 20 | Esteban OconHaas F1 Team | DNF | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:14.670 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:14.704 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:14.807 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:14.962 |
| 5 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:15.431 |
| 6 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:15.432 |
| 7 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:15.473 |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:15.581 |
| 9 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:15.746 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:15.787 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:15.198 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:15.214 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:15.261 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:15.334 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:15.394 |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:15.442 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:15.497 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:15.505 |
| 9 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:15.510 |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:15.521 |
| 11 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:15.604 |
| 12 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:15.765 |
| 13 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:15.772 |
| 14 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:16.260 |
| 15 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:15.175 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:15.500 |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:15.695 |
| 4 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:15.817 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:15.852 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:15.894 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:15.937 |
| 8 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:15.943 |
| 9 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:15.987 |
| 10 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:16.108 |
| 11 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:16.123 |
| 12 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:16.163 |
| 13 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:16.253 |
| 14 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:16.256 |
| 15 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:16.340 |
| 16 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:16.379 |
| 17 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:16.518 |
| 18 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:16.613 |
| 19 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:16.918 |
| 20 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:14.897 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:14.997 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:15.078 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:15.399 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:15.451 |
| 6 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:15.457 |
| 7 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:15.508 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:15.662 |
| 9 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:15.732 |
| 10 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:15.787 |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:15.819 |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:15.944 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:15.975 |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:15.977 |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:15.990 |
| 16 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:16.046 |
| 17 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:16.110 |
| 18 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:16.210 |
| 19 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:16.238 |
| 20 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:16.387 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:15.293 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:15.318 |
| 3 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:15.569 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:15.693 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:15.735 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:15.768 |
| 7 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:15.792 |
| 8 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:15.827 |
| 9 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:15.916 |
| 10 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:15.934 |
| 11 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:15.943 |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:16.009 |
| 13 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:16.044 |
| 14 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:16.220 |
| 15 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:16.255 |
| 16 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:16.339 |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:16.341 |
| 18 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:16.406 |
| 19 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:16.419 |
| 20 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:16.420 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:16.545 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:16.577 |
| 3 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:16.597 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:16.599 |
| 5 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:16.641 |
| 6 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:16.696 |
| 7 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:16.905 |
| 8 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:16.922 |
| 9 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:16.925 |
| 10 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:16.998 |
| 11 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:17.032 |
| 12 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:17.077 |
| 13 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:17.094 |
| 14 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:17.121 |
| 15 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:17.286 |
| 16 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:17.356 |
| 17 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:17.373 |
| 18 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:17.446 |
| 19 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:17.641 |
| 20 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:17.662 |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1Yuki TsunodaRed Bull Racing · P20 to P10▲10
- 2Lewis HamiltonScuderia Ferrari · P12 to P4▲8
- 3Charles LeclercScuderia Ferrari · P11 to P6▲5
- 4Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber · P17 to P12▲5
- 5Lando NorrisMcLaren Racing · P4 to P2▲2
- 6Alexander AlbonWilliams F1 Team · P7 to P5▲2
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1Max VerstappenRed Bull Racing · lap 58 · 226.604 km/h1:17.988
- 2Lewis HamiltonScuderia Ferrari · lap 61 · 225.802 km/h1:18.265+0.277
- 3Alexander AlbonWilliams F1 Team · lap 63 · 225.732 km/h1:18.289+0.301
- 4Lando NorrisMcLaren Racing · lap 63 · 225.669 km/h1:18.311+0.323
- 5Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 56 · 224.001 km/h1:18.894+0.906
- 6Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 56 · 223.565 km/h1:19.048+1.060
- 7Isack HadjarRacing Bulls · lap 60 · 222.369 km/h1:19.473+1.485
- 8Oliver BearmanHaas F1 Team · lap 52 · 222.235 km/h1:19.521+1.533
- 9George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 55 · 221.644 km/h1:19.733+1.745
- 10Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · lap 58 · 221.358 km/h1:19.836+1.848
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por piloto- 1Lando NorrisMcLaren Racing · 2 parars (lap 28, 46)29.513mejor parada
- 2Charles LeclercScuderia Ferrari · 2 parars (lap 10, 29)29.634mejor parada
- 3Liam LawsonRacing Bulls · 2 parars (lap 10, 29)29.695mejor parada
- 4George RussellMercedes-AMG Petronas · 2 parars (lap 11, 29)29.784mejor parada
- 5Yuki TsunodaRed Bull Racing · 1 parar (lap 29)29.807mejor parada
- 6Lewis HamiltonScuderia Ferrari · 2 parars (lap 29, 46)29.949mejor parada
- 7Max VerstappenRed Bull Racing · 2 parars (lap 29, 46)29.991mejor parada
- 8Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 29)30.051mejor parada
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipo- 1Red Bull Racing3 paradas · mejor 29.80739.815promedio
- 2Mercedes-AMG Petronas3 paradas · mejor 29.78440.124promedio
- 3Racing Bulls4 paradas · mejor 29.69545.006promedio
- 4Scuderia Ferrari4 paradas · mejor 29.63445.254promedio
- 5Williams F1 Team4 paradas · mejor 30.08045.381promedio
- 6McLaren Racing4 paradas · mejor 29.51345.814promedio
- 7Alpine F1 Team4 paradas · mejor 30.31746.680promedio
- 8Aston Martin F1 Team4 paradas · mejor 30.16347.036promedio
- 9Haas F1 Team3 paradas · mejor 30.50650.030promedio
- 10Stake F1 Team Kick Sauber4 paradas · mejor 30.18453.507promedio
El circuito
LENGTH4.909 km
LAPS63
PRIMER GP1980
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2020Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›



















