N4 FORMULA 1 · 2017 · ROUND 10
Great Britain Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire · United Kingdom · 16 jul 2017
POLEHamilton
VUELTA RÁPIDAHamilton 1:30.621
LAPS51
DISTANCIA306.2 Kms
MEJOR PARADA EN BOXES27.583

GANADOR DE LA CARRERALewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1:21:27.430
Todas las sesiones
Resultados de práctica, clasificación, sprint y carrera del fin de semana.| Pos | Piloto | Tiempo / diferencia | Pts |
|---|---|---|---|
| 0 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | DNF | – |
| 0 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | DNF | – |
| 0 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | DNS | – |
| 1 | Lewis HamiltonFLMercedes-AMG Petronas | 1:21:27.430 | – |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | +14.063 | – |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | +36.570 | – |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | +52.125 | – |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | +65.955 | – |
| 6 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | +68.109 | – |
| 7 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | +93.989 | – |
| 8 | Esteban OconForce India | 1 Lap | – |
| 9 | Sergio PerezForce India | 1 Lap | – |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 11 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 12 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| 13 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| 14 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1 Lap | – |
| 15 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 16 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 17 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1 Lap | – |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:26.600 |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:27.147 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:27.356 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:27.376 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.130 |
| 6 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:28.856 |
| 7 | Sergio PerezForce India | 1:28.902 |
| 8 | Esteban OconForce India | 1:29.074 |
| 9 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:29.418 |
| 10 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:29.549 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:27.893 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:28.732 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:28.978 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:28.992 |
| 5 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:29.340 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.431 |
| 7 | Esteban OconForce India | 1:29.701 |
| 8 | Sergio PerezForce India | 1:29.824 |
| 9 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:29.966 |
| 10 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:30.105 |
| 11 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:30.193 |
| 12 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:30.355 |
| 13 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:30.600 |
| 14 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:31.368 |
| 15 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:31.482 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:37.598 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:38.912 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:39.069 |
| 4 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:39.201 |
| 5 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:39.698 |
| 6 | Esteban OconForce India | 1:39.738 |
| 7 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:39.962 |
| 8 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:40.011 |
| 9 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:40.455 |
| 10 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:41.114 |
| 11 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:41.404 |
| 12 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:41.726 |
| 13 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:41.874 |
| 14 | Sergio PerezForce India | 1:42.009 |
| 15 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:42.042 |
| 16 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:42.573 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:42.577 |
| 18 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:42.593 |
| 19 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:42.633 |
| 20 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:42.966 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:28.063 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:28.095 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:28.137 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:28.732 |
| 5 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:29.480 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:29.612 |
| 7 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:29.819 |
| 8 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.904 |
| 9 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:29.959 |
| 10 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:30.088 |
| 11 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:30.138 |
| 12 | Esteban OconForce India | 1:30.172 |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:30.270 |
| 14 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:30.302 |
| 15 | Sergio PerezForce India | 1:30.416 |
| 16 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:30.504 |
| 17 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:30.515 |
| 18 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:30.621 |
| 19 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:30.630 |
| 20 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:31.358 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:28.496 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:28.543 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:28.828 |
| 4 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:28.956 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.098 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:29.586 |
| 7 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:29.936 |
| 8 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:30.006 |
| 9 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:30.238 |
| 10 | Esteban OconForce India | 1:30.383 |
| 11 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:30.555 |
| 12 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:30.562 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:30.624 |
| 14 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:30.661 |
| 15 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:30.695 |
| 16 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:30.782 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:30.835 |
| 18 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:30.879 |
| 19 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:31.616 |
| 20 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:31.929 |
| Pos | Piloto | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:29.106 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:29.184 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.604 |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:29.942 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:30.137 |
| 6 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:30.517 |
| 7 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:30.895 |
| 8 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:30.993 |
| 9 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:30.999 |
| 10 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:31.041 |
| 11 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:31.200 |
| 12 | Esteban OconForce India | 1:31.210 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:31.297 |
| 14 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:31.610 |
| 15 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:31.684 |
| 16 | Antonio GiovinazziSauber F1 Team | 1:32.031 |
| 17 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:32.171 |
| 18 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:32.450 |
| 19 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:33.029 |
| 20 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:33.399 |
Datos de carrera
Posiciones, ritmo y calle de boxes. Todo del feed oficial de cronometraje.Posiciones ganadas
De la parrilla a la bandera- 1Fernando AlonsoMcLaren Racing · P20 to P0▲20
- 2Daniel RicciardoRed Bull Racing · P19 to P5▲14
- 3Carlos Sainz JrRacing Bulls · P13 to P0▲13
- 4Jolyon PalmerAlpine F1 Team · P11 to P0▲11
- 5Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · P9 to P2▲7
- 6Felipe MassaWilliams F1 Team · P14 to P10▲4
Vueltas rápidas
Mejor vuelta por piloto- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 48 · 234.025 km/h1:30.621
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 51 · 233.878 km/h1:30.678+0.057
- 3Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 46 · 233.294 km/h1:30.905+0.284
- 4Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 44 · 231.733 km/h1:31.517+0.896
- 5Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 38 · 230.838 km/h1:31.872+1.251
- 6Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 47 · 230.833 km/h1:31.874+1.253
- 7Romain GrosjeanHaas F1 Team · lap 45 · 229.793 km/h1:32.290+1.669
- 8Nico HulkenbergAlpine F1 Team · lap 43 · 229.080 km/h1:32.577+1.956
- 9Kevin MagnussenHaas F1 Team · lap 41 · 228.818 km/h1:32.683+2.062
- 10Marcus EricssonSauber F1 Team · lap 30 · 227.747 km/h1:33.119+2.498
Paradas en boxes más rápidas
Mejor parada por piloto- 1Felipe MassaWilliams F1 Team · 1 parar (lap 25)27.583mejor parada
- 2Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 25)27.733mejor parada
- 3Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 32)27.858mejor parada
- 4Daniel RicciardoRed Bull Racing · 1 parar (lap 32)27.910mejor parada
- 5Kevin MagnussenHaas F1 Team · 1 parar (lap 37)28.099mejor parada
- 6Fernando AlonsoMcLaren Racing · 1 parar (lap 20)28.269mejor parada
- 7Romain GrosjeanHaas F1 Team · 2 parars (lap 23, 43)28.361mejor parada
- 8Sebastian VettelScuderia Ferrari · 2 parars (lap 18, 50)28.363mejor parada
Clasificación de equipos de boxes
Tiempo medio de parada por equipo- 1Mercedes-AMG Petronas2 paradas · mejor 27.73327.796promedio
- 2McLaren Racing2 paradas · mejor 28.26928.803promedio
- 3Force India2 paradas · mejor 28.94229.068promedio
- 4Alpine F1 Team1 paradas · mejor 30.84130.841promedio
- 5Haas F1 Team3 paradas · mejor 28.09937.940promedio
- 6Red Bull Racing3 paradas · mejor 27.91038.087promedio
- 7Williams F1 Team3 paradas · mejor 27.58338.539promedio
- 8Scuderia Ferrari4 paradas · mejor 28.36344.485promedio
- 9Sauber F1 Team4 paradas · mejor 28.82552.385promedio
- 10Racing Bulls3 paradas · mejor 45.5381:10.345promedio
El circuito
PÁGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH5.891 km
LAPS52
PRIMER GP1950
RÉCORD DE VUELTA—
Ganadores anteriores aquí
- 2026Charles LeclercScuderia FerrariResultado ›
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingResultado ›
- 2024Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2022Carlos Sainz JrScuderia FerrariResultado ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›




















