DRIVER · #30 · PAL
Jolyon Palmer
British Lotus F1 Team · British
2017 POSICIÓNP17
2017 POINTS8
2017 WINS0

Trayectoria
Totales de carrera según el proveedor de datos.GP INSCRITOS—
TITLES7
PODIOS0
MEJOR POSICIÓN FINAL[object Object]
MEJOR POSICIÓN DE SALIDA—
PUNTOS DE CARRERA9
Seguido por N4
Counted from race results in N4's own data, since 2015. Crece a medida que se sincronizan más temporadas.RACES37
WINS0
PODIOS11
POLES0
VUELTAS RÁPIDAS0
RETIREMENTS0
Historial de campeonatos
2017 results
Resultados de Grand Prix y sprints. Selecciona una temporada en el historial de arriba.| Ronda | Sesión | Finalización | Pts |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix26 mar 2017 | Race | 0 | – |
| China Grand Prix09 abr 2017 | Race | 13 | – |
| Bahrain Grand Prix16 abr 2017 | Race | 13 | – |
| Russia Grand Prix30 abr 2017 | Race | 0 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix14 may 2017 | Race | 15 | – |
| Monaco Grand Prix28 may 2017 | Race | 11 | – |
| Canada Grand Prix11 jun 2017 | Race | 11 | – |
| Azerbaijan Grand Prix25 jun 2017 | Race | 0 | – |
| Austria Grand Prix09 jul 2017 | Race | 11 | – |
| Great Britain Grand Prix16 jul 2017 | Race | 0 | – |
| Hungary Grand Prix30 jul 2017 | Race | 12 | – |
| Belgium Grand Prix27 ago 2017 | Race | 13 | – |
| Italy Grand Prix03 sept 2017 | Race | 0 | – |
| Singapore Grand Prix17 sept 2017 | Race | 6 | – |
| GP of Malaysia01 oct 2017 | Race | 15 | – |
| Japan Grand Prix08 oct 2017 | Race | 12 | – |
