DRIVER · #16 · GLO
Timo Glock
German · Lindenfels, Germany Manor Marussia F1 Team · German · Lindenfels, Germany
2012 POSITIONP20
2012 POINTS0
2012 WINS0

Carrière
Totaux de carrière tels que fournis par le fournisseur de données.GP ENGAGÉS—
TITLES0
PODIUMS3
MEILLEURE ARRIVÉE[object Object]
MEILLEURE POSITION SUR LA GRILLE—
POINTS DE CARRIÈRE51
Suivi par N4
Counted from race results in N4's own data, since 2012. S'enrichit à mesure que d'autres saisons se synchronisent.RACES19
WINS0
PODIUMS1
POLES0
MEILLEURS TOURS0
RETIREMENTS0
Historique des championnats
| Saison | Équipe | Pos | Victoires | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Manor Marussia F1 Team | 20 | 0 | 0 |
2012 results
Arrivées de Grand Prix et de sprints. Sélectionnez une saison dans l'historique ci-dessus.| Tour | Session | Finish | Pts |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix18 mars 2012 | Race | 14 | – |
| GP of Malaysia25 mars 2012 | Race | 17 | – |
| China Grand Prix15 avr. 2012 | Race | 19 | – |
| Bahrain Grand Prix22 avr. 2012 | Race | 19 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix13 mai 2012 | Race | 18 | – |
| Monaco Grand Prix27 mai 2012 | Race | 14 | – |
| Canada Grand Prix10 juin 2012 | Race | 0 | – |
| Great Britain Grand Prix08 juil. 2012 | Race | 18 | – |
| Germany Grand Prix22 juil. 2012 | Race | 22 | – |
| Hungary Grand Prix29 juil. 2012 | Race | 21 | – |
| Belgium Grand Prix02 sept. 2012 | Race | 15 | – |
| Italy Grand Prix09 sept. 2012 | Race | 17 | – |
| Singapore Grand Prix23 sept. 2012 | Race | 12 | – |
| Japan Grand Prix07 oct. 2012 | Race | 16 | – |
| Korean GP14 oct. 2012 | Race | 18 | – |
| India GP28 oct. 2012 | Race | 20 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix04 nov. 2012 | Race | 14 | – |
| USA Grand Prix18 nov. 2012 | Race | 19 | – |
| Brazil Grand Prix25 nov. 2012 | Race | 16 | – |
