N4 FORMULA 1 · 2012 · ROUND 15
Japan Grand Prix
Suzuka International Racing Course · Suzuka · Japan · 07 oct. 2012
POLEVettel
MEILLEUR TOURVettel 1:35.774
LAPS53
DISTANCE307.6 Kms
MEILLEUR ARRÊT AU STAND20.233

VAINQUEUR DE LA COURSESebastian VettelRed Bull Racing · 1:28:56.242
Toutes les sessions
Classements des essais, des qualifications, du sprint et de la course du week-end.| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 0 | Charles PicManor Marussia F1 Team | Engine | – |
| 0 | Fernando AlonsoScuderia Ferrari | Accident | – |
| 0 | Narain KarthikeyanHRT Formula One Team | Retired | – |
| 0 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | Accident | – |
| 0 | Sergio PerezSauber F1 Team | Spin | – |
| 1 | Sebastian VettelFLRed Bull Racing | 1:28:56.242 | – |
| 2 | Felipe MassaScuderia Ferrari | +20.600 | – |
| 3 | Kamui KobayashiSauber F1 Team | +24.500 | – |
| 4 | Jenson ButtonMcLaren Racing | +25.000 | – |
| 5 | Lewis HamiltonMcLaren Racing | +46.400 | – |
| 6 | Kimi RaikkonenLotus F1 Team | +50.400 | – |
| 7 | Nico HulkenbergForce India | +51.100 | – |
| 8 | Pastor MaldonadoWilliams F1 Team | +52.300 | – |
| 9 | Mark WebberRed Bull Racing | +54.600 | – |
| 10 | Daniel RicciardoRacing Bulls | +66.900 | – |
| 11 | Michael SchumacherMercedes-AMG Petronas | +67.700 | – |
| 12 | Paul di RestaForce India | +83.400 | – |
| 13 | Jean-Eric VergneRacing Bulls | +88.600 | – |
| 14 | Bruno SennaWilliams F1 Team | +88.700 | – |
| 15 | Heikki KovalainenCaterham F1 Team | +1 Lap | – |
| 16 | Timo GlockManor Marussia F1 Team | +1 Lap | – |
| 17 | Vitaly PetrovCaterham F1 Team | +1 Lap | – |
| 18 | Pedro de la RosaHRT Formula One Team | +1 Lap | – |
| 19 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | Retired | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 1:30.839 |
| 2 | Mark WebberRed Bull Racing | 1:31.090 |
| 3 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:31.290 |
| 4 | Kamui KobayashiSauber F1 Team | 1:31.700 |
| 5 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:31.898 |
| 6 | Sergio PerezSauber F1 Team | 1:32.022 |
| 7 | Fernando AlonsoScuderia Ferrari | 1:32.114 |
| 8 | Kimi RaikkonenLotus F1 Team | 1:32.208 |
| 9 | Lewis HamiltonMcLaren Racing | 1:32.327 |
| 10 | Nico HulkenbergForce India | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 1:31.501 |
| 2 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:31.772 |
| 3 | Kimi RaikkonenLotus F1 Team | 1:31.826 |
| 4 | Fernando AlonsoScuderia Ferrari | 1:31.833 |
| 5 | Kamui KobayashiSauber F1 Team | 1:31.886 |
| 6 | Mark WebberRed Bull Racing | 1:31.950 |
| 7 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:31.988 |
| 8 | Lewis HamiltonMcLaren Racing | 1:32.121 |
| 9 | Sergio PerezSauber F1 Team | 1:32.169 |
| 10 | Nico HulkenbergForce India | 1:32.272 |
| 11 | Felipe MassaScuderia Ferrari | 1:32.293 |
| 12 | Paul di RestaForce India | 1:32.327 |
| 13 | Michael SchumacherMercedes-AMG Petronas | 1:32.469 |
| 14 | Pastor MaldonadoWilliams F1 Team | 1:32.512 |
| 15 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:32.625 |
| 16 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:32.954 |
| 17 | Jean-Eric VergneRacing Bulls | 1:33.368 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:32.029 |
| 2 | Kamui KobayashiSauber F1 Team | 1:32.042 |
| 3 | Sergio PerezSauber F1 Team | 1:32.147 |
| 4 | Kimi RaikkonenLotus F1 Team | 1:32.221 |
| 5 | Fernando AlonsoScuderia Ferrari | 1:32.459 |
| 6 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 1:32.608 |
| 7 | Nico HulkenbergForce India | 1:32.828 |
| 8 | Pastor MaldonadoWilliams F1 Team | 1:32.834 |
| 9 | Paul di RestaForce India | 1:32.898 |
| 10 | Felipe MassaScuderia Ferrari | 1:32.946 |
| 11 | Mark WebberRed Bull Racing | 1:32.951 |
| 12 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:33.015 |
| 13 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:33.059 |
| 14 | Lewis HamiltonMcLaren Racing | 1:33.061 |
| 15 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:33.077 |
| 16 | Michael SchumacherMercedes-AMG Petronas | 1:33.349 |
| 17 | Jean-Eric VergneRacing Bulls | 1:33.370 |
| 18 | Bruno SennaWilliams F1 Team | 1:33.405 |
| 19 | Heikki KovalainenCaterham F1 Team | 1:34.657 |
| 20 | Timo GlockManor Marussia F1 Team | 1:35.213 |
| 21 | Pedro de la RosaHRT Formula One Team | 1:35.385 |
| 22 | Charles PicManor Marussia F1 Team | 1:35.429 |
| 23 | Vitaly PetrovCaterham F1 Team | 1:35.432 |
| 24 | Narain KarthikeyanHRT Formula One Team | 1:36.734 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 1:32.136 |
| 2 | Mark WebberRed Bull Racing | 1:32.371 |
| 3 | Felipe MassaScuderia Ferrari | 1:32.824 |
| 4 | Michael SchumacherMercedes-AMG Petronas | 1:32.918 |
| 5 | Sergio PerezSauber F1 Team | 1:32.920 |
| 6 | Kamui KobayashiSauber F1 Team | 1:32.924 |
| 7 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:33.008 |
| 8 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:33.025 |
| 9 | Paul di RestaForce India | 1:33.094 |
| 10 | Pastor MaldonadoWilliams F1 Team | 1:33.160 |
| 11 | Fernando AlonsoScuderia Ferrari | 1:33.184 |
| 12 | Kimi RaikkonenLotus F1 Team | 1:33.224 |
| 13 | Lewis HamiltonMcLaren Racing | 1:33.569 |
| 14 | Jean-Eric VergneRacing Bulls | 1:33.722 |
| 15 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:33.899 |
| 16 | Bruno SennaWilliams F1 Team | 1:33.984 |
| 17 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:34.023 |
| 18 | Nico HulkenbergForce India | 1:34.369 |
| 19 | Heikki KovalainenCaterham F1 Team | 1:35.568 |
| 20 | Vitaly PetrovCaterham F1 Team | 1:36.355 |
| 21 | Timo GlockManor Marussia F1 Team | 1:36.389 |
| 22 | Charles PicManor Marussia F1 Team | 1:36.517 |
| 23 | Narain KarthikeyanHRT Formula One Team | 1:36.649 |
| 24 | Pedro de la RosaHRT Formula One Team | 1:36.875 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 0 | Paul di RestaForce India | – |
| 1 | Mark WebberRed Bull Racing | 1:32.493 |
| 2 | Lewis HamiltonMcLaren Racing | 1:32.707 |
| 3 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 1:32.836 |
| 4 | Nico HulkenbergForce India | 1:32.987 |
| 5 | Fernando AlonsoScuderia Ferrari | 1:33.093 |
| 6 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:33.107 |
| 7 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:33.349 |
| 8 | Bruno SennaWilliams F1 Team | 1:33.499 |
| 9 | Felipe MassaScuderia Ferrari | 1:33.614 |
| 10 | Michael SchumacherMercedes-AMG Petronas | 1:33.750 |
| 11 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:33.866 |
| 12 | Sergio PerezSauber F1 Team | 1:33.903 |
| 13 | Kamui KobayashiSauber F1 Team | 1:33.983 |
| 14 | Kimi RaikkonenLotus F1 Team | 1:34.291 |
| 15 | Pastor MaldonadoWilliams F1 Team | 1:34.300 |
| 16 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:34.863 |
| 17 | Jean-Eric VergneRacing Bulls | 1:35.080 |
| 18 | Heikki KovalainenCaterham F1 Team | 1:35.711 |
| 19 | Vitaly PetrovCaterham F1 Team | 1:35.870 |
| 20 | Timo GlockManor Marussia F1 Team | 1:36.194 |
| 21 | Charles PicManor Marussia F1 Team | 1:36.636 |
| 22 | Pedro de la RosaHRT Formula One Team | 1:37.342 |
| 23 | Narain KarthikeyanHRT Formula One Team | 1:37.701 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:34.507 |
| 2 | Lewis HamiltonMcLaren Racing | 1:34.740 |
| 3 | Mark WebberRed Bull Racing | 1:34.856 |
| 4 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:35.059 |
| 5 | Michael SchumacherMercedes-AMG Petronas | 1:35.122 |
| 6 | Kamui KobayashiSauber F1 Team | 1:35.199 |
| 7 | Felipe MassaScuderia Ferrari | 1:35.283 |
| 8 | Paul di RestaForce India | 1:35.299 |
| 9 | Nico HulkenbergForce India | 1:35.474 |
| 10 | Pastor MaldonadoWilliams F1 Team | 1:35.478 |
| 11 | Fernando AlonsoScuderia Ferrari | 1:35.484 |
| 12 | Sergio PerezSauber F1 Team | 1:35.584 |
| 13 | Kimi RaikkonenLotus F1 Team | 1:35.691 |
| 14 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:35.724 |
| 15 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 1:36.123 |
| 16 | Jean-Eric VergneRacing Bulls | 1:36.222 |
| 17 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 1:36.366 |
| 18 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:36.389 |
| 19 | Timo GlockManor Marussia F1 Team | 1:37.716 |
| 20 | Vitaly PetrovCaterham F1 Team | 1:38.295 |
| 21 | Charles PicManor Marussia F1 Team | 1:38.616 |
| 22 | Narain KarthikeyanHRT Formula One Team | 1:39.043 |
| 24 | Pedro de la RosaHRT Formula One Team | 1:39.688 |
Données de course
Positions, rythme et voie des stands. Tout provient du flux de chronométrage officiel.Positions gagnées
De la grille au drapeau- 1Narain KarthikeyanHRT Formula One Team · P24 to P0▲24
- 2Charles PicManor Marussia F1 Team · P21 to P0▲21
- 3Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · P13 to P0▲13
- 4Michael SchumacherMercedes-AMG Petronas · P23 to P11▲12
- 5Felipe MassaScuderia Ferrari · P10 to P2▲8
- 6Nico HulkenbergForce India · P15 to P7▲8
Meilleurs tours
Meilleur tour par pilote- 1Sebastian VettelRed Bull Racing · lap 52 · 218.276 km/h1:35.774
- 2Jenson ButtonMcLaren Racing · lap 51 · 216.396 km/h1:36.606+0.832
- 3Kamui KobayashiSauber F1 Team · lap 52 · 216.233 km/h1:36.679+0.905
- 4Bruno SennaWilliams F1 Team · lap 44 · 215.920 km/h1:36.819+1.045
- 5Felipe MassaScuderia Ferrari · lap 50 · 215.753 km/h1:36.894+1.120
- 6Michael SchumacherMercedes-AMG Petronas · lap 43 · 215.646 km/h1:36.942+1.168
- 7Mark WebberRed Bull Racing · lap 49 · 215.233 km/h1:37.128+1.354
- 8Daniel RicciardoRacing Bulls · lap 50 · 214.511 km/h1:37.455+1.681
- 9Jean-Eric VergneRacing Bulls · lap 39 · 214.339 km/h1:37.533+1.759
- 10Paul di RestaForce India · lap 48 · 214.335 km/h1:37.535+1.761
Arrêts au stand les plus rapides
Meilleur arrêt par pilote- 1Jenson ButtonMcLaren Racing · 2 arrêters (lap 13, 35)20.233meilleur arrêt
- 2Sebastian VettelRed Bull Racing · 2 arrêters (lap 17, 37)20.508meilleur arrêt
- 3Michael SchumacherMercedes-AMG Petronas · 2 arrêters (lap 17, 36)20.643meilleur arrêt
- 4Timo GlockManor Marussia F1 Team · 2 arrêters (lap 20, 40)20.662meilleur arrêt
- 5Kamui KobayashiSauber F1 Team · 2 arrêters (lap 14, 31)20.783meilleur arrêt
- 6Kimi RaikkonenLotus F1 Team · 2 arrêters (lap 13, 30)20.901meilleur arrêt
- 7Felipe MassaScuderia Ferrari · 2 arrêters (lap 17, 36)20.936meilleur arrêt
- 8Nico HulkenbergForce India · 2 arrêters (lap 13, 31)21.007meilleur arrêt
Classement des équipes de stand
Temps d'arrêt moyen par équipe- 1Sauber F1 Team3 arrêts · meilleur 20.78327.867moyenne
- 2Mercedes-AMG Petronas2 arrêts · meilleur 20.64330.832moyenne
- 3McLaren Racing4 arrêts · meilleur 20.23330.914moyenne
- 4Scuderia Ferrari2 arrêts · meilleur 20.93631.325moyenne
- 5Force India4 arrêts · meilleur 21.00731.793moyenne
- 6HRT Formula One Team3 arrêts · meilleur 23.22732.763moyenne
- 7Racing Bulls4 arrêts · meilleur 21.94432.973moyenne
- 8Red Bull Racing4 arrêts · meilleur 20.50836.744moyenne
- 9Manor Marussia F1 Team4 arrêts · meilleur 20.66237.009moyenne
- 10Caterham F1 Team5 arrêts · meilleur 21.36837.880moyenne
- 11Williams F1 Team6 arrêts · meilleur 21.36147.930moyenne
- 12Lotus F1 Team5 arrêts · meilleur 20.90148.148moyenne
Le circuit
PAGE DU CIRCUIT ›LENGTH5.807 km
LAPS53
PREMIER GP1987
RECORD DU TOUR—
Anciens vainqueurs ici
- 2026Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG PetronasRésultat ›
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2019Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasRésultat ›
























