N4 FORMULA 1 · 2025 · ROUND 23
Qatar Grand Prix
Losail International Circuit · Losail · Qatar · 30 nov. 2025
POLEPiastri
MEILLEUR TOURPiastri 1:22.996
LAPS57
DISTANCE308.6 Kms
MEILLEUR ARRÊT AU STAND27.938

VAINQUEUR DE LA COURSEMax VerstappenRed Bull Racing
Toutes les sessions
Classements des essais, des qualifications, du sprint et de la course du week-end.| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | – | – |
| 2 | Oscar PiastriFLMcLaren Racing | +7.995 | – |
| 3 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | +22.665 | – |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | +23.315 | – |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | +28.317 | – |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +48.599 | – |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +54.045 | – |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +56.785 | – |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | +1:00.073 | – |
| 10 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | +1:01.770 | – |
| 11 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +1:06.931 | – |
| 12 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | +1:17.730 | – |
| 13 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | +1:24.812 | – |
| 14 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +1 Lap | – |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | +1 Lap | – |
| 16 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +1 Lap | – |
| 17 | Isack HadjarRacing Bulls | DNF | – |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 19 | Oliver BearmanHaas F1 Team | DNF | – |
| 20 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | DNF | – |
| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 26:51.033 | – |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 26:55.984 | – |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 26:57.312 | – |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 27:00.087 | – |
| 5 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 27:10.360 | – |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 27:07.424 | – |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 27:15.589 | – |
| 8 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 27:18.366 | – |
| 9 | Isack HadjarRacing Bulls | 27:19.239 | – |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 27:19.958 | – |
| 11 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 27:23.999 | – |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 27:25.562 | – |
| 13 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 27:26.215 | – |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | 27:27.949 | – |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 27:29.871 | – |
| 16 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 27:30.671 | – |
| 17 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 27:37.204 | – |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 28:00.567 | – |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 28:08.993 | – |
| 20 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 28:11.837 | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:20.055 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:20.087 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.285 |
| 4 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:20.450 |
| 5 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:20.519 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.528 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:20.532 |
| 8 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:20.542 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:20.622 |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:20.788 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.956 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:21.005 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.036 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:21.136 |
| 5 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:21.152 |
| 6 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:21.172 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:21.190 |
| 8 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:21.212 |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:21.272 |
| 10 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:21.376 |
| 11 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:21.433 |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:21.494 |
| 13 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.567 |
| 14 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.631 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:21.666 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.172 |
| 2 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:21.276 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:21.286 |
| 4 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.327 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:21.398 |
| 6 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:21.399 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:21.432 |
| 8 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:21.438 |
| 9 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:21.458 |
| 10 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:21.526 |
| 11 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:21.555 |
| 12 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.623 |
| 13 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:21.636 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:21.721 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:21.773 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:21.807 |
| 17 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:21.851 |
| 18 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:22.043 |
| 19 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:22.112 |
| 20 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:22.364 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:19.387 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.495 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.651 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.662 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:19.846 |
| 6 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:20.114 |
| 7 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:20.287 |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:20.418 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:20.477 |
| 10 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:20.561 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:19.650 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.861 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.985 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:20.084 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:20.186 |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:20.219 |
| 7 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:20.251 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:20.324 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:20.343 |
| 10 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:20.350 |
| 11 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.353 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:20.433 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:20.438 |
| 14 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.534 |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:20.629 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:20.074 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.157 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:20.234 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.472 |
| 5 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:20.520 |
| 6 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:20.539 |
| 7 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:20.548 |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:20.564 |
| 9 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:20.576 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:20.598 |
| 11 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:20.603 |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:20.629 |
| 13 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.630 |
| 14 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.653 |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:20.681 |
| 16 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:20.761 |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:20.864 |
| 18 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:20.907 |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:21.058 |
| 20 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:21.137 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:20.924 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.982 |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:21.310 |
| 4 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:21.404 |
| 5 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:21.503 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.504 |
| 7 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:21.609 |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:21.668 |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:21.669 |
| 10 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:21.698 |
| 11 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.783 |
| 12 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:21.794 |
| 13 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:21.796 |
| 14 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:21.824 |
| 15 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:21.926 |
| 16 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.926 |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:22.096 |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:22.424 |
| 19 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:22.562 |
| 20 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:23.529 |
Données de course
Positions, rythme et voie des stands. Tout provient du flux de chronométrage officiel.Positions gagnées
De la grille au drapeau- 1Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber · P19 to P13▲6
- 2Franco ColapintoAlpine F1 Team · P20 to P14▲6
- 3Yuki TsunodaRed Bull Racing · P15 to P10▲5
- 4Lewis HamiltonScuderia Ferrari · P17 to P12▲5
- 5Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · P7 to P3▲4
- 6Liam LawsonRacing Bulls · P12 to P9▲3
Meilleurs tours
Meilleur tour par pilote- 1Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 44 · 235.052 km/h1:22.996
- 2Lando NorrisMcLaren Racing · lap 47 · 234.484 km/h1:23.197+0.201
- 3George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 56 · 234.481 km/h1:23.198+0.202
- 4Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 52 · 233.678 km/h1:23.484+0.488
- 5Max VerstappenRed Bull Racing · lap 50 · 233.639 km/h1:23.498+0.502
- 6Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · lap 48 · 232.633 km/h1:23.859+0.863
- 7Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · lap 57 · 232.408 km/h1:23.940+0.944
- 8Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · lap 55 · 232.367 km/h1:23.955+0.959
- 9Liam LawsonRacing Bulls · lap 54 · 232.323 km/h1:23.971+0.975
- 10Yuki TsunodaRed Bull Racing · lap 57 · 231.859 km/h1:24.139+1.143
Arrêts au stand les plus rapides
Meilleur arrêt par pilote- 1Lando NorrisMcLaren Racing · 2 arrêters (lap 25, 44)27.938meilleur arrêt
- 2Lance StrollAston Martin F1 Team · 3 arrêters (lap 7, 24, 49)28.124meilleur arrêt
- 3Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · 2 arrêters (lap 7, 32)28.288meilleur arrêt
- 4Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber · 2 arrêters (lap 7, 32)28.471meilleur arrêt
- 5Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · 2 arrêters (lap 7, 32)28.560meilleur arrêt
- 6Isack HadjarRacing Bulls · 2 arrêters (lap 7, 32)28.815meilleur arrêt
- 7Oliver BearmanHaas F1 Team · 3 arrêters (lap 7, 32, 40)28.837meilleur arrêt
- 8Alexander AlbonWilliams F1 Team · 2 arrêters (lap 7, 32)28.890meilleur arrêt
Classement des équipes de stand
Temps d'arrêt moyen par équipe- 1McLaren Racing4 arrêts · meilleur 27.93842.516moyenne
- 2Stake F1 Team Kick Sauber2 arrêts · meilleur 28.47142.588moyenne
- 3Racing Bulls4 arrêts · meilleur 28.81542.906moyenne
- 4Williams F1 Team4 arrêts · meilleur 28.56043.135moyenne
- 5Red Bull Racing4 arrêts · meilleur 29.18843.703moyenne
- 6Alpine F1 Team4 arrêts · meilleur 29.53845.316moyenne
- 7Scuderia Ferrari4 arrêts · meilleur 30.39545.665moyenne
- 8Mercedes-AMG Petronas4 arrêts · meilleur 32.00247.027moyenne
- 9Aston Martin F1 Team5 arrêts · meilleur 28.12452.336moyenne
- 10Haas F1 Team6 arrêts · meilleur 28.8371:09.343moyenne
Le circuit
PAGE DU CIRCUIT ›LENGTH5.380 km
LAPS57
PREMIER GP2021
RECORD DU TOUR—
Anciens vainqueurs ici
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasRésultat ›



















