N4 FORMULA 1 · 2025 · ROUND 23
Qatar Grand Prix
Losail International Circuit · Losail · Qatar · 30 de nov. de 2025
POLEPiastri
VOLTA MAIS RÁPIDAPiastri 1:22.996
LAPS57
DISTÂNCIA308.6 Kms
MELHOR PIT STOP27.938

VENCEDOR DA CORRIDAMax VerstappenRed Bull Racing
Todas as sessões
Resultados dos treinos, da classificação, do sprint e da corrida do fim de semana.| Pos | Piloto | Tempo / diferença | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | – | – |
| 2 | Oscar PiastriFLMcLaren Racing | +7.995 | – |
| 3 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | +22.665 | – |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | +23.315 | – |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | +28.317 | – |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +48.599 | – |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +54.045 | – |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +56.785 | – |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | +1:00.073 | – |
| 10 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | +1:01.770 | – |
| 11 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +1:06.931 | – |
| 12 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | +1:17.730 | – |
| 13 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | +1:24.812 | – |
| 14 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +1 Lap | – |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | +1 Lap | – |
| 16 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +1 Lap | – |
| 17 | Isack HadjarRacing Bulls | DNF | – |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 19 | Oliver BearmanHaas F1 Team | DNF | – |
| 20 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | DNF | – |
| Pos | Piloto | Tempo / diferença | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 26:51.033 | – |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 26:55.984 | – |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 26:57.312 | – |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 27:00.087 | – |
| 5 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 27:10.360 | – |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 27:07.424 | – |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 27:15.589 | – |
| 8 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 27:18.366 | – |
| 9 | Isack HadjarRacing Bulls | 27:19.239 | – |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 27:19.958 | – |
| 11 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 27:23.999 | – |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 27:25.562 | – |
| 13 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 27:26.215 | – |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | 27:27.949 | – |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 27:29.871 | – |
| 16 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 27:30.671 | – |
| 17 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 27:37.204 | – |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 28:00.567 | – |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 28:08.993 | – |
| 20 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 28:11.837 | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:20.055 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:20.087 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.285 |
| 4 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:20.450 |
| 5 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:20.519 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.528 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:20.532 |
| 8 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:20.542 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:20.622 |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:20.788 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.956 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:21.005 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.036 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:21.136 |
| 5 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:21.152 |
| 6 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:21.172 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:21.190 |
| 8 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:21.212 |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:21.272 |
| 10 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:21.376 |
| 11 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:21.433 |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:21.494 |
| 13 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.567 |
| 14 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.631 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:21.666 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.172 |
| 2 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:21.276 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:21.286 |
| 4 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.327 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:21.398 |
| 6 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:21.399 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:21.432 |
| 8 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:21.438 |
| 9 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:21.458 |
| 10 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:21.526 |
| 11 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:21.555 |
| 12 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.623 |
| 13 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:21.636 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:21.721 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:21.773 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:21.807 |
| 17 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:21.851 |
| 18 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:22.043 |
| 19 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:22.112 |
| 20 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:22.364 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:19.387 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.495 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.651 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.662 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:19.846 |
| 6 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:20.114 |
| 7 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:20.287 |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:20.418 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:20.477 |
| 10 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:20.561 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:19.650 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.861 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.985 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:20.084 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:20.186 |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:20.219 |
| 7 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:20.251 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:20.324 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:20.343 |
| 10 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:20.350 |
| 11 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.353 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:20.433 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:20.438 |
| 14 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.534 |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:20.629 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:20.074 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.157 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:20.234 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.472 |
| 5 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:20.520 |
| 6 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:20.539 |
| 7 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:20.548 |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:20.564 |
| 9 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:20.576 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:20.598 |
| 11 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:20.603 |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:20.629 |
| 13 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.630 |
| 14 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.653 |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:20.681 |
| 16 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:20.761 |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:20.864 |
| 18 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:20.907 |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:21.058 |
| 20 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:21.137 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:20.924 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.982 |
| 3 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:21.310 |
| 4 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:21.404 |
| 5 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:21.503 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.504 |
| 7 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:21.609 |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:21.668 |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:21.669 |
| 10 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:21.698 |
| 11 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.783 |
| 12 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:21.794 |
| 13 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:21.796 |
| 14 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:21.824 |
| 15 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:21.926 |
| 16 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.926 |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:22.096 |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:22.424 |
| 19 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:22.562 |
| 20 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:23.529 |
Dados da corrida
Posições, ritmo e pit lane. Tudo do feed oficial de cronometragem.Posições ganhas
Do grid à bandeira- 1Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber · P19 to P13▲6
- 2Franco ColapintoAlpine F1 Team · P20 to P14▲6
- 3Yuki TsunodaRed Bull Racing · P15 to P10▲5
- 4Lewis HamiltonScuderia Ferrari · P17 to P12▲5
- 5Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · P7 to P3▲4
- 6Liam LawsonRacing Bulls · P12 to P9▲3
Voltas mais rápidas
Melhor volta por piloto- 1Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 44 · 235.052 km/h1:22.996
- 2Lando NorrisMcLaren Racing · lap 47 · 234.484 km/h1:23.197+0.201
- 3George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 56 · 234.481 km/h1:23.198+0.202
- 4Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 52 · 233.678 km/h1:23.484+0.488
- 5Max VerstappenRed Bull Racing · lap 50 · 233.639 km/h1:23.498+0.502
- 6Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · lap 48 · 232.633 km/h1:23.859+0.863
- 7Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · lap 57 · 232.408 km/h1:23.940+0.944
- 8Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · lap 55 · 232.367 km/h1:23.955+0.959
- 9Liam LawsonRacing Bulls · lap 54 · 232.323 km/h1:23.971+0.975
- 10Yuki TsunodaRed Bull Racing · lap 57 · 231.859 km/h1:24.139+1.143
Pit stops mais rápidos
Melhor parada por piloto- 1Lando NorrisMcLaren Racing · 2 parars (lap 25, 44)27.938melhor parada
- 2Lance StrollAston Martin F1 Team · 3 parars (lap 7, 24, 49)28.124melhor parada
- 3Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · 2 parars (lap 7, 32)28.288melhor parada
- 4Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber · 2 parars (lap 7, 32)28.471melhor parada
- 5Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · 2 parars (lap 7, 32)28.560melhor parada
- 6Isack HadjarRacing Bulls · 2 parars (lap 7, 32)28.815melhor parada
- 7Oliver BearmanHaas F1 Team · 3 parars (lap 7, 32, 40)28.837melhor parada
- 8Alexander AlbonWilliams F1 Team · 2 parars (lap 7, 32)28.890melhor parada
Ranking das equipes de pit stop
Tempo médio de parada por equipe- 1McLaren Racing4 defesas · melhor 27.93842.516média
- 2Stake F1 Team Kick Sauber2 defesas · melhor 28.47142.588média
- 3Racing Bulls4 defesas · melhor 28.81542.906média
- 4Williams F1 Team4 defesas · melhor 28.56043.135média
- 5Red Bull Racing4 defesas · melhor 29.18843.703média
- 6Alpine F1 Team4 defesas · melhor 29.53845.316média
- 7Scuderia Ferrari4 defesas · melhor 30.39545.665média
- 8Mercedes-AMG Petronas4 defesas · melhor 32.00247.027média
- 9Aston Martin F1 Team5 defesas · melhor 28.12452.336média
- 10Haas F1 Team6 defesas · melhor 28.8371:09.343média
O circuito
PÁGINA DO CIRCUITO ›LENGTH5.380 km
LAPS57
PRIMEIRO GP2021
RECORDE DA VOLTA—
Vencedores anteriores aqui
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›



















