N4 FORMULA 1 · 2015 · ROUND 12
Italy Grand Prix
Autodromo Nazionale Monza · Monza · Italy · 06 sept. 2015
POLEHamilton
MEILLEUR TOURHamilton 1:26.672
LAPS53
DISTANCE306.7 Kms
MEILLEUR ARRÊT AU STAND18.818

VAINQUEUR DE LA COURSELewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1:18:00.688
Toutes les sessions
Classements des essais, des qualifications, du sprint et de la course du week-end.| Pos | Pilote | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 0 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | DNF | – |
| 0 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | DNF | – |
| 0 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | DNF | – |
| 0 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | DNF | – |
| 1 | Lewis HamiltonFLMercedes-AMG Petronas | 1:18:00.688 | – |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | +25.042 | – |
| 3 | Felipe MassaWilliams F1 Team | +47.635 | – |
| 4 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | +47.996 | – |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | +68.860 | – |
| 6 | Sergio PerezForce India | +72.783 | – |
| 7 | Nico HulkenbergForce India | 1 Lap | – |
| 8 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1 Lap | – |
| 9 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1 Lap | – |
| 10 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1 Lap | – |
| 11 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 12 | Max VerstappenRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 13 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1 Lap | – |
| 14 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 15 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 2 Lap | – |
| 16 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 2 Lap | – |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:23.397 |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:23.631 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:23.685 |
| 4 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:23.703 |
| 5 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:23.940 |
| 6 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:24.127 |
| 7 | Sergio PerezForce India | 1:24.626 |
| 8 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:25.054 |
| 9 | Nico HulkenbergForce India | 1:25.317 |
| 10 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:26.214 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:23.383 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:23.577 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:23.757 |
| 4 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:23.864 |
| 5 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:23.983 |
| 6 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:24.313 |
| 7 | Sergio PerezForce India | 1:24.379 |
| 8 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:24.448 |
| 9 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:24.457 |
| 10 | Nico HulkenbergForce India | 1:24.510 |
| 11 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:24.525 |
| 12 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:24.898 |
| 13 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:25.618 |
| 14 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:25.796 |
| 15 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | Retired |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.251 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:24.609 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:24.662 |
| 4 | Sergio PerezForce India | 1:24.801 |
| 5 | Nico HulkenbergForce India | 1:24.937 |
| 6 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:24.979 |
| 7 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:24.989 |
| 8 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:25.121 |
| 9 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:25.122 |
| 10 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:25.144 |
| 11 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:25.184 |
| 12 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:25.410 |
| 13 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:25.429 |
| 14 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:25.633 |
| 15 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:25.742 |
| 16 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:26.058 |
| 17 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:26.154 |
| 18 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:27.731 |
| 19 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 1:27.912 |
| 20 | Max VerstappenRacing Bulls | Retired |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.544 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:24.808 |
| 3 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:24.843 |
| 4 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:24.946 |
| 5 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:25.165 |
| 6 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:25.242 |
| 7 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:25.244 |
| 8 | Sergio PerezForce India | 1:25.515 |
| 9 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:25.692 |
| 10 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:25.747 |
| 11 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:25.912 |
| 12 | Nico HulkenbergForce India | 1:26.141 |
| 13 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:26.632 |
| 14 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:26.750 |
| 15 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:28.123 |
| 16 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:28.215 |
| 17 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:28.591 |
| 18 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:28.628 |
| 19 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 1:29.117 |
| 20 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:29.900 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.279 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:24.300 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:25.038 |
| 4 | Sergio PerezForce India | 1:25.278 |
| 5 | Nico HulkenbergForce India | 1:25.325 |
| 6 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:25.380 |
| 7 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:25.497 |
| 8 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:25.513 |
| 9 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:25.647 |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:25.891 |
| 11 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:26.114 |
| 12 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:26.133 |
| 13 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:26.222 |
| 14 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:26.454 |
| 15 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:26.641 |
| 16 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:26.966 |
| 17 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:28.201 |
| 18 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 1:28.439 |
| 19 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:28.471 |
| 20 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:28.723 |
| Pos | Pilote | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.670 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:25.133 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:26.258 |
| 4 | Nico HulkenbergForce India | 1:26.612 |
| 5 | Sergio PerezForce India | 1:26.730 |
| 6 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:26.783 |
| 7 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:26.922 |
| 8 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:26.936 |
| 9 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:27.075 |
| 10 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:27.118 |
| 11 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:27.232 |
| 12 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:27.275 |
| 13 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:27.454 |
| 14 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:27.591 |
| 16 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:27.907 |
| 17 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:28.023 |
| 18 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:28.423 |
| 19 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 1:29.853 |
| 20 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 1:29.911 |
Données de course
Positions, rythme et voie des stands. Tout provient du flux de chronométrage officiel.Positions gagnées
De la grille au drapeau- 1Fernando AlonsoMcLaren Racing · P16 to P0▲16
- 2Daniel RicciardoRed Bull Racing · P19 to P8▲11
- 3Pastor MaldonadoLotus F1 Team · P10 to P0▲10
- 4Romain GrosjeanLotus F1 Team · P8 to P0▲8
- 5Daniil KvyatRed Bull Racing · P18 to P10▲8
- 6Max VerstappenRacing Bulls · P20 to P12▲8
Meilleurs tours
Meilleur tour par pilote- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 48 · 240.617 km/h1:26.672
- 2Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · lap 43 · 239.525 km/h1:27.067+0.395
- 3Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 52 · 238.678 km/h1:27.376+0.704
- 4Max VerstappenRacing Bulls · lap 35 · 238.640 km/h1:27.390+0.718
- 5Carlos Sainz JrRacing Bulls · lap 38 · 238.313 km/h1:27.510+0.838
- 6Valtteri BottasWilliams F1 Team · lap 49 · 238.272 km/h1:27.525+0.853
- 7Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 43 · 238.111 km/h1:27.584+0.912
- 8Felipe MassaWilliams F1 Team · lap 31 · 237.326 km/h1:27.874+1.202
- 9Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 50 · 236.811 km/h1:28.065+1.393
- 10Sergio PerezForce India · lap 46 · 236.609 km/h1:28.140+1.468
Arrêts au stand les plus rapides
Meilleur arrêt par pilote- 1Max VerstappenRacing Bulls · 3 arrêters (lap 1, 19, 33)18.818meilleur arrêt
- 2Daniil KvyatRed Bull Racing · 1 arrêter (lap 27)23.884meilleur arrêt
- 3Daniel RicciardoRed Bull Racing · 1 arrêter (lap 30)24.259meilleur arrêt
- 4Sergio PerezForce India · 1 arrêter (lap 23)24.281meilleur arrêt
- 5Nico HulkenbergForce India · 1 arrêter (lap 18)24.286meilleur arrêt
- 6Jenson ButtonMcLaren Racing · 1 arrêter (lap 25)24.310meilleur arrêt
- 7Fernando AlonsoMcLaren Racing · 2 arrêters (lap 28, 46)24.330meilleur arrêt
- 8Sebastian VettelScuderia Ferrari · 1 arrêter (lap 25)24.340meilleur arrêt
Classement des équipes de stand
Temps d'arrêt moyen par équipe- 1Red Bull Racing2 arrêts · meilleur 23.88424.072moyenne
- 2Force India2 arrêts · meilleur 24.28124.284moyenne
- 3Scuderia Ferrari2 arrêts · meilleur 24.34024.391moyenne
- 4Mercedes-AMG Petronas2 arrêts · meilleur 24.36824.512moyenne
- 5Williams F1 Team2 arrêts · meilleur 25.20725.372moyenne
- 6Manor Marussia F1 Team2 arrêts · meilleur 26.43527.909moyenne
- 7McLaren Racing3 arrêts · meilleur 24.31030.781moyenne
- 8Sauber F1 Team3 arrêts · meilleur 24.84233.882moyenne
- 9Racing Bulls5 arrêts · meilleur 18.81843.496moyenne
Le circuit
PAGE DU CIRCUIT ›LENGTH5.793 km
LAPS53
PREMIER GP1950
RECORD DU TOUR—
Anciens vainqueurs ici
- 2026Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG PetronasRésultat ›
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2024Charles LeclercScuderia FerrariRésultat ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingRésultat ›
- 2021Daniel RicciardoMcLaren RacingRésultat ›



















