Classement du championnat 2021
Tous les pilotes et constructeurs, pas seulement les dix premiers. Suivez la lutte pour le titre course après course dans le graphique des points et revenez sur les champions passés.
| Pos | Pilote | Victoires | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 10 | 395.5 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 8 | 387.5 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1 | 226 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1 | 190 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 0 | 164.5 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 0 | 160 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 0 | 159 |
| 8 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1 | 115 |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 0 | 110 |
| 10 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 0 | 81 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1 | 74 |
| 12 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 0 | 43 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 0 | 34 |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 0 | 32 |
| 15 | George RussellWilliams F1 Team | 0 | 16 |
| 16 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 0 | 10 |
| 17 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 0 | 7 |
| 18 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 0 | 3 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | Robert KubicaStake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 |
| 21 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 0 | 0 |
| Pos | Constructeur | Victoires | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | 613 |
| 2 | Red Bull Racing | 0 | 585 |
| 3 | Scuderia Ferrari | 0 | 323 |
| 4 | McLaren Racing | 0 | 275 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 155 |
| 6 | Racing Bulls | 0 | 142 |
| 7 | Aston Martin F1 Team | 0 | 77 |
| 8 | Williams F1 Team | 0 | 23 |
| 9 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 13 |
| 10 | Haas F1 Team | 0 | 0 |
Évolution des points
Points cumulés au championnat après chaque manche pour les 8 premiers. Survolez ou touchez pour voir tous les pilotes à une manche.- Max Verstappen
- Lewis Hamilton
- Valtteri Bottas
- Sergio Perez
- Carlos Sainz Jr
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Daniel Ricciardo
Certaines manches n'avaient pas de points dans le flux ; ces points sont donc calculés à partir des positions d'arrivée selon le barème standard.
Anciens champions
Des saisons synchronisées dans N4.| Année | Drivers' champion | Pts |
|---|---|---|
| 2026 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 340 |
| 2025 | Lando NorrisMcLaren Racing | 423 |
| 2024 | Max VerstappenRed Bull Racing | 437 |
| 2023 | Max VerstappenRed Bull Racing | 575 |
| 2022 | Max VerstappenRed Bull Racing | 454 |
| 2021 | Max VerstappenRed Bull Racing | 395.5 |
| 2020 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 347 |
| 2019 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 413 |
| 2018 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 408 |
| 2017 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 363 |
| 2016 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 385 |
| 2015 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 381 |
| 2014 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 384 |
| 2013 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 397 |
| 2012 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 281 |





















