Classement du championnat 2026
Tous les pilotes et constructeurs, pas seulement les dix premiers. Suivez la lutte pour le titre course après course dans le graphique des points et revenez sur les champions passés.
| Pos | Pilote | Victoires | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 8 | 340 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 3 | 238 |
| 3 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1 | 229 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 2 | 221 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1 | 215 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 2 | 201 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 0 | 138 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull Racing | 0 | 97 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | 0 | 75 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | Arvid LindbladRacing Bulls | 0 | 38 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 0 | 23 |
| 14 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 0 | 13 |
| 15 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 0 | 10 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 0 | 7 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 0 | 5 |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 0 | 1 |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 0 | 0 |
| Pos | Constructeur | Victoires | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | 578 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 0 | 444 |
| 3 | McLaren Racing | 0 | 339 |
| 4 | Red Bull Racing | 0 | 332 |
| 5 | Racing Bulls | 0 | 100 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 30 |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 0 | 23 |
| 9 | Williams F1 Team | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin F1 Team | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac Formula 1 Team | 0 | 0 |
Évolution des points
Points cumulés au championnat après chaque manche pour les 8 premiers. Survolez ou touchez pour voir tous les pilotes à une manche.- Andrea Kimi Antonelli
- George Russell
- Lewis Hamilton
- Max Verstappen
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Isack Hadjar
Certaines manches n'avaient pas de points dans le flux ; ces points sont donc calculés à partir des positions d'arrivée selon le barème standard.
Anciens champions
Des saisons synchronisées dans N4.| Année | Drivers' champion | Pts |
|---|---|---|
| 2026 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 340 |
| 2025 | Lando NorrisMcLaren Racing | 423 |
| 2024 | Max VerstappenRed Bull Racing | 437 |
| 2023 | Max VerstappenRed Bull Racing | 575 |
| 2022 | Max VerstappenRed Bull Racing | 454 |
| 2021 | Max VerstappenRed Bull Racing | 395.5 |
| 2020 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 347 |
| 2019 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 413 |
| 2018 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 408 |
| 2017 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 363 |
| 2016 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 385 |
| 2015 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 381 |
| 2014 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 384 |
| 2013 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 397 |
| 2012 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 281 |























