NBA › Matchs › Timberwolves à 76ers
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 24 | 29 | 31 | 26 | 110 |
| 76ers | 30 | 30 | 35 | 31 | 126 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
MINPHI
46.3%% DE FIELD GOALS47.4%
28.6%% À 3 POINTS35.1%
81.3%% LANCERS FRANCS91.3%
39REBOUNDS47
22PASSES DÉCISIVES27
9STEALS15
5BLOCKS6
22TURNOVERS17
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Miller | 31 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7-10 | 2-4 | 5-5 | 2 | -16 |
| JBJ. Beringer | 28 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6-7 | 0-0 | 1-3 | 4 | -21 |
| RDRob Dillingham | 26 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5-11 | 0-3 | 1-2 | 2 | -27 |
| JJJohnny Juzang | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | 0-4 | 0-0 | 3 | -14 |
Jaylen Clark | 21 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 2-6 | 6-6 | 2 | -9 |
Bones Hyland | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 3 | +4 |
| RZR. Zikarsky | 20 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | +5 |
Tristen Newton | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0-5 | 0-3 | 3-4 | 0 | -3 |
Zyon Pullin | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | +9 |
Enrique Freeman | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | +7 |
| JBJules Bernard | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 6-6 | 1 | -12 |
| AJAlize Johnson | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 0 | -3 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 110 | 39 | 22 | 9 | 5 | 22 | 37-80 | 10-35 | 26-32 | 20 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.









