NBA › Matchs › Raptors à Knicks
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Raptors | 22 | 30 | 25 | 17 | 94 |
| Knicks | 41 | 18 | 34 | 23 | 116 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
TORNYK
42.0%% DE FIELD GOALS45.8%
29.7%% À 3 POINTS35.6%
52.9%% LANCERS FRANCS75.0%
40REBOUNDS61
27PASSES DÉCISIVES27
9STEALS9
6BLOCKS3
18TURNOVERS18
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immanuel Quickley | 35 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7-14 | 4-10 | 1-3 | 2 | -8 |
Scottie Barnes | 32 | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7-17 | 4-7 | 0-0 | 4 | -6 |
Brandon Ingram | 32 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4-11 | 2-5 | 4-7 | 1 | -22 |
Sandro Mamukelashvili | 27 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-9 | 0-3 | 3-4 | 0 | -17 |
| CMC. Murray-Boyles | 22 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 0-1 | 1-3 | 2 | -5 |
Ja'Kobe Walter | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | -15 |
Gradey Dick | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | -3 |
Ochai Agbaji | 17 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | +3 |
Jamal Shead | 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | -17 |
Jamison Battle | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | -13 |
| CHC. Hepburn | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | -4 |
Jonathan Mogbo | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | -3 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 94 | 40 | 27 | 9 | 6 | 18 | 37-88 | 11-37 | 9-17 | 15 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.















