CH
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES1
MIN1.0
PTS0.0
REB0.0
AST0.0
STL0.0
BLK0.0
FG%–
3P%–
FT%–
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LAC W 114-106sam. 10 oct. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| vs NYK L 101-117mer. 10 déc. | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | -12 |
| @ NYK L 94-116dim. 30 nov. | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-2 | -4 |
| @ BOS L 108-110jeu. 16 oct. | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | -3 |
| @ WAS W 113-112dim. 12 oct. | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 3-4 | -4 |
| vs BOS W 107-105sam. 11 oct. | 27 | 13 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4-11 | 3-6 | 3 |
| @ SAC W 130-122jeu. 09 oct. | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3-6 | 1-3 | -13 |
| vs DEN L 108-112mar. 07 oct. | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-3 | 0-2 | -4 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: TOR

