NBA › Matchs › Heat à Timberwolves
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Heat | 29 | 25 | 23 | 17 | 94 |
| Timberwolves | 27 | 34 | 32 | 29 | 122 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
MIAMIN
35.7%% DE FIELD GOALS45.9%
32.4%% À 3 POINTS35.9%
75.0%% LANCERS FRANCS78.3%
50REBOUNDS63
28PASSES DÉCISIVES27
5STEALS7
4BLOCKS8
17TURNOVERS12
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norman PowellG | 31 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9-17 | 3-6 | 0-1 | 2 | -19 |
Tyler HerroG | 29 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7-15 | 1-4 | 2-2 | 2 | -25 |
Kel'el WareC | 28 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 2 | -17 |
Bam AdebayoC | 28 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3-11 | 1-2 | 0-0 | 0 | -6 |
Davion MitchellG | 28 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2-11 | 0-4 | 0-1 | 2 | -5 |
Andrew WigginsF | 26 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3-10 | 2-3 | 2-2 | 3 | -12 |
Nikola JovicF | 26 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2-8 | 1-4 | 4-6 | 3 | -26 |
Pelle LarssonG | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | -22 |
Dru SmithG | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | -8 |
| KJK. JakucionisG | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 |
| MGM. GardnerF | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 |
Keshad JohnsonF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
Simone FontecchioF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 94 | 50 | 28 | 5 | 4 | 17 | 35-98 | 12-37 | 12-16 | 20 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.















