
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES4
MIN21.0
PTS10.3
REB5.3
AST3.3
STL1.3
BLK0.8
FG%55.2%
3P%58.3%
FT%66.7%
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ ORL L 115-136sam. 17 oct. | 15 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 2-2 | -1 |
| vs BKN W 144-128jeu. 15 oct. | 23 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 14 |
| vs MIN L 124-125dim. 11 oct. | 25 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-11 | 2-2 | -3 |
| vs NOP W 128-118ven. 09 oct. | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3-8 | 2-5 | -15 |
| vs WAS W 152-136sam. 04 avr. | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 1-4 | -19 |
| @ HOU L 122-123dim. 22 mars | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | -1 |
| @ ATL W 128-97sam. 21 févr. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 4 |
| @ NOP W 123-111jeu. 12 févr. | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 1-2 | -10 |
| vs UTA L 111-115mar. 10 févr. | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-4 | 5 |
| @ WAS W 132-101dim. 08 févr. | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: MIA

