| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Magic | 25 | 28 | 26 | 31 | 110 |
| Lakers | 33 | 23 | 24 | 29 | 109 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
ORLLAL
45.7%% DE FIELD GOALS48.2%
24.1%% À 3 POINTS31.0%
73.9%% LANCERS FRANCS71.4%
47REBOUNDS39
26PASSES DÉCISIVES24
7STEALS6
5BLOCKS8
10TURNOVERS12
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo BancheroF | 38 | 36 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12-22 | 2-6 | 10-11 | 3 | +6 |
Desmond BaneG | 36 | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9-19 | 2-8 | 2-2 | 3 | +5 |
Wendell Carter Jr.C | 36 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-13 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 |
| TSTristan Silva daF | 32 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 1 | -6 |
Anthony BlackG | 30 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4-13 | 0-2 | 0-4 | 2 | +2 |
Jett HowardG | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 4 | 0 |
Jevon CarterG | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | +4 |
Jonathan IsaacF | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | -2 |
Moritz WagnerF | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | -5 |
| JRJ. RichardsonG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +1 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 110 | 47 | 26 | 7 | 5 | 10 | 43-94 | 7-29 | 17-23 | 20 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.










